NOTICIAS

Stoner empieza muy fuerte en Australia, Espargaró y Folger dominan sus categorías

Publicado el 26/10/2012 en Mundial de Motociclismo

stoner australia 2012

Casey Stoner dejó a un lado el dolor de tobillo que todavía arrastra desde su última lesión para marcar el ritmo a todo sus rivales en los primeros entrenamientos libres para el Gran Premio de Australia de MotoGP que este fin de semana se disputa en el circuito de Phillip Island.

Prácticamente desde el principio fue el encargado de marcar la pauta a todos sus rivales entre los que el que más se acercó fue su propio compañero de escudería, el español Dani Pedrosa, mientras que el campeón del mundo de 2010, el español Jorge Lorenzo, no terminó demasiado contento los entrenamientos y si bien rebajó en casi tres décimas de segundo su tiempo de la mañana no fue suficiente para la evolución experimentada por sus rivales.

En Moto2, Pol Espargaró cerró la segunda sesión de libres con el mejor crono (1:34.795), mientras que su máximo rival, Marc Márquez, vivió una situación tensa ante los problemas técnicos que le acuciaron. Márquez no pudo salir a la pista cuando lo hicieron el resto de competidores al sufrir algún tipo de problema técnico en el motor de su Suter, lo que hizo que se le viese paciente aunque intranquilo en su taller mientras los mecánicos trabajaban sobre la moto.

Una vez se pensó que estaban solventados los problemas y con menos de media hora de entrenamiento, Marc Márquez salió a rodar pero antes de completar una vuelta tuvo que regresar a su taller y vuelta a empezar. Lo volvió a intentar una segunda vez el líder del mundial pero el resultado fue el mismo. Al parecer, el fallo está en la bomba de gasolina de su Suter.

Y en Moto3, Jonas Folger mejoró en el último momento el mejor tiempo de su compatriota Sandro Cortese en la segunda tanda de entrenamientos libres, en los que Maverick Viñales (FTR Honda) acabó tras la estela de ambos.


GP de Australia MotoGP - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia 
1 Casey STONER Repsol Honda Team 336,8 1'29.999  
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 335,6 1'30.884 0.885 / 0.885
3 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 335,3 1'31.005 1.006 / 0.121
4 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 334,9 1'31.367 1.368 / 0.362
5 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 334,5 1'31.458 1.459 / 0.091
6 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 333,3 1'31.616 1.617 / 0.158
7 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 337,1 1'31.702 1.703 / 0.086
8 Valentino ROSSI Ducati Team 334,9 1'32.030 2.031 / 0.328
9 Nicky HAYDEN Ducati Team 332,7 1'32.654 2.655 / 0.624
10 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 322,4 1'32.674 2.675 / 0.020
11 Hector BARBERA Pramac Racing Team 338,0 1'32.706 2.707 / 0.032
12 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 338,0 1'32.744 2.745 / 0.038
13 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 320,9 1'33.835 3.836 / 1.091
14 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 316,1 1'34.002 4.003 / 0.167
15 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 317,7 1'34.479 4.480 / 0.477
16 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 315,3 1'34.531 4.532 / 0.052
17 James ELLISON Paul Bird Motorsport 314,5 1'34.561 4.562 / 0.030
18 Ivan SILVA Avintia Blusens 313,9 1'34.746 4.747 / 0.185
19 Roberto ROLFO Speed Master 312,1 1'34.771 4.772 / 0.025
  Kris McLAREN Avintia Blusens 307,9 1'38.203 8.204 / 3.432


GP de Australia Moto2 - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Pol ESPARGARO Tuenti Movil HP 40 280,6 1'34.578  
2 Thomas LUTHI Interwetten-Paddock 280,8 1'35.507 0.929 / 0.929
3 Anthony WEST QMMF Racing Team 280,7 1'35.553 0.975 / 0.046
4 Marc MARQUEZ Team Catalunya Caixa Repsol 282,6 1'35.703 1.125 / 0.150
5 Andrea IANNONE Speed Master 279,8 1'35.769 1.191 / 0.066
6 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 282,7 1'35.770 1.192 / 0.001
7 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 279,3 1'35.833 1.255 / 0.063
8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 277,1 1'35.862 1.284 / 0.029
9 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 280,1 1'35.963 1.385 / 0.101
10 Johann ZARCO JIR Moto2 279,1 1'35.986 1.408 / 0.023
11 Julian SIMON Blusens Avintia 278,1 1'36.051 1.473 / 0.065
12 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 271,7 1'36.089 1.511 / 0.038
13 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 278,2 1'36.177 1.599 / 0.088
14 Simone CORSI Came IodaRacing Project 280,6 1'36.349 1.771 / 0.172
15 Bradley SMITH Tech 3 Racing 277,0 1'36.498 1.920 / 0.149
16 Esteve RABAT Tuenti Movil HP 40 279,8 1'36.585 2.007 / 0.087
17 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 283,5 1'36.600 2.022 / 0.015
18 Mike DI MEGLIO Kiefer Racing 277,6 1'36.790 2.212 / 0.190
19 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 276,3 1'36.884 2.306 / 0.094
20 Toni ELIAS Italtrans Racing Team 283,4 1'37.087 2.509 / 0.203
21 Ricard CARDUS Arguiñano Racing Team 273,6 1'37.100 2.522 / 0.013
22 Ratthapark WILAIROT Thai Honda PTT Gresini Moto2 276,2 1'37.228 2.650 / 0.128
23 Axel PONS Tuenti Movil HP 40 274,0 1'37.231 2.653 / 0.003
24 Marcel SCHROTTER Desguaces La Torre SAG 272,0 1'37.283 2.705 / 0.052
25 Jordi TORRES Mapfre Aspar Team Moto2 277,1 1'37.628 3.050 / 0.345
26 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 276,6 1'38.112 3.534 / 0.484
27 Nicolas TEROL Mapfre Aspar Team Moto2 280,3 1'38.157 3.579 / 0.045
28 Marco COLANDREA SAG Team 274,4 1'38.767 4.189 / 0.610
29 Alessandro ANDREOZZI S/Master Speed Up 277,4 1'38.773 4.195 / 0.006
30 Tomoyoshi KOYAMA Technomag-CIP 278,8 1'39.706 5.128 / 0.933
31 Elena ROSELL QMMF Racing Team 275,7 1'40.811 6.233 / 1.105


GP de Australia Moto3 - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Jonas FOLGER Mapfre Aspar Team Moto3 229,3 1'39.213  
2 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 235,0 1'39.445 0.232 / 0.232
3 Maverick VIÑALES Blusens Avintia 230,3 1'39.495 0.282 / 0.050
4 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 232,9 1'40.046 0.833 / 0.551
5 Romano FENATI Team Italia FMI 229,4 1'40.267 1.054 / 0.221
6 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-Sic-Ajo 237,0 1'40.325 1.112 / 0.058
7 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 228,9 1'40.369 1.156 / 0.044
8 Efren VAZQUEZ JHK t-shirt Laglisse 227,4 1'40.379 1.166 / 0.010
9 Alberto MONCAYO Andalucia JHK t-shirt Laglisse 231,7 1'40.411 1.198 / 0.032
10 Louis ROSSI Racing Team Germany 227,7 1'40.462 1.249 / 0.051
11 Luis SALOM RW Racing GP 230,1 1'40.465 1.252 / 0.003
12 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 233,1 1'40.625 1.412 / 0.160
13 Adrian MARTIN JHK t-shirt Laglisse 227,1 1'40.626 1.413 / 0.001
14 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 231,0 1'40.680 1.467 / 0.054
15 Alex RINS Estrella Galicia 0,0 231,8 1'40.740 1.527 / 0.060
16 Niklas AJO TT Motion Events Racing 234,3 1'40.858 1.645 / 0.118
17 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0,0 226,6 1'40.921 1.708 / 0.063
18 Jack MILLER Caretta Technology 228,8 1'40.966 1.753 / 0.045
19 Niccolò ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 229,8 1'41.362 2.149 / 0.396
20 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 232,3 1'41.501 2.288 / 0.139
21 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 231,8 1'41.513 2.300 / 0.012
22 Brad BINDER RW Racing GP 228,9 1'42.241 3.028 / 0.728
23 Armando PONTONE Ioda Team Italia 226,8 1'42.406 3.193 / 0.165
24 John McPHEE Caretta Technology 225,4 1'42.539 3.326 / 0.133
25 Josep RODRIGUEZ Moto FGR 228,2 1'42.750 3.537 / 0.211
26 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 227,6 1'42.921 3.708 / 0.171
27 Giulian PEDONE Ambrogio Next Racing 225,0 1'43.202 3.989 / 0.281
28 Luca AMATO Mapfre Aspar Team Moto3 232,1 1'43.753 4.540 / 0.551
29 Lincoln GILDING K1 Racing 225,7 1'44.071 4.858 / 0.318
30 Sam CLARKE Fastline GP Racing 211,3 1'45.780 6.567 / 1.709

Fuente de la noticia: http://www.efe.com/

Tags: casey stoner, pol espargaro, folger, australia, motogp, phillip island.


DEJA UN COMENTARIO
RNM78 26 de Octubre de 2012 a las 21:10

Joder elena deberia dejar su sitio,tiempos de moto3, grande ana carrasco!!!!

Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.