NOTICIAS

El tiempo condiciona los libres del viernes en Sepang

Publicado el 19/10/2012 en Mundial de Motociclismo

pedrosa sepang

La lluvia y el piloto español Maverick Viñales fueron los grandes protagonistas de la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia, antepenúltima prueba del Mundial de Motociclismo y en la que los participantes no pudieron trabajar demasiado por las condiciones meteorológicas.

En la categoría 'reina', MotoGP, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa no pudieron afinar sus monturas, rodando únicamente en la sesión matinal en Sepang, donde mandó el piloto catalán, secundado por un mejorndo Casey Stoner, vital en su intento de arañar todos los puntos posibles al balear.

Además, las condiciones de primera hora, con mucho calor y mucha humedad, impidió a los pilotos hacer demasiadas probaturas, rodando con el neumático blando debido al escaso agarre de la pista malaya. El de Castellar del Vallés mantuvo su buen ritmo y marcó el mejor tiempo con 2:01.621, aventajando en algo más de 100 milésimas al actual campeón del mundo, que parece estar mejor de su lesión de tobillo.

Lorenzo se mantuvo al acecho y fue el tercer y último piloto en bajar del 2:01, quedándose a 313 milésimas, seguido de las Yamahas del equipo satélite, el italiano Andrea Dovizioso y el británico Cal Crutchlow. El español Álvaro Bautista (Honda) fue noveno a más de un segundo.

Todo cambió para la segunda tanda donde el agua caída no dejó en las mejores condiciones el asfalto por lo que ni Lorenzo ni Pedrosa ni Stoner decidieron salir del 'box'. El mejor tiempo fue para una CRT, la del español Iván Silva, que dio una alegría al equipo Blusens Avintia.

En Moto2, sucedió algo similar y los españoles Marc Márquez y Pol Espargaró vieron alterados sus planes por las condiciones meteorológicas. Los dos primeros clasificados rodaron por la mañana y se lo tomaron con mucha tranquilidad en la segunda cuando empezó a llover con fuerza.

Así, a primera hora, el mejor registro fue para el de Granollers, que estuvo cerca de ser el único en bajar del 2:08, quedándose finalmente en 2:08.015, más de 200 milésimas más rápido que el británico Bradley Smith (Tech 3), con el de Cervera tercero, a 333.

Finalmente, en Moto3, sin la noticia de la presencia de Viñales, segundo clasificado del Mundial, el mejor del día fue el piloto alemán Jonas Folger, que dominó las dos tandas celebradas.


GP de Malasia MotoGP - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Ivan SILVA Avintia Blusens 290,7 2'10.602  
2 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 270,8 2'12.043 1.441 / 1.441
3 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 294,4 2'12.046 1.444 / 0.003
4 Roberto ROLFO Speed Master 295,9 2'13.216 2.614 / 1.170
5 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 286,4 2'16.143 5.541 / 2.927
6 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 284,6 2'17.136 6.534 / 0.993
7 Valentino ROSSI Ducati Team 291,7 2'17.173 6.571 / 0.037
8 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 285,6 2'17.429 6.827 / 0.256
9 Nicky HAYDEN Ducati Team 271,4 2'17.804 7.202 / 0.375
10 James ELLISON Paul Bird Motorsport 265,3 2'18.478 7.876 / 0.674
11 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 268,1 2'19.085 8.483 / 0.607


GP de Malasia Moto2 - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Hafizh SYAHRIN Petronas Raceline Malaysia 257,1 2'13.493  
2 Axel PONS Tuenti Movil HP 40 258,4 2'14.930 1.437 / 1.437
3 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 263,5 2'15.252 1.759 / 0.322
4 Andrea IANNONE Speed Master 267,2 2'16.399 2.906 / 1.147
5 Mike DI MEGLIO Kiefer Racing 260,8 2'16.424 2.931 / 0.025
6 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 263,3 2'16.781 3.288 / 0.357
7 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 260,7 2'17.209 3.716 / 0.428
8 Jordi TORRES Mapfre Aspar Team Moto2 258,8 2'17.552 4.059 / 0.343
9 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 262,7 2'17.780 4.287 / 0.228
10 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 261,9 2'18.179 4.686 / 0.399
11 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 259,3 2'18.278 4.785 / 0.099
12 Nicolas TEROL Mapfre Aspar Team Moto2 262,3 2'18.467 4.974 / 0.189
13 Tomoyoshi KOYAMA Technomag-CIP 261,9 2'18.839 5.346 / 0.372
14 Ricard CARDUS Arguiñano Racing Team 255,0 2'19.088 5.595 / 0.249
15 Esteve RABAT Tuenti Movil HP 40 260,4 2'19.194 5.701 / 0.106
16 Ratthapark WILAIROT Thai Honda PTT Gresini Moto2 256,3 2'19.774 6.281 / 0.580
17 Marcel SCHROTTER Desguaces La Torre SAG 254,0 2'20.159 6.666 / 0.385
18 Johann ZARCO JIR Moto2 255,1 2'20.235 6.742 / 0.076
19 Alessandro ANDREOZZI S/Master Speed Up 256,7 2'22.231 8.738 / 1.996
20 Jesko RAFFIN GP Team Switzerland 257,0 2'22.497 9.004 / 0.266


GP de Malasia Moto3 - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Jonas FOLGER Mapfre Aspar Team Moto3 212,0 2'15.038  
2 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 215,0 2'15.279 0.241 / 0.241
3 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-Sic-Ajo 219,2 2'15.340 0.302 / 0.061
4 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0,0 211,9 2'16.024 0.986 / 0.684
5 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 215,4 2'16.082 1.044 / 0.058
6 Louis ROSSI Racing Team Germany 212,1 2'16.159 1.121 / 0.077
7 Romano FENATI Team Italia FMI 212,3 2'16.231 1.193 / 0.072
8 Luis SALOM RW Racing GP 213,4 2'16.273 1.235 / 0.042
9 Alex RINS Estrella Galicia 0,0 215,8 2'16.421 1.383 / 0.148
10 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 215,8 2'16.691 1.653 / 0.270
11 Brad BINDER RW Racing GP 212,3 2'16.873 1.835 / 0.182
12 Alex MARQUEZ Ambrogio Next Racing 215,0 2'16.958 1.920 / 0.085
13 Efren VAZQUEZ JHK t-shirt Laglisse 212,6 2'17.139 2.101 / 0.181
14 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 210,5 2'17.244 2.206 / 0.105
15 Adrian MARTIN JHK t-shirt Laglisse 210,9 2'17.410 2.372 / 0.166
16 Niklas AJO TT Motion Events Racing 213,1 2'17.436 2.398 / 0.026
17 Jack MILLER Caretta Technology 212,6 2'17.558 2.520 / 0.122
18 Alberto MONCAYO Andalucia JHK t-shirt Laglisse 211,3 2'17.771 2.733 / 0.213
19 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 218,2 2'17.786 2.748 / 0.015
20 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 214,6 2'17.854 2.816 / 0.068
21 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 214,2 2'17.959 2.921 / 0.105
22 Josep RODRIGUEZ Moto FGR 216,4 2'18.056 3.018 / 0.097
23 Danny WEBB Mahindra Racing 207,6 2'18.069 3.031 / 0.013
24 Toni FINSTERBUSCH Racing Team Germany 210,7 2'18.274 3.236 / 0.205
25 John McPHEE Caretta Technology 211,6 2'18.303 3.265 / 0.029
26 Giulian PEDONE Ambrogio Next Racing 207,4 2'18.646 3.608 / 0.343
27 Luca AMATO Mapfre Aspar Team Moto3 213,1 2'18.687 3.649 / 0.041
28 Niccolò ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 210,0 2'19.133 4.095 / 0.446
29 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 212,5 2'19.254 4.216 / 0.121
30 Armando PONTONE Ioda Team Italia 202,8 2'19.323 4.285 / 0.069

Fuente de la noticia: http://www.europapress.es

Tags: motogp sepang, gran premio malasia.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.