
Dani Pedrosa se ha proclamado vencedor de la prueba de MotoGP del Gran Premio de Japón, que se ha celebrado este domingo en el circuito de Motegi, por delante de Jorge Lorenzo (Yamaha) y Álvaro Bautista (Honda) en un día con sabor español que permite al catalán recortarle punto al líder del mundial y soñar con la remontada.
El piloto de Repsol consigue así su quinta victoria de la temporada, segunda consecutiva y cuarta seguida de las últimos grandes premios que ha terminado. Lorenzo se mantiene líder del Mundial con 310 puntos, seguido precisamente del vencedor de la prueba de este domingo, con 282. El tercero en discordia, el australiano Casey Stoner (Honda), con 197 puntos, ha finalizado quinto en su reaparición tras su lesión en el circuito de Indianapolis.
Tras una gran salida, la carrera quedó pronto en un pulso entre los líderes, que se escapaban del resto del grupo. Pedrosa se situaba a la rueda de Lorenzo, consciente de que el balear no iba a arriesgar los puntos que le mantienen como favorito al título en una liza por el Gran Premio.
Aprovechándose de este factor y en un guión muy similar al del anterior Gran Premio de Aragón, el de Castellar del Vallés superó a su rival para a continuación volar y cruzar la bandera de cuadros con una aplastante ventaja de 4 segundos y 275 milésimas.
Por su parte, Álvaro Bautista ha conseguido subir al podio por segunda vez en la temporada para celebrar su reciente renovación con Grisini. El de Talavera de la Reina superó en 'la otra carrera' que tuvo lugar en Motegi a rivales como el propio Stoner, al británico Carl Crutchow (Yamaha), al estadounidense Ben Spies (Yamaha) que acabó en el suelo, y al italiano Andrea Dovizioso (Yamaha). El mundial queda algo más apretado, con 28 puntos de diferencia entre primero y segundo a falta de tres grandes premios, con 75 puntos en juego.
GP de Japón MotoGP - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 162,6 | 42'31.569 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162,3 | +4.275 |
3 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 162,1 | +6.752 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161,5 | +16.397 |
5 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 161,3 | +20.566 |
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 161,0 | +24.567 |
7 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 160,9 | +26.072 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 160,3 | +36.724 |
9 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 160,3 | +36.794 |
10 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 158,2 | +1'10.729 |
11 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 157,9 | +1'15.658 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 157,5 | +1'22.769 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 157,3 | +1'24.968 |
14 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 157,1 | +1'29.388 |
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 156,8 | +1'34.612 |
16 | Roberto ROLFO | Speed Master | ART | 155,8 | +1'50.853 |
Clasificación mundial MotoGP
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 310 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 282 |
3 | Casey STONER | Honda | AUS | 197 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 192 |
5 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 144 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 137 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 135 |
8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 125 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 101 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 88 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 70 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 55 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 53 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 37 |
15 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 28 |
16 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 26 |
17 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 25 |
18 | James ELLISON | ART | GBR | 21 |
19 | Jonathan REA | Honda | GBR | 17 |
20 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 |
21 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 11 |
22 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 11 |
23 | Toni ELIAS | Ducati | SPA | 10 |
24 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 7 |
25 | Steve RAPP | APR | USA | 2 |
26 | David SALOM | BQR | SPA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es