
Jorge Lorenzo ha logrado su quinta 'pole position' de la temporada, con un tiempo de 1.44.969 -récord del circuito-, en el Gran Premio de Japón, que se disputa este fin de semana en el circuito de Motegi, por delante de su principal rival por el título mundial, el también español Dani Pedrosa (Honda), y el británico Cal Crutchlow (Yamaha).
El mallorquín ha tenido que pulverizar el récord de la pole del circuito -fijada por Casey Stoner en 2011 en 1.45.267- para doblegar los ataques de sus rivales, especialmente los de Pedrosa -dominador de los entrenamientos libres-, que poco antes había rebajado el récord en dos vueltas consecutivas.
A falta de diez minutos para el final de la sesión de calificación Crutchlow se había colocado en cabeza después de bajar en una centésima el récord de Stoner del año pasado. Sin embargo, una caída le dejaba fuera de la pista y le impedía conseguir su primera 'pole' en MotoGP. La lucha quedó entre Lorenzo y Pedrosa, que se fueron intercambiando golpes y mejores tiempos.
A tres minutos para el final de la calificación, Pedrosa logró superar por cinco milésimas a Crutchlow pero el mallorquín batía el récord del circuito con una vuelta espectacular y barría por primera vez la barrera de los 45 segundos.
En la segunda fila de la parrilla estará Ben Spies (Yamaha), que sufría una caída sin consecuencias en una curva en los últimos instantes. Junto a él estarán el español Álvaro Bautista (Honda) -que lograba la 'pole' provisional en la primera parte del entrenamiento- y el italiano Andrea Dovizioso (Yamaha).
El australiano Casey Stoner (Honda), que sigue recuperándose de una lesión que le ha mantenido fuera de los circuitos casi dos meses, encabezará la tercera fila tras firmar el séptimo mejor crono. A su lado arrancarán el alemán Stefan Bradl (Honda) y el italiano Valentino Rossi (Ducati).
GP de Japón MotoGP - Qualifying
Pos. | Piloto | Equipo | Km/h | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 302,4 | 1'44.969 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 306,9 | 1'45.215 | 0.246 / 0.246 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 304,7 | 1'45.257 | 0.288 / 0.042 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 302,5 | 1'45.336 | 0.367 / 0.079 |
5 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 303,7 | 1'45.481 | 0.512 / 0.145 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 302,9 | 1'45.612 | 0.643 / 0.131 |
7 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 304,0 | 1'45.745 | 0.776 / 0.133 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 309,1 | 1'45.848 | 0.879 / 0.103 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 302,6 | 1'45.976 | 1.007 / 0.128 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 301,8 | 1'46.461 | 1.492 / 0.485 |
11 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha YSP Racing Team | 303,0 | 1'46.780 | 1.811 / 0.319 |
12 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 305,2 | 1'46.881 | 1.912 / 0.101 |
13 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 286,5 | 1'47.383 | 2.414 / 0.502 |
14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 288,7 | 1'47.581 | 2.612 / 0.198 |
15 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 303,2 | 1'47.791 | 2.822 / 0.210 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 287,2 | 1'48.125 | 3.156 / 0.334 |
17 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 284,7 | 1'48.513 | 3.544 / 0.388 |
18 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 283,6 | 1'48.653 | 3.684 / 0.140 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 283,6 | 1'48.831 | 3.862 / 0.178 |
20 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 286,5 | 1'49.023 | 4.054 / 0.192 |
21 | Roberto ROLFO | Speed Master | 282,9 | 1'49.183 | 4.214 / 0.160 |
22 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 283,8 | 1'49.831 | 4.862 / 0.648 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es/