NOTICIAS

Lorenzo, Corsi y Folger se reparten las poles en Aragón

Publicado el 29/09/2012 en Mundial de Motociclismo

lorenzo

Jorge Lorenzo
, Simone Corsi y Jonas Folger han sido hoy los pilotos más rápidos en sus respectivas categorias durante la sesión de clasificación del GP de Aragón disputada en MotorLand.

Lorenzo conseguido la 'pole position' con un tiempo de 1.49.404, por delante de su compatriota Dani Pedrosa (Honda), que saldrá segundo, y del británico Cal Crutchlow (Yamaha), que partirá tercero. Tras una última sesión de entrenamientos libres dominada por Pedrosa bajo la lluvia, los pilotos de la categoría reina saltaban de nuevo a la pista aragonesa con los neumáticos blandos en sus motos por primera vez.

A falta de tres minutos para el final, la batalla entre los dos pilotos españoles por la 'pole' comenzó y ahí fue el catalán el que paraba el crono con el mejor tiempo primero, privilegio que Lorenzo le arrebataba un minuto después. Ya en la última vuelta, ambos pilotos rodaban en tiempos calcados, con tan sólo cinco milésimas de diferencia, pero finalmente fue el mallorquín el que se quedó con la 'pole', quinta de la temporada, al verse Pedrosa perjudicado con los doblados en la última vuelta.

Además, en cuanto al resto de españoles, Héctor Barberá (Ducati) partirá décimo, justo por delante de Aleix Espargaró (ART) y Álvaro Bautista (Honda), que saldrán undécimo y duodécimo, respectivamente. David Salom (BQR) firmó el peor tiempo y partirá vigesimoprimero desde la última posición de la parrilla.

En Moto2, Simone Corsi (FRT) ha sido primero en la QP con un tiempo de 1:54.343, por delante del español Pol Espargaró (Kalex), que saldrá segundo, y del italiano Andrea Iannone (Speed Up), tercero.

El líder de la general, el español Marc Márquez (Suter), no pudo mantener el buen ritmo mostrado en los entrenamientos libres y partirá desde la séptima posición. Por su parte, sobre el ya seco asfalto aragonés, sí fue una buena tarde para Jordi Torres (Suter) que, después de llegar a marcar el mejor tiempo durante algunas vueltas, partirá finalmente quinto.

Por último, en Moto3 Jonas Folger (Kalex KTM) ha logrado su primera pole mundialista con un crono de de 2'01.715, por delante de Luis Salom (Kalex KTM), que saldrá segundo, y del líder de la clasificación, el alemán Sandro Cortese (KTM), que partirá tercero.

Desde que en abril el español Alex Rins (Suter) consiguiera el mejor tiempo en Jerez, Cortese y Maverick Viñales (FRT Honda) se habían repartido las 'poles'. Precisamente el líder consiguió a última hora el tercer mejor tiempo en Aragón, mientras que Viñales, segundo en la clasificación general, partirá sexto.

En cuanto a los españoles, Efrén Vázquez (FRT Honda) saldrá octavo, Rins décimo y Alberto Moncayo (FRT Honda) duodécimo. Juan Francisco Guevara (FRT Honda) consiguió el decimoquinto mejor tiempo, Álex Márquez (Suter) saldrá decimoctavo y Adrián Martín (FRT Honda) decimonoveno. Además, Jorge Navarro (Honda) partirá vigesimosexto e Isaac Viñales (FTR Honda) vigesimonoveno.

GP de Aragón MotoGP - Qualifying

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 334,4 1'49.404  
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 338,4 1'49.492 0.088 / 0.088
3 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 333,4 1'49.576 0.172 / 0.084
4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 332,1 1'49.748 0.344 / 0.172
5 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 336,2 1'50.034 0.630 / 0.286
6 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 333,7 1'50.241 0.837 / 0.207
7 Jonathan REA Repsol Honda Team 333,8 1'50.410 1.006 / 0.169
8 Valentino ROSSI Ducati Team 336,1 1'50.949 1.545 / 0.539
9 Nicky HAYDEN Ducati Team 331,9 1'51.013 1.609 / 0.064
10 Hector BARBERA Pramac Racing Team 335,7 1'51.072 1.668 / 0.059
11 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 315,3 1'51.082 1.678 / 0.010
12 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 332,2 1'51.155 1.751 / 0.073
13 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 317,3 1'51.459 2.055 / 0.304
14 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 332,2 1'51.521 2.117 / 0.062
15 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 317,8 1'52.606 3.202 / 1.085
16 Mattia PASINI Speed Master 314,0 1'52.638 3.234 / 0.032
17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 314,2 1'52.853 3.449 / 0.215
18 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 314,5 1'53.140 3.736 / 0.287
19 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 309,9 1'53.233 3.829 / 0.093
20 James ELLISON Paul Bird Motorsport 314,9 1'53.719 4.315 / 0.486
21 David SALOM Avintia Blusens 308,5 1'55.290 5.886 / 1.571


GP de Aragón Moto2 - Qualifying

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Simone CORSI Came IodaRacing Project 278,3 1'54.343  
2 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 280,9 1'54.534 0.191 / 0.191
3 Andrea IANNONE Speed Master 280,5 1'54.618 0.275 / 0.084
4 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 275,7 1'54.712 0.369 / 0.094
5 Jordi TORRES Mapfre Aspar Team Moto2 277,8 1'54.787 0.444 / 0.075
6 Nicolas TEROL Mapfre Aspar Team Moto2 278,6 1'54.828 0.485 / 0.041
7 Marc MARQUEZ Team CatalunyaCaixa Repsol 280,8 1'54.877 0.534 / 0.049
8 Bradley SMITH Tech 3 Racing 274,5 1'54.899 0.556 / 0.022
9 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 275,3 1'54.925 0.582 / 0.026
10 Johann ZARCO JIR Moto2 274,2 1'54.993 0.650 / 0.068
11 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 281,2 1'55.074 0.731 / 0.081
12 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 283,8 1'55.224 0.881 / 0.150
13 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 286,0 1'55.235 0.892 / 0.011
14 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 274,7 1'55.275 0.932 / 0.040
15 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 269,5 1'55.445 1.102 / 0.170
16 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 278,7 1'55.445 1.102
17 Mike DI MEGLIO Kiefer Racing 278,7 1'55.473 1.130 / 0.028
18 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 276,7 1'55.510 1.167 / 0.037
19 Thomas LUTHI Interwetten-Paddock 277,1 1'55.617 1.274 / 0.107
20 Anthony WEST QMMF Racing Team 278,3 1'55.875 1.532 / 0.258
21 Julian SIMON Blusens Avintia 278,1 1'55.951 1.608 / 0.076
22 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 273,9 1'56.112 1.769 / 0.161
23 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 276,8 1'56.129 1.786 / 0.017
24 Alex MARIÑELARENA Motorsport 270,9 1'56.661 2.318 / 0.532
25 Marcel SCHROTTER Desguaces La Torre SAG 274,8 1'56.695 2.352 / 0.034
26 Ratthapark WILAIROT Thai Honda PTT Gresini Moto2 275,3 1'57.158 2.815 / 0.463
27 Steven ODENDAAL Arguiñano Racing Team 273,2 1'57.299 2.956 / 0.141
28 Tomoyoshi KOYAMA Technomag-CIP 277,7 1'57.370 3.027 / 0.071
29 Eric GRANADO JIR Moto2 270,6 1'57.462 3.119 / 0.092
30 Alessandro ANDREOZZI S/Master Speed Up 278,2 1'57.925 3.582 / 0.463
31 Elena ROSELL QMMF Racing Team 280,2 1'58.367 4.024 / 0.442
32 Jesko RAFFIN GP Team Switzerland 273,5 1'59.177 4.834 / 0.810
33 Marco COLANDREA SAG Team 276,1 1'59.477 5.134 / 0.300

GP de Aragón Moto3 - Qualifying

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Jonas FOLGER Mapfre Aspar Team Moto3 230,0 2'01.715  
2 Luis SALOM RW Racing GP 231,1 2'01.867 0.152 / 0.152
3 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 227,5 2'02.041 0.326 / 0.174
4 Romano FENATI Team Italia FMI 226,5 2'02.202 0.487 / 0.161
5 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 228,8 2'02.236 0.521 / 0.034
6 Maverick VIÑALES Blusens Avintia 227,9 2'02.362 0.647 / 0.126
7 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-Sic-Ajo 231,0 2'02.387 0.672 / 0.025
8 Efren VAZQUEZ JHK t-shirt Laglisse 230,4 2'02.461 0.746 / 0.074
9 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0,0 225,1 2'02.571 0.856 / 0.110
10 Alex RINS Estrella Galicia 0,0 220,9 2'02.763 1.048 / 0.192
11 Niccolò ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 223,9 2'02.976 1.261 / 0.213
12 Alberto MONCAYO Andalucia JHK t-shirt Laglisse 229,3 2'03.012 1.297 / 0.036
13 Louis ROSSI Racing Team Germany 230,4 2'03.081 1.366 / 0.069
14 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 226,1 2'03.290 1.575 / 0.209
15 Juan Francisco GUEVARA Wild Wolf BST 220,8 2'03.412 1.697 / 0.122
16 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 232,0 2'03.414 1.699 / 0.002
17 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 226,7 2'03.588 1.873 / 0.174
18 Alex MARQUEZ Ambrogio Next Racing 225,0 2'03.635 1.920 / 0.047
19 Adrian MARTIN JHK t-shirt Laglisse 224,3 2'03.753 2.038 / 0.118
20 Niklas AJO TT Motion Events Racing 227,4 2'03.888 2.173 / 0.135
21 Giulian PEDONE Ambrogio Next Racing 224,1 2'03.981 2.266 / 0.093
22 Luca AMATO Mapfre Aspar Team Moto3 223,1 2'04.030 2.315 / 0.049
23 Jack MILLER Caretta Technology 223,6 2'04.405 2.690 / 0.375
24 Jasper IWEMA Moto FGR 223,4 2'04.820 3.105 / 0.415
25 Toni FINSTERBUSCH Racing Team Germany 222,0 2'05.211 3.496 / 0.391
26 Jorge NAVARRO Bradol Larresport 221,2 2'05.323 3.608 / 0.112
27 John McPHEE Caretta Technology 222,6 2'05.441 3.726 / 0.118
28 Danny WEBB Mahindra Racing 220,2 2'05.547 3.832 / 0.106
29 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 223,7 2'05.830 4.115 / 0.283
30 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 224,1 2'05.926 4.211 / 0.096
31 Armando PONTONE IodaRacing Project 221,0 2'06.259 4.544 / 0.333
32 Brad BINDER RW Racing GP 225,2 2'06.882 5.167 / 0.623
33 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 223,1 2'07.380 5.665 / 0.498
34 Miroslav POPOV Mahindra Racing 212,9 2'08.406 6.691 / 1.026

Fuente de la noticia: http://www.europapress.es/

Tags: jorge lorenzo, folger, corsi, motorland.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.