
Ben Spies se encargó de capitanear la lucha que protagonizan los españoles Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo por el título mundial de MotoGP 2012 sobre el asfalto mojado del circuito Motorland Aragón, en Alcañiz, escenario del Gran Premio de Aragón este fin de semana.
A unos primeros entrenamientos parcos en lo que a participación se refiere, se sucedieron otros, por la tarde, en la que todos los pilotos estuvieron sobre la pista, completamente mojada por la lluvia y que tuvieron en Jorge Lorenzo a su primer y sólido líder.
El campeón del mundo de MotoGP en 2010 y actual líder de la clasificación provisional de MotoGP, dominó casi toda la tanda de las segundas pruebas libres, pero en el tramo final, cuando todos aplicaron a fondo la puesta a punto obtenida en sus motos, las cambios en la tabla de tiempos resultaron constantes.
Lorenzo fue el primero, pero a él le sucedió su compañero de equipo Ben Spies, muy fuerte y efectivo bajo la lluvia y con el asfalto completamente encharcado, mientras que Dani Pedrosa, que comenzó muy atrás en la tabla, fue ganando posiciones hasta verse involucrado de lleno en la lucha por el liderato.
Al final, Spies superó a Pedrosa por escasamente sesenta y seis milésimas de segundo, en tanto que Lorenzo acabó como el tercero en discordia, pero en su caso ya a algo más de medio segundo de distancia y con el estadounidense Nicky Hayden (Ducati Desmosedici) pegado tras su estela.
El italiano Valentino Rossi (Ducati Desmosedici), segundo por la mañana tras Hayden, no estuvo tan acertado en la segunda tanda, en la que se vio relegado a la octava posición tras bajar en algo más de tres segundos su registro precedente. La décima posición fue para el español Álvaro Bautista, que se vio superado por el checo Karel Abraham (Ducati Desmosedici), otro de los pocos pilotos que sí optó por disputar los entrenamientos matinales.
La lucha que el francés Randy de Puniet y el español Aleix Espargaró sostienen por el título de mejor piloto CRT (Claiming Rules Team), se decantó nuevamente por el francés de la escudería Power Electronics, aunque sólo por setenta milésimas de segundo. Espargaró fue decimotercero, con Héctor Barberá (Ducati Desmosedici) decimoctavo, muy lejos del resto de pilotos de MotoGP y con problemas en la puesta a punto de su moto, como también el español David Salom (BQR Kawasaki), vigésimo.
GP de Aragón MotoGP - FP2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 324,6 | 2'00.219 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 330,5 | 2'00.285 | 0.066 / 0.066 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 323,2 | 2'00.746 | 0.527 / 0.461 |
4 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 322,4 | 2'00.996 | 0.777 / 0.250 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 325,3 | 2'01.379 | 1.160 / 0.383 |
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 325,2 | 2'01.626 | 1.407 / 0.247 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324,0 | 2'01.665 | 1.446 / 0.039 |
8 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 323,8 | 2'02.412 | 2.193 / 0.747 |
9 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 324,2 | 2'02.632 | 2.413 / 0.220 |
10 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 322,8 | 2'03.263 | 3.044 / 0.631 |
11 | Jonathan REA | Repsol Honda Team | Honda | 321,5 | 2'04.046 | 3.827 / 0.783 |
12 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 303,7 | 2'04.353 | 4.134 / 0.307 |
13 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 302,4 | 2'04.423 | 4.204 / 0.070 |
14 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 307,3 | 2'04.542 | 4.323 / 0.119 |
15 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 301,3 | 2'04.722 | 4.503 / 0.180 |
16 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 299,8 | 2'04.858 | 4.639 / 0.136 |
17 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 302,8 | 2'06.030 | 5.811 / 1.172 |
18 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 324,3 | 2'06.182 | 5.963 / 0.152 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 304,0 | 2'06.368 | 6.149 / 0.186 |
20 | David SALOM | Avintia Blusens | BQR | 300,7 | 2'06.593 | 6.374 / 0.225 |
21 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 306,7 | 2'06.677 | 6.458 / 0.084 |
Fuente de la noticia: http://www.efe.com