
Dani Pedrosa (Honda) ha conseguido la 'pole position' del Gran Premio de San Marino, que se disputará este domingo en el circuito de Misano, tras parar el crono con un tiempo de 1:33.857, justo por delante del también español Jorge Lorenzo (Yamaha), que fue segundo, y de Cal Crutchlow (Yamaha), tercero.
De esta forma, Pedrosa logra su cuarta 'pole' de la temporada en una jornada de sábado marcada por las primera lluvias de la mañana que complicaron el estado de la pista durante los entrenamientos libres. Por ello, no fue hasta la calificación cuando los pilotos pudieron rodar en buenas condiciones.
Con el asfalto seco, pronto impondría su ley el catalán, después de las buenas sensaciones que dejó el español Álvaro Bautista (Honda) en el último libre. Muy de cerca y a pesar de no haber podido probar en condiciones su Yamaha en San Marino, Lorenzo mostraba su candidatura para hacerse con la primera posición rodando a tan sólo unas décimas.
Así, el balear lograba parar el crono en tiempo de 'pole', justo antes de que el alemán Stefan Bradl (Honda) diera la primera sorpresa y se colocara en cabeza. Cuando tanto el mallorquín como el catalán luchaban por recuperar la 'pole', era Crutchlow quien sorprendía y se colocaba primero, apretando el puño de su Yamaha llegando a mejorar su marca de nuevo.
Sin embargo, en un último minuto de gran intensidad, era Lorenzo quien volvía a marcar el mejor tiempo y, a pesar de que lo intentó en una última vuelta, Pedrosa baja de nuevo su marca y conseguía la 'pole' definitiva parando el crono con un tiempo de 1:33.857. En cuanto al resto de españoles, finalmente Bautista finalizó quinto mientras que Héctor Barberá (Ducati) acabó decimotercero. Aleix Espargaró (ART) partirá decimoquinto y David Salom (BQR), que sustituye Iván Silva, saldrá último, en la vigesimoprimera posición.
En Moto2, Marc Márquez (Suter), ha logrado la pole tras parar el crono con un tiempo de 1:38.242, justo por delante del también español Pol Espargaró (Kalex), que fue segundo a pesar de sufrir una caída, y del británico Scott Redding (Kalex), tercero.
Por último, en la categoría benjamina de Moto3, el alemán Sandro Cortese (KTM) se ha hecho con la pole con un tiempo de 1:44.201, por delante del italiano Romano Fenati (FRT Honda), que saldrá segundo, mientras que el primer español en parrilla será Luis Salom (Kalex KTM), que partirá desde la quinta posición. El segundo clasificado en el Mundial, Maverick Viñales (FRT Honda), saldrá desde la undécima posición, en la cuarta línea, después de no conseguir solucionar los problemas de su moto.
GP de San Marino de MotoGP - QP
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 289,4 | 1'33.857 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 284,1 | 1'33.875 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 283,2 | 1'34.001 |
4 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 284,1 | 1'34.221 |
5 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 283,4 | 1'34.299 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 280,7 | 1'34.619 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 281,0 | 1'34.916 |
8 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 285,9 | 1'34.988 |
9 | Jonathan REA | Repsol Honda Team | Honda | 285,6 | 1'35.358 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 280,0 | 1'35.401 |
11 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 281,9 | 1'35.648 |
12 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 269,1 | 1'35.756 |
13 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 284,6 | 1'36.048 |
14 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 268,7 | 1'36.284 |
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 271,1 | 1'36.340 |
16 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 266,1 | 1'37.124 |
17 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 267,1 | 1'37.162 |
18 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 266,3 | 1'37.316 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 265,0 | 1'37.751 |
20 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 265,3 | 1'38.068 |
21 | David SALOM | Avintia Blusens | BQR | 266,1 | 1'40.075 |
GP de San Marino de Moto2 - QP
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 243,4 | 1'38.242 |
2 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 239,2 | 1'38.286 |
3 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 236,3 | 1'38.339 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 238,5 | 1'38.369 |
5 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 241,1 | 1'38.503 |
6 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 239,1 | 1'38.617 |
7 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 244,1 | 1'38.699 |
8 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 238,2 | 1'38.793 |
9 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 243,2 | 1'38.794 |
10 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 236,6 | 1'38.849 |
11 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 240,7 | 1'38.866 |
12 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 237,9 | 1'38.919 |
13 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 238,7 | 1'39.043 |
14 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 234,2 | 1'39.074 |
15 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 235,2 | 1'39.114 |
16 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Kalex | 237,1 | 1'39.122 |
17 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 238,1 | 1'39.253 |
18 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 236,2 | 1'39.277 |
19 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 236,0 | 1'39.417 |
20 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | Kalex | 236,9 | 1'39.420 |
21 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 238,0 | 1'39.470 |
22 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 236,8 | 1'39.486 |
23 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 236,5 | 1'39.603 |
24 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 240,1 | 1'39.804 |
25 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 237,5 | 1'40.125 |
26 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | Suter | 240,6 | 1'40.130 |
27 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | Speed Up | 238,5 | 1'40.471 |
28 | Steven ODENDAAL | Arguiñano Racing Team | AJR | 235,1 | 1'41.156 |
29 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 234,1 | 1'41.222 |
30 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 234,4 | 1'41.951 |
31 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Speed Up | 238,1 | 1'42.102 |
GP de San Marino de Moto3 - QP
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 199,7 | 1'44.201 |
2 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 196,8 | 1'44.571 |
3 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 199,2 | 1'44.590 |
4 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 199,8 | 1'44.843 |
5 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 199,4 | 1'44.857 |
6 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 193,9 | 1'44.877 |
7 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 196,6 | 1'44.909 |
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 201,3 | 1'45.078 |
9 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 197,4 | 1'45.116 |
10 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 200,1 | 1'45.142 |
11 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 196,1 | 1'45.230 |
12 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 195,3 | 1'45.259 |
13 | Hector FAUBEL | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 195,6 | 1'45.260 |
14 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 199,0 | 1'45.289 |
15 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 197,7 | 1'45.332 |
16 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 197,9 | 1'45.332 |
17 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 194,6 | 1'45.333 |
18 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 196,7 | 1'45.926 |
19 | Kevin CALIA | Elle 2-Ciatti | Honda | 195,0 | 1'46.437 |
20 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 196,7 | 1'46.518 |
21 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 190,8 | 1'46.524 |
22 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 194,2 | 1'46.589 |
23 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 193,8 | 1'46.675 |
24 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 199,6 | 1'46.678 |
25 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 196,8 | 1'46.801 |
26 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 193,1 | 1'47.143 |
27 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 189,2 | 1'47.735 |
28 | Josep RODRIGUEZ | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 200,0 | 1'47.995 |
29 | Stefano VALTULINI | Team Imperiali Racing | Honda | 191,9 | 1'48.109 |
30 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 192,4 | 1'48.146 |
31 | Michael Ruben RINALDI | Caretta Technology | Honda | 193,7 | 1'48.184 |
32 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | Honda | 196,9 | 1'48.312 |
33 | Miroslav POPOV | Mahindra Racing | Mahindra | 189,5 | 1'48.347 |
34 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 195,4 | 1'48.672 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es