
Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa aplazaron a mañana sábado su primera toma de contacto con el circuito Marco Simoncelli, escenario del Gran Premio de San Marino este domingo y cuya primera jornada de libres estuvo alterada por la meteorología. Fue un día complicado para todos los pilotos, dadas las condiciones que se dieron en el trazado, con mucho viento y agua en algunos momentos, que les impidieron rodar con cierta regularidad y encontrar la mejor puesta a punto.
De los españoles sólo rodaron David Salom (BQR), cuarto y séptimo en ambas tandas, y Álvaro Bautista (Honda), undécimo en la segunda sesión. Así, entre los equipos oficiales, Honda sólo puso en pista al británico Jonathan Rea, sustituto del australiano Casey Stoner, pero únicamente en la tanda vespertina, mientras que en Yamaha, sí participó el estadounidense Ben Spies, en ambas, y en Ducati, Nicky Hayden, en la primera, pero no pudieron estar con los mejores registros.
Estos correspondieron al piloto italiano Danilo Petrucci (Ioda-Suter) y al checo Karel Abraham (Ducati), aunque el centroeuropeo marcó el mejor registro en el tiempo combinado, con Salom, séptimo.
En Moto2, el panorama fue algo similar porque el líder del Mundial, el español Marc Márquez (Suter), tampoco salió a rodar en la primera tanda, y en la segunda lo hizo, aunque sin tomar excesivos riesgos y quedando en duodécimo lugar a 1,3 segundos del belga Xavier Simeon (Tech 3) que rebajó en más de un segundo el tiempo matinal del francés Johann Zarco (Motobi).
Por su parte, los rivales del de Cervera sí tomaron contacto con el trazado en las dos sesiones, pero ninguno de ellos estuvo tampoco en los mejores cronos. Pol Espargaró (Kalex), segundo clasificado del campeonato, acabó el 13 por la mañana, y el 18, por detrás de Márquez.
De este modo, el más veloz de los aspirantes al título fue el italiano Andrea Iannone (Speed Up), que corre en 'casa' y que fue tercero, mientras que Julián Simón (suter) ofreció buenas sensaciones al finalizar sexto, cuatro puestos por delante de Jordi Torres (Suter).
Finalmente, en Moto3, el más veloz del día fue el joven italiano Romano Fenati (FTR Honda), que logró mejorar en siete segundos el tiempo matinal de Khairuddin, cayéndose justo después de firmar su mejor registro de 1:49.965.
GP de San Marino MotoGP - FP2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 273,6 | 1'42.030 |
2 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 258,9 | 1'43.204 |
3 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 257,5 | 1'44.299 |
4 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 261,6 | 1'44.565 |
5 | Jonathan REA | Repsol Honda Team | Honda | 275,6 | 1'44.999 |
6 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 250,6 | 1'45.048 |
7 | David SALOM | Avintia Blusens | BQR | 259,3 | 1'46.351 |
8 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 266,5 | 1'46.471 |
Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 255,5 | 1'50.103 | |
Mattia PASINI | Speed Master | ART | 252,4 | 1'50.641 | |
Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 268,7 | 1'50.977 |
GP de San Marino Moto2 - FP2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'51.874 |
2 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'52.035 |
3 | Andrea IANNONE | Speed Master | Speed Up | 1'52.316 |
4 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | Motobi | 1'52.489 |
5 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'52.569 |
6 | Julian SIMON | Blusens Avintia | Suter | 1'52.691 |
7 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | Suter | 1'52.903 |
8 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 1'52.967 |
9 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'53.027 |
10 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'53.029 |
11 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1'53.034 |
12 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1'53.176 |
13 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'53.487 |
14 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'53.838 |
15 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 1'53.889 |
16 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | Kalex | 1'53.987 |
17 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'53.998 |
18 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1'54.204 |
19 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1'54.347 |
20 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | Suter | 1'54.413 |
21 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 1'54.766 |
22 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 1'55.027 |
23 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'55.108 |
24 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'55.821 |
25 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | Kalex | 1'56.381 |
26 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1'56.706 |
27 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | FTR | 1'58.057 |
28 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | Speed Up | 1'58.158 |
29 | Marco COLANDREA | SAG Team | FTR | 1'58.277 |
30 | Steven ODENDAAL | Arguiñano Racing Team | AJR | 1'58.602 |
31 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | Speed Up | 1'59.348 |
GP de San Marino Moto3 - FP2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 1'49.965 |
2 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 1'50.997 |
3 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'51.088 |
4 | Kevin CALIA | Elle 2-Ciatti | Honda | 1'52.595 |
5 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 1'53.119 |
6 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'53.252 |
7 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1'53.432 |
8 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'53.466 |
9 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'54.521 |
10 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 1'54.621 |
11 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 1'54.828 |
12 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 1'55.005 |
13 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 1'55.114 |
14 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'55.132 |
15 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'55.227 |
16 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 1'55.247 |
17 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 1'55.400 |
18 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1'55.567 |
19 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 1'55.725 |
20 | Hector FAUBEL | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1'55.827 |
21 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 1'55.834 |
22 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 1'55.847 |
23 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 1'55.858 |
24 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 1'56.161 |
25 | Stefano VALTULINI | Team Imperiali Racing | Honda | 1'56.270 |
26 | Josep RODRIGUEZ | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 1'56.374 |
27 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 1'56.871 |
28 | Miroslav POPOV | Mahindra Racing | Mahindra | 1'57.159 |
29 | Michael Ruben RINALDI | Caretta Technology | Honda | 1'57.329 |
30 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 1'57.434 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | Honda | 1'57.449 |
32 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 1'57.478 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es