
Dani Pedrosa (Honda) ha conseguido la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de la República Checa, disputada este domingo en el Circuito de Brno, por delante de Jorge Lorenzo (Yamaha) y del británico Cal Crutchlow (Yamaha), así que recorta la distancia que le separa en el Mundial con respecto al mallorquín.
Lorenzo tenía clara la estrategia desde el inicio. Tenía que sacar el máximo rendimiento a su Yamaha desde la primera curva si se quería marchar en solitario y tener una carrera fácil. Sin embargo, Pedrosa no le dejó irse, consiguió aguantar el fuerte ritmo que marcaba el mallorquín y puso las cosas difíciles.
Con Stoner fuera de carrera tras su caída en Indianápolis, los favoritos para la victoria estaban claros y demostraron por qué no había más nombres en la lista. El ritmo de Lorenzo y Pedrosa, por debajo de 1:57, era imposible de seguir para los perseguidores, que se tenían que disputar el tercer puesto entre Crutchlow y del italiano Andrea Dovizioso (Yamaha).
Por delante, Lorenzo y Pedrosa se estudiaban mutuamente. El mallorquín intentaba marcharse y bajaba sus tiempos continuamente, mientras que el catalán le seguía la estela, sin llegar a enseñarle la rueda hasta las últimas diez vueltas, cuando le consiguió pasar.
A partir de ese momento se cambiaron las tornas. En esta ocasión era Lorenzo el que pasó a estudiar la trayectoria de Pedrosa para rebasarlo en el mejor momento. Pasaban las vueltas y el catalán no cedía su posición, aunque Lorenzo intentaba enseñarle la rueda a falta de varios giros.
Pedrosa seguía sin ceder pero el mallorquín no quería quedar segundo, así que apretó lo que pudo y consiguió pasar al catalán en la última vuelta. Lorenzo intentó coger unos metros, pero Pedrosa le seguía de cerca y recuperó la primera plaza a falta de dos curvas.
De esta forma, Pedrosa le pone emoción al Mundial, ya que se queda a 13 puntos de Lorenzo, mientras que si hubiera quedado segundo el mallorquín habría cogido una gran renta.
Gp de la República Checa MotoGP - Carrera
Pos. | Piloto | País | Equipo | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 166,4 | 42'51.570 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | 166,4 | +0.178 |
3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 165,6 | +12.343 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | 165,2 | +18.591 |
5 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 164,8 | +25.582 |
6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | 164,5 | +29.451 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | 164,2 | +34.514 |
8 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | 162,3 | +1'04.285 |
9 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 162,1 | +1'08.278 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | 162,0 | +1'09.972 |
11 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | 162,0 | +1'10.003 |
12 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | 161,1 | +1'24.040 |
13 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | 160,9 | +1'27.898 |
14 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | 160,4 | +1'36.165 |
15 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | 160,1 | +1'40.565 |
16 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | 160,1 | +1'41.226 |
17 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | 158,4 | 1 Vuelta |
Mundial de MotoGP - Clasificación general
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 245 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 232 |
3 | Casey STONER | Honda | AUS | 186 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 150 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 122 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 105 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 102 |
8 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 100 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 84 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 66 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 60 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 45 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 41 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 25 |
15 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 21 |
16 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 18 |
17 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 17 |
18 | James ELLISON | ART | GBR | 14 |
19 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 |
20 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 11 |
21 | Toni ELIAS | Ducati | SPA | 10 |
22 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 9 |
23 | Steve RAPP | APR | USA | 2 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es