
Cerca de 10.500 aficionados se han acercado hasta las instalaciones del Circuito de Albacete para disfrutar de una nueva cita del CEV-Buckler 2012, en una jornada dominical en la que el calor no ha sido tan intenso como en los días previos.
Tras un inicio en grupo, donde los intercambios de posiciones se sucedían curva tras curva, Álex Márquez ha impuesto su mayor ritmo en la carrera de Moto3 para coger unos metros de ventaja frente a sus perseguidores. El alemán Luca Amato y el japonés Hyuga Watanabe han sabido mantenerse al frente en los compases finales, consiguiendo subir al podio al aprovechar el error de Albert Arenas, que ha caído en la última vuelta cuando rodaba segundo. Gracias a esta victoria, Márquez aumenta su ventaja al frente de la clasificación general antes de poner rumbo a Indianápolis, donde debutará como piloto permanente del Campeonato del Mundo de Moto3TM.
Román Ramos ha conseguido su primera victoria en la categoría de Moto2 tras imponerse en una caótica carrera en la que las caídas de Torres y Noyes han marcado las últimas vueltas. Cuando el triunfo parecía en manos Jordi Torres, el catalán se ha ido al suelo al comienzo de la última vuelta, dejando en manos de Ramos la victoria tras una carrera en la que ha ido de menos a más. Dani Rivas y Alejandro Mariñelarena han sido sus acompañantes en el podio. A pesar de la caída, Torres –que desde Indianápolis se convertirá en piloto del Mundial de Moto2- mantiene el liderato de la categoría, aunque seguido de cerca por Ramos. El malayo Hafizh Syahrin ha sido el más rápido de los pilotos de la categoría de Privados.
Adrián Bonastre ha vencido con autoridad la carrera de Stock Extreme, logrando de esta manera su primera victoria en la categoría. Santiago Barragán, beneficiado por la caída de Xavi Forés y Javier Del Amor, ha conseguido finalizar en segunda posición, por delante de Carmelo Morales que ha terminado tercero. El podio de Morales lo acerca al título, ya que con dos carreras por disputar el catalán cuenta con una ventaja de 39 puntos sobre Kyle Smith, segundo clasificado. El argentino Marco Solorza se ha anotado la victoria en la categoría de Privados.
La próxima carrera del CEV Buckler celebrará de nuevo en el Circuito de Albacete el 8 y 9 de septiembre, coincidiendo con el 22º aniversario de la inauguración de la pista manchega.
Carrera Moto3 CEV-Buckler 2012 Circuito de Albacete
1 23 MARQUEZ,Alex Monlau Comp. Honda SPA 18 28:42,025 01:34,745 3
2 22 AMATO,Luca Adac Stylobike FTR GER 18 28:43,553 01:34,303 3 00:01,528 00:01,528
3 29 WATANABE,Hyuga P.U7C Harc Larrespor Honda JPN 18 28:43,806 01:34,730 4 00:01,781 00:00,253
4 24 RAMIREZ,Marcos Andalucía Cádiz FTR SPA 18 28:43,888 01:34,616 4 00:01,863 00:00,082
5 97 VIERGE,Xavi Team Racc Honda Honda SPA 18 28:47,981 01:34,384 5 00:05,956 00:04,093
6 17 MCPHEE,John KRP/R. Steps Foundat KRP GBR 18 28:54,036 01:34,698 4 00:12,011 00:06,055
7 40 MIRALLES,Julián Mir-Bankia Mir Racing SPA 18 28:56,087 01:35,004 4 00:14,062 00:02,051
8 55 MEDINA,Alejandro Team Medina Honda SPA 18 28:59,423 01:35,041 3 00:17,398 00:03,336
9 65 OTTL,Philipp HP-Moto-Kalex Kalex-KTM GER 18 28:59,748 01:35,224 4 00:17,723 00:00,325
10 89 ROGERS,Fraser KRP/R. Steps Foundat KRP GBR 18 28:59,915 01:35,075 3 00:17,890 00:00,167
11 32 CARRASCO,Ana JHK T-Shirt Laglisse Honda SPA 18 29:04,464 01:35,650 7 00:22,439 00:04,549
12 98 RYAN,Wayne KRP/R. Steps Foundat KRP GBR 18 29:05,634 01:35,937 7 00:23,609 00:01,170
13 87 GARDNER,Remy C. T.Gardner Racing Moriwaki AUS 18 29:05,653 01:35,890 8 00:23,628 00:00,019
14 95 DANILO,Jules JEG Fury Junior Honda FRA 18 29:17,302 01:36,591 12 00:35,277 00:11,649
15 4 RAMOS,Gabriel Venezuela R.T. Honda VEN 18 29:17,673 01:36,641 6 00:35,648 00:00,371
16 44 GRANTON,Fausto J. Team Racc Honda Honda ARG 18 29:18,169 01:36,656 10 00:36,144 00:00,496
17 37 RODRIGUEZ,Pedro Speed Master Team Honda SPA 18 29:18,232 01:35,857 6 00:36,207 00:00,063
18 42 CREMADES,Aitor Team Quinto Honda SPA 18 29:35,213 01:37,509 7 00:53,188 00:16,981
19 6 HERRERA,María Monlau Comp. Honda SPA 18 29:41,162 01:37,205 4 00:59,137 00:05,949
20 68 RAFAEL,Christophe La Salle des Moteurs Honda FRA 18 29:53,580 01:38,404 2 01:11,555 00:12,418
21 61 COSTA,Montserrat J.Costa Competition Honda SPA 18 29:54,459 01:37,941 7 01:12,434 00:00,879
22 84 JAKAB,Amaury PP Promotion Honda BEL 17 28:42,531 01:39,507 3 -1 Lap -1 Lap
Carrera Moto2 CEV-Buckler 2012 Circuito de Albacete
1 40 RAMOS,Román Motorrad Conpetición Ariane SPA 19 29:24,654 01:32,054 7
2 7 RIVAS,Daniel TSR Galicia School Kalex SPA 19 29:28,864 01:32,025 4 00:04,210 00:04,210
3 92 MARIÑELARENA,AlejandrCoNS Motosport SPA 19 29:47,221 01:32,859 18 00:22,567 00:18,357
4 55 SYAHRIN,Hafizh Petronas Raceline Ma FTR MAL 19 29:50,156 01:33,223 3 00:25,502 00:02,935
5 64 HERNANDEZ,Santiago Halcourier MS AJR COL 19 29:50,818 01:33,025 5 00:26,164 00:00,662
6 16 CLIMENT,Oscar Federacing T.Comp. Mir Racing SPA 19 29:51,090 01:33,268 8 00:26,436 00:00,272
7 20 RAFFIN,Jesko AJRacing Kalex SWI 19 29:52,267 01:33,353 6 00:27,613 00:01,177
8 15 ALVIZ,Fco.Javier Andalucía Cádiz AJR SPA 19 30:00,998 01:33,704 9 00:36,344 00:08,731
9 44 ODENDAAL,Steven JHK T-Shirt Laglisse RSA 19 30:01,156 01:33,705 3 00:36,502 00:00,158
10 71 KOYAMA,Tomoyoshi H43 T.Nobby Talasur GPD Tecstra JPN 19 30:02,010 01:33,879 4 00:37,356 00:00,854
11 34 ITURRIOZ,Javier E. MR Griful Team AJR ARG 19 30:02,236 01:33,743 15 00:37,582 00:00,226
12 95 AL MALKI,Nasser QMMF Racing Team Moriwaki QAT 19 30:02,540 01:33,738 7 00:37,886 00:00,304
13 76 MORA,Luis M. H43 T.Nobby Talasur GPD Tecstra SPA 19 30:24,508 01:34,312 3 00:59,854 00:21,968
14 10 RAMIREZ,Juan TSR Galicia School Kalex SPA 19 30:30,768 01:35,118 6 01:06,114 00:06,260
15 31 VARGAS,Xeray MY Motoracing AJR SPA 19 30:33,004 01:35,665 7 01:08,350 00:02,236
16 96 AL SULAITI,Saeed QMMF Racing Team Moriwaki QAT 19 30:48,632 01:36,086 8 01:23,978 00:15,628
17 99 CEJAS,Carlos O. Wilmax Harris R. Harris ARG 18 29:33,845 01:36,831 2 -1 Lap -1 Lap
18 33 AUAD,Alberto E. GPD Enginering GPD Tecstra ARG 18 30:06,894 01:38,650 10 -1 Lap 00:33,049
Carrera Stock Extreme CEV-Buckler 2012 Circuito de Albacete
1 23 BONASTRE,Adrián Team Suzuki Suzuki SPA 19 28:57,400 01:30,312 3
2 51 BARRAGAN,Santiago Kawasaki Palmeto PLR Kawasaki SPA 19 28:58,336 01:30,457 10 00:00,936 00:00,936
3 31 MORALES,Carmelo JHK T-SHIRT LAGLISSE Kawasaki SPA 19 29:04,034 01:30,608 5 00:06,634 00:05,698
4 11 SMITH,Kyle D. Wild Wolf-BST Kawasaki GBR 19 29:08,279 01:31,238 5 00:10,879 00:04,245
5 69 FERRER,Enrique CNS Motorsport Ducati SPA 19 29:29,490 01:32,153 10 00:32,090 00:21,211
6 42 LOPEZ,Alberto Motorrad Comp. BMW Motorrad SPA 19 29:32,859 01:32,276 4 00:35,459 00:03,369
7 55 SOLORZA,Marcos A. Kawasaki Palmeto PLR Kawasaki SPA 19 29:36,166 01:31,557 8 00:38,766 00:03,307
8 53 ALARCOS,Antonio Alarcos-GTEngineerig Kawasaki SPA 19 29:44,162 01:32,771 4 00:46,762 00:07,996
9 39 ARROYO,Jorge T.Pastrana R. Kawasaki SPA 19 29:47,849 01:32,924 5 00:50,449 00:03,687
10 73 ALARTE,Antonio Basolí Competició Kawasaki SPA 19 29:47,946 01:32,696 6 00:50,546 00:00,097
11 15 GARCIA,Raúl RCM C.-GTEngineering Kawasaki SPA 19 29:49,515 01:32,940 8 00:52,115 00:01,569
12 48 SANTAMARIA,Albert Prolimit Racing Kawasaki SPA 19 29:55,567 01:33,298 4 00:58,167 00:06,052
13 88 OLIAS,Juan M. Circuito Navarra BMW Motorrad SPA 19 30:02,021 01:33,327 9 01:04,621 00:06,454
14 61 RODRIGUEZ,Félix Sport Coruña Stock10 Kawasaki SPA 19 30:03,711 01:33,652 5 01:06,311 00:01,690
15 64 MARTINEZ,Raúl Albaracing M.S. Honda SPA 19 30:07,335 01:33,648 5 01:09,935 00:03,624
16 14 PRAUD,Alexandre J. Racing Spirit T. Kawasaki FRA 19 30:11,125 01:32,991 5 01:13,725 00:03,790
17 94 RODRIGUEZ,Fran Basolí Competició Kawasaki SPA 18 29:07,001 01:34,447 5 -1 Lap -1 Lap
18 21 PURROY,Jon JP Racing BMW Motorrad SPA 18 29:08,519 01:33,516 5 -1 Lap 00:01,518
19 95 MORILLAS,Erik Morillas Team Kawasaki SPA 18 29:09,950 01:35,589 7 -1 Lap 00:01,431
20 77 MASSANA,Marc Marvel Hotels R.T. Kawasaki SPA 18 29:16,345 01:35,548 7 -1 Lap 00:06,395
21 45 LOPEZ,Miguel A. Sport Coruña Stock10 Kawasaki SPA 18 29:38,318 01:37,150 6 -1 Lap 00:21,973
22 82 LAMY,Olivier V. Racing Spirit T. Honda FRA 18 29:50,858 01:37,923 17 -1 Lap 00:12,540
23 96 CHAMORRO.Moisés Racing Bikers Team BMW Motorrad SPA 18 29:53,562 01:37,872 16 -1 Lap 00:02,704
24 66 LE GALLO,Philippe JEG Kawasaki FRA 18 30:05,201 01:38,747 9 -1 Lap 00:11,639
25 22 ORTEGA,Sergio Albaracing M.S. Kawasaki SPA 15 29:31,165 01:33,366 15 -4 Lap -3 Lap
Fuente de la noticia: http://www.cevbuckler.com