NOTICIAS

Los españoles mandan en los primeros libres de Mugello

Publicado el 13/07/2012 en Mundial de Motociclismo

jorge lorenzo mugello

Los españoles Jorge Lorenzo (Yamaha), Pol Espargaró (Kalex) y Maverick Viñales (FTR Honda) fueron los dominadores este viernes de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, novena cita del Mundial de Motociclismo que se disputa en el circuito de Mugello.

En la categoría 'reina', el actual líder del Mundial dominó en las dos tandas celebradas, marcadas por el buen hacer de las Ducati, aunque con su compatriota y perseguidor en la general, Dani Pedrosa (Honda), muy cerca. El piloto balear fue el más rápido del día, pero mientras que por la mañana marcó mucha diferencia con el de Castellar del Vallés y con el australiano Casey Stoner (Honda), todo cambió tras la del mediodía, donde las diferencias fueron más justas.

De todos modos, a Lorenzo se le vio bien recuperado de su lesión en el tobillo, pese a que sufrió una caída sin consecuencias, y con un mejor crono de 1:48.076, se quedó cerca de bajar de la barrera del 1:48, a pocas milésimas del récord absoluto del circuito italiano (1:48.34 de Stoner).

 El campeón del mundo de 2010 mandó con 'mano de hierro' desde el principio, pero Pedrosa demostró que peleará con él, al terminar a unas escasas 31 milésimas, cuando en la primera se había quedado a casi 800 del líder del Mundial.

Además, la nota positiva fue la aparición de dos Ducatis entre los primeros puestos, aunque ninguna de ellas la del ídolo local, Valentino Rossi. El estadounidense Nicky Hayden, cuarto en la primera tanda ,fue tercero a 81 milésimas, mientras que mejores noticias dio Héctor Barberá, que situó la Ducati del equipo satélite en el 'top 4' a 178 milésimas, aunque también se fue al suelo.

Por otro lado, en la categoría de Moto2, una vez más fue el español Pol Espargaró el más rápido de la jornada, mostrándose rápido, aunque con su compatriota y destacado líder del Mundial, Marc Márquez (Suter), no demasiado lejos.  Espargaró fue el mejor en la tanda matinal, aventajando en 90 milésimas al italiano Andrea Iannone (Speed Up), pero mejoró en la que cerraba el día, donde sólo él y el británico Bradle Smith (Tech 3), fueron capaces de bajar del 1:53.

Finalmente, Maverick Viñales también completó en la categoría de Moto3 el dominio de los españoles, emulando a sus compatriotas al marcar el mejor tiempo en las dos sesiones. El gerundense, que aspira a olvidar su abandono en Sachsenring, vio como su rival y líder del Mundial, el alemán Sandro Cortese (KTM), cerca en la primera tanda, se quedaba algo más lejos en la segunda, a casi 700 milésimas.

Precisamente fue en esta donde libró una buena batalla con el local Romano Fenati, siendo ambos los únicos capaces de bajar de la barrera de los dos minutos. El primero en hacerlo fue el transalpino, ganador del Gran Premio de España, lo que encontró la respuesta del de Roses, que se quedó con el mejor crono con 1:59.676 milésimas, 314 por delante del italiano.


GP de Italia Moto3 - FP2


Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Maverick VIÑALES Blusens Avintia 228,4 1'59.676  
2 Romano FENATI Team Italia FMI 229,2 1'59.990 0.314 / 0.314
3 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 231,3 2'00.046 0.370 / 0.056
4 Niccolò ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 226,9 2'00.049 0.373 / 0.003
5 Alexis MASBOU Caretta Technology 228,4 2'00.218 0.542 / 0.169
6 Alberto MONCAYO Mapfre Aspar Team Moto3 230,9 2'00.235 0.559 / 0.017
7 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 230,2 2'00.324 0.648 / 0.089
8 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0,0 222,4 2'00.453 0.777 / 0.129
9 Alex RINS Estrella Galicia 0,0 226,0 2'00.499 0.823 / 0.046
10 Louis ROSSI Racing Team Germany 228,1 2'00.525 0.849 / 0.026
11 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 226,4 2'00.623 0.947 / 0.098
12 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 222,3 2'00.676 1.000 / 0.053
13 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-Sic-Ajo 233,3 2'00.748 1.072 / 0.072
14 Jonas FOLGER IodaRacing Project 225,9 2'00.772 1.096 / 0.024
15 Adrian MARTIN JHK Laglisse 228,8 2'00.841 1.165 / 0.069
16 Kevin CALIA Elle 2 Ciatti 226,4 2'01.020 1.344 / 0.179
17 Niklas AJO TT Motion Events Racing 230,5 2'01.118 1.442 / 0.098
18 Hector FAUBEL Mapfre Aspar Team Moto3 225,7 2'01.199 1.523 / 0.081
19 Luis SALOM RW Racing GP 225,7 2'01.369 1.693 / 0.170
20 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 222,3 2'01.424 1.748 / 0.055
21 Brad BINDER RW Racing GP 228,3 2'01.431 1.755 / 0.007
22 Michael Ruben RINALDI Racing Team Gabrielli 222,2 2'01.447 1.771 / 0.016
23 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 228,0 2'01.498 1.822 / 0.051
24 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 222,1 2'01.534 1.858 / 0.036
25 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 224,4 2'01.689 2.013 / 0.155
26 Jasper IWEMA Moto FGR 225,7 2'01.832 2.156 / 0.143
27 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 223,1 2'02.121 2.445 / 0.289
28 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 220,7 2'02.190 2.514 / 0.069
29 Danny WEBB Mahindra Racing 218,8 2'02.304 2.628 / 0.114
30 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 233,9 2'02.309 2.633 / 0.005
31 Giulian PEDONE Ambrogio Next Racing 222,3 2'02.397 2.721 / 0.088
32 Riccardo MORETTI Mahindra Racing 219,4 2'02.413 2.737 / 0.016
33 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 228,9 2'02.502 2.826 / 0.089
34 Jack MILLER Caretta Technology 228,0 2'02.820 3.144 / 0.318


GP de Italia Moto2 - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia .
1 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 289,9 1'52.745  
2 Bradley SMITH Tech 3 Racing 282,0 1'52.966 0.221 / 0.221
3 Thomas LUTHI Interwetten-Paddock 286,2 1'53.179 0.434 / 0.213
4 Marc MARQUEZ Team CatalunyaCaixa Repsol 283,8 1'53.261 0.516 / 0.082
5 Simone CORSI Came IodaRacing Project 284,8 1'53.308 0.563 / 0.047
6 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 288,4 1'53.342 0.597 / 0.034
7 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 286,2 1'53.346 0.601 / 0.004
8 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 285,9 1'53.372 0.627 / 0.026
9 Andrea IANNONE Speed Master 283,7 1'53.441 0.696 / 0.069
10 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 285,0 1'53.610 0.865 / 0.169
11 Johann ZARCO JIR Moto2 282,8 1'53.659 0.914 / 0.049
12 Nicolas TEROL Mapfre Aspar Team Moto2 284,0 1'53.714 0.969 / 0.055
13 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 285,9 1'53.787 1.042 / 0.073
14 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 285,9 1'53.810 1.065 / 0.023
15 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 286,9 1'53.878 1.133 / 0.068
16 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 284,1 1'53.942 1.197 / 0.064
17 Ricard CARDUS Arguiñano Racing Team 280,2 1'54.164 1.419 / 0.222
18 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 276,2 1'54.194 1.449 / 0.030
19 Ratthapark WILAIROT Thai Honda PTT Gresini Moto2 286,6 1'54.522 1.777 / 0.328
20 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 280,0 1'54.538 1.793 / 0.016
21 Roberto ROLFO Technomag-CIP 281,5 1'54.613 1.868 / 0.075
22 Alessandro ANDREOZZI S/Master Speed Up 280,8 1'54.669 1.924 / 0.056
23 Mike DI MEGLIO Cresto Guide MZ Racing 284,8 1'54.693 1.948 / 0.024
24 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 278,0 1'54.721 1.976 / 0.028
25 Julian SIMON Blusens Avintia 284,5 1'54.796 2.051 / 0.075
26 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team Moto2 284,8 1'55.126 2.381 / 0.330
27 Anthony WEST QMMF Racing Team 283,1 1'55.204 2.459 / 0.078
28 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 280,3 1'55.397 2.652 / 0.193
29 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 283,8 1'55.582 2.837 / 0.185
30 Massimo ROCCOLI Desguaces La Torre SAG 279,1 1'55.806 3.061 / 0.224
31 Marco COLANDREA SAG Team 277,0 1'56.498 3.753 / 0.692
32 Eric GRANADO JIR Moto2 276,1 1'56.864 4.119 / 0.366
33 Elena ROSELL QMMF Racing Team 271,7 1'58.022 5.277 / 1.158

GP de Italia MotoGP - FP2

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 340,8 1'48.076  
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 339,9 1'48.107 0.031 / 0.031
3 Nicky HAYDEN Ducati Team 343,6 1'48.157 0.081 / 0.050
4 Hector BARBERA Pramac Racing Team 346,7 1'48.254 0.178 / 0.097
5 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 340,4 1'48.308 0.232 / 0.054
6 Casey STONER Repsol Honda Team 339,1 1'48.527 0.451 / 0.219
7 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 339,5 1'48.540 0.464 / 0.013
8 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 340,8 1'48.650 0.574 / 0.110
9 Valentino ROSSI Ducati Team 344,1 1'49.017 0.941 / 0.367
10 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 338,3 1'49.022 0.946 / 0.005
11 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 337,4 1'49.208 1.132 / 0.186
12 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 322,1 1'50.015 1.939 / 0.807
13 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 318,0 1'50.269 2.193 / 0.254
14 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 321,5 1'51.130 3.054 / 0.861
15 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 316,3 1'51.322 3.246 / 0.192
16 Mattia PASINI Speed Master 320,5 1'51.384 3.308 / 0.062
17 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 327,9 1'51.857 3.781 / 0.473
18 James ELLISON Paul Bird Motorsport 321,2 1'51.966 3.890 / 0.109
19 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 302,6 1'52.109 4.033 / 0.143
20 Ivan SILVA Avintia Blusens 317,3 1'52.558 4.482 / 0.449

Fuente de la noticia: http://www.europapress.es

Tags: lorenzo, mugello, italia, motogp.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.