
Dani Pedrosa en la categoría de MotoGP, Pol Espargaró, en la de Moto2, y Maverick Viñales, en la de Moto3, fueron los más rápidos en los entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania, que se disputa este domingo en el trazado de Sachsenring.
En la categoría 'reina', Pedrosa demostró que mantiene un buen idilio con el trazado germano, donde ha ganado en cinco ocasiones, tres de ellas, y las dos últimas visitas, en MotoGP, en una jornada donde el 'tocado' Jorge Lorenzo (Yamaha) dejó claro que no apretará los dientes para dar pelea.
Así, el piloto de Castellar del Vallés dominó las dos tandas del día, tanto en seco, como sucedió por la mañana, como con la lluvia haciendo acto de aparición, como pasó tras el mediodía, y se presenta como el favorito para la 'pole'. El catalán mantuvo un bonito duelo en la primera sesión con su compañero Casey Stoner (Honda), al que superó por 87 milésimas, mientras que Lorenzo, con una visible cojera por su lesión en el tobillo derecho, se mantenía al acecho a casi 300 milésimas.
En la segunda, con el agua como protagonista, Pedrosa no bajó el pistón y volvió a encabezar la tabla de tiempos, pese a que se rodó casi diez segundos más lentos, mientras que la lluvia provocó la aparición de otros pilotos menos habituales, como el alemán Stefan Bradl (Honda), que se quedó a 76 milésimas.
Por otro lado, en la categoría de Moto2, el mejor fue el también español Pol Espargaró, que acude a Sachsenring con ánimo de revancha por su caída en Assen que le alejó de la pelea por el título con su compatriota Marc Márquez (Suter). Al igual que Pedrosa, el pupilo de Sito Pons no dejó margen a sus rivales en ninguna de las dos tandas, aunque la segunda, como en MotoGP, la lluvia complicó las cosas, mientras que la primera destacó por las caídas.
Una de ellas tuvo como víctima a Márquez, que perdió a causa de esto el mejor tiempo, que fue por un escaso margen de 48 milésimas para Espargaró. El de Cervera no sufrió ningún daño, aunque sí su montura. El italiano Andrea Iannone (Speed Up) y el suizo Thomas Luthi (Suter), los otros contendientes para el título también se marcharon al suelo.
En la segunda, Espargaró aprovechó que la pista se fue secando para marcar el mejor registro, inalcanzable para el resto después de que la lluvia volviese a hacer acto de aparición, acabando el suizo Dominique Aegerter y el italiano Roberto Rolfo a más de uno y dos segundos respectivamente. De todos modos, el catalán tuvo una fuerte salida de pista y un problema en su moto le impidió mejorar su crono en los últimos instantes, mientras que Márquez concluía a más de dos segundos y medio.
Finalmente, en la categoría de Moto3, el más rápido del día fue el español Maverick Viñales, que dio el primer golpe de mano ante su gran rival, el alemán Sandro Cortese, que quiere aprovechar el correr en 'casa' para poner más emoción al Mundial. El catalán no se libró de un susto y sufrió una caída, sin consecuencias físicas, en la primera tanda, que le quitaron tiempo de trabajo, aunque quedó sexto en una sesión dominada por el checo Jakub Kornfeil.
En cambio, en la segunda, volvió a ser el gran dominador, y con un tiempo de 1:28.661, fue 161 milésimas más veloz que Kornfeil, mientras que el día no fue positivo para Cortese, que no estuvo en los puestos altos en ninguna de las tandas y en la vespertina terminó a más de medio segundo del líder del campeonato.
GP de Alemania MotoGP - FP2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 272,1 | 1'32.228 | |
2 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 268,1 | 1'32.304 | 0.076 / 0.076 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 275,4 | 1'32.327 | 0.099 / 0.023 |
4 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 267,2 | 1'32.408 | 0.180 / 0.081 |
5 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 273,1 | 1'32.532 | 0.304 / 0.124 |
6 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 272,7 | 1'32.657 | 0.429 / 0.125 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 273,2 | 1'32.744 | 0.516 / 0.087 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 275,9 | 1'32.817 | 0.589 / 0.073 |
9 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 272,2 | 1'33.107 | 0.879 / 0.290 |
10 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 272,9 | 1'33.147 | 0.919 / 0.040 |
11 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 267,9 | 1'33.227 | 0.999 / 0.080 |
12 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 249,2 | 1'34.894 | 2.666 / 1.667 |
13 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 261,1 | 1'34.910 | 2.682 / 0.016 |
14 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 251,4 | 1'34.946 | 2.718 / 0.036 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 261,5 | 1'35.204 | 2.976 / 0.258 |
16 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 251,5 | 1'35.311 | 3.083 / 0.107 |
17 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 250,5 | 1'35.355 | 3.127 / 0.044 |
18 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 259,3 | 1'35.461 | 3.233 / 0.106 |
19 | Franco BATTAINI | Cardion AB Motoracing | Ducati | 266,1 | 1'36.019 | 3.791 / 0.558 |
20 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 257,3 | 1'36.800 | 4.572 / 0.781 |
Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 231,0 | 1'43.245 | 11.017 / 6.445 |
GP de Alemania Moto2 - FP2
Pos. | Piloto | Equipo | Km/h | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | 242,8 | 1'28.258 | |
2 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 238,3 | 1'29.653 | 1.395 / 1.395 |
3 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | 238,3 | 1'30.429 | 2.171 / 0.776 |
4 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | 234,7 | 1'30.448 | 2.190 / 0.019 |
5 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | 235,7 | 1'30.626 | 2.368 / 0.178 |
6 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | 232,0 | 1'30.673 | 2.415 / 0.047 |
7 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | 238,3 | 1'30.878 | 2.620 / 0.205 |
8 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | 240,2 | 1'30.932 | 2.674 / 0.054 |
9 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team Moto2 | 240,7 | 1'31.133 | 2.875 / 0.201 |
10 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | 237,7 | 1'31.588 | 3.330 / 0.455 |
11 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | 232,8 | 1'31.896 | 3.638 / 0.308 |
12 | Andrea IANNONE | Speed Master | 237,7 | 1'32.738 | 4.480 / 0.842 |
13 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | 235,1 | 1'33.166 | 4.908 / 0.428 |
14 | Damian CUDLIN | Desguaces La Torre SAG | 232,3 | 1'33.375 | 5.117 / 0.209 |
15 | Julian SIMON | Blusens Avintia | 232,2 | 1'33.536 | 5.278 / 0.161 |
16 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 230,1 | 1'34.377 | 6.119 / 0.841 |
Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 236,7 | 1'34.585 | 6.327 / 0.208 | |
Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | 236,3 | 1'34.835 | 6.577 / 0.250 | |
Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | 240,4 | 1'35.495 | 7.237 / 0.660 | |
Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 228,6 | 1'36.560 | 8.302 / 1.065 | |
Markus REITERBERGER | Cresto Guide MZ Racing | 230,4 | 1'36.633 | 8.375 / 0.073 | |
Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | 236,9 | 1'36.644 | 8.386 / 0.011 | |
Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | 228,9 | 1'36.749 | 8.491 / 0.105 | |
Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | 238,8 | 1'38.301 | 10.043 / 1.552 | |
Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | 226,3 | 1'39.071 | 10.813 / 0.770 | |
Eric GRANADO | JIR Moto2 | 227,8 | 1'39.330 | 11.072 / 0.259 | |
Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 225,8 | 1'40.385 | 12.127 / 1.055 | |
Kevin WAHR | Kiefer Racing | 221,2 | 1'40.874 | 12.616 / 0.489 | |
Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 230,4 | 1'41.522 | 13.264 / 0.648 | |
Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 228,3 | 1'41.610 | 13.352 / 0.088 | |
Marco COLANDREA | SAG Team | 229,3 | 1'42.072 | 13.814 / 0.462 | |
Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 236,4 | 1'43.396 | 15.138 / 1.324 | |
Elena ROSELL | QMMF Racing Team | 225,0 | 1'47.401 | 19.143 / 4.005 | |
Simone CORSI | Came IodaRacing Project |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es