
Jorge Lorenzo ha ganado el Gran Premio de Gran Bretaña en MotoGP disputado en el circuito de Silverstone tras imponerse en su batalla particular con Casey Stoner (Honda), consiguiendo así su cuarta victoria de la temporada que le afianza en el liderato del Mundial, en una carrera en donde el piloto australiano y Dani Pedrosa (Honda) completaron el podio.
Con la novedad de Álvaro Bautista (Honda) desde la 'pole', otros tres pilotos españoles partían desde la segunda línea de la parrilla. Sin embargo, no fue una buena salida para los nacionales que perdieron posiciones en la primera vuelta, cediendo el de Talavera la cabeza de carrera al estadounidense Ben Spies (Yahama), y relegando a Lorenzo y Pedrosa a posiciones más retrasadas.
Stoner, que partía tercero, se colocaba pronto segundo pasando a un Bautista que notaba el aliento de Nicky Hayden (Ducati), cuarto y muy cerca del español. Así, varias fueron las vueltas que se rodaron en Silverstone con el grupo de cabeza abriendo brecha con los españoles Lorenzo, Pedrosa y Hector Barberá (Ducati), acompañados de Andrea Dovizioso (Yahama), quien más tarde tuvo que pasar por el 'box' con problemas en su moto.
Sin embargo, Lorenzo, a quien no le importa ceder terreno en los primeros giros, rápidamente recuperó las sensaciones encontradas en el 'warm up' previo a la carrera, y marcó la vuelta rápida en carrera. Así, no tardo en alcanzar el grupo de cabeza y, de un plumazo, superaba a su compañero de equipo Spies para lanzarse en busca de un Stoner que ya era líder en ese momento.
A falta de diez vueltas para el final, el australiano comandaba la carrera con el mallorquín muy pegado, estudiando el momento de pasarlo, y con Bautista tercero con Pedrosa muy encima. Poco a poco, Stoner y Lorenzo abrían brecha con sus perseguidores, dejando claro que el triunfo sería cosa de dos.
Con cuatro vueltas por delante y nadie por delante, Lorenzo, con buenas sensaciones, no iba a permitir cruzar la meta de llegada en una posición que no fuera la primera, y forzó su Yamaha al máximo para abrir hueco con Stoner. Mientras, Pedrosa, con más problemas con su nuevo neumático que su compañero de equipo, adelantaba a Bautista y se colocaba tercero.
De esta forma, y a pesar de cometer un pequeño error que le sirvió al australiano para recuperar algo de terreno, Lorenzo conseguía su tercera victoria consecutiva, cuarta de la temporada, que le sirve para aumentar la diferencia en el Mundial con Stoner, quien fue segundo en un podio completado por Pedrosa.
Por su parte, Bautista cruzó la meta cuarto, su mejor resultado en esta categoría, con clara diferencia sobre Spies y el local Cal Crutchlow (Yamaha), que completó una gran carrera en casa tras subirse a la moto con una fractura en el tobillo.
Además, en cuanto al resto de españoles, Barberá terminó décimo, justo por detrás de Valentino Rossi (Ducati), y por delante de Aleix Espargaro (ART), que volvió a entrar en los puntos con esa undécima posición. Por último, Iván Silva (BQR) cruzó la meta penúltimo, en el decimoctavo puesto.
GP de Gran Bretaña MotoGP - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 171,5 | 41'16.429 |
2 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 171,3 | +3.313 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 171,3 | +3.599 |
4 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 171,2 | +5.196 |
5 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170,7 | +11.531 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170,5 | +15.112 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 170,5 | +15.527 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 170,0 | +22.521 |
9 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 169,1 | +36.138 |
10 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 168,7 | +41.328 |
11 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 167,3 | +1'03.157 |
12 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 167,3 | +1'03.443 |
13 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 167,0 | +1'07.290 |
14 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 166,5 | +1'14.782 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 166,5 | +1'15.108 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 165,5 | +1'29.899 |
17 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 164,9 | +1'40.302 |
18 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 164,1 | +1'52.099 |
19 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160,7 | 1 Vuelta |
Clasificación general MotoGP
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 140 |
2 | Casey STONER | Honda | AUS | 115 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 101 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 66 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 60 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 58 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 58 |
8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 51 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 49 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 37 |
11 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 35 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 20 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 11 |
14 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 9 |
15 | James ELLISON | ART | GBR | 7 |
16 | Mattia PASINI | ART | ITA | 6 |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 4 |
18 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 4 |
19 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 4 |
20 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 4 |
21 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es