
Casey Stoner ha cerrado hoy la segunda sesión de entrenamientos libres de MotoGP encabezando la tabla de tiempos con un crono de 2:04.791, con un gran Ben Spies segundo a sólo 0,034 segundos del australiano. El piloto del Yamaha Factory Racing ha tenido hoy un protagonismo especial sobre la pista británica de Silverstone, a pesar de haber sufrido una caída sin importancia en la FP1.
En tercer lugar encontramos al mejor español del día, Álvaro Bautista, que ha demostrado que las piezas nuevas montadas en su Honda RC213V han mejorado el comportamiento de la moto de forma notable. El talaverano también sufría una caída durante los primeros libres de la que ha salido ileso.
Cuarto ha sido un sorprendente Nicky Hayden, que en la FP1 quedaba segundo por detrás de su compañero de equipo Valentino Rossi, el piloto más rápido en los libres de primera hora -disputados con la pista mojada-, y que no ha podido pasar del decimoprimer puesto en la FP2, con el suelo seco.
Jorge Lorenzo, que corre con la misma moto con la que ganó en Montmeló -sin las mejoras probadas en los test posteriores- se ha adjudicado el séptimo mejor crono (2:05.488), mientras que Dani Pedrosa ha sido noveno con un tiempo de 2'05.886.
Entre las CRT, el francés Randy De Puniet ha sido el piloto más rápido sobre su ART del Power Electronics Aspar (2'07.893). Yonny Hernández, del equipo español Avintia Blusens, ha sido 15º, seguido de Aleix Espargaró (16º) y con Iván Silva cerrando la tabla de tiempos (20º).
GP de Gran Bretaña MotoGP - FP2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 309,8 | 2'04.791 | |
2 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 308,8 | 2'04.825 | 0.034 / 0.034 |
3 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 308,9 | 2'04.995 | 0.204 / 0.170 |
4 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 305,4 | 2'05.353 | 0.562 / 0.358 |
5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 312,4 | 2'05.391 | 0.600 / 0.038 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 311,8 | 2'05.448 | 0.657 / 0.057 |
7 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 307,7 | 2'05.488 | 0.697 / 0.040 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308,2 | 2'05.574 | 0.783 / 0.086 |
9 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 309,1 | 2'05.886 | 1.095 / 0.312 |
10 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 311,8 | 2'06.084 | 1.293 / 0.198 |
11 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 310,5 | 2'07.125 | 2.334 / 1.041 |
12 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 290,7 | 2'07.893 | 3.102 / 0.768 |
13 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 287,9 | 2'08.535 | 3.744 / 0.642 |
14 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 286,6 | 2'08.975 | 4.184 / 0.440 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 288,2 | 2'09.078 | 4.287 / 0.103 |
16 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 287,6 | 2'09.379 | 4.588 / 0.301 |
17 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 289,5 | 2'09.944 | 5.153 / 0.565 |
18 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 274,5 | 2'11.325 | 6.534 / 1.381 |
19 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 284,4 | 2'11.600 | 6.809 / 0.275 |
20 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 285,6 | 2'12.737 | 7.946 / 1.137 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com