NOTICIAS

McGuinness también se lleva la carrera de Superstock

Publicado el 05/06/2012 en Road Races

mcguinness superstock tt 2012

John McGuinness sigue demostrando en la Isla de Man por qué es el "King of Mountain", y es que esta leyenda viva del motociclismo ha sumado su 19ª victoria en el Tourist Trophy tras ganar la Royal London 360° Superstock Race disputada este pasado lunes.

McGuinness, que nunca antes había ganado en la categoría de Superstock, dominó con mano de hierro la carrera de principio a fin, logrando una media de 126,657 mph (203,83 km/h) sobre su Honda CBR 1000RR Fireblade del Padgett's MMCG Racing. El segundo puesto fue para Michael Dunlop (McAdoo Racing), que logró robárselo a Ryan Farquhar (KMR Kawasaki) tras hacer una increíble última vuelta a 129,253 mph (208,01 km/h).

Tras finalizar la carrera, John McGuinness hacía estas declaraciones a la prensa: "La carrera de Superstock ha sido realmente dura, pero me concentré mucho, y es que habiendo estado tan cerca de la victoria otras veces, realmente quería ganar hoy. Apreté fuerte desde el principio pero me llevé un susto enorme en la segunda vuelta cuando la moto empezó a ir baja de gasolina. Tuve que pilotar con cuidado las últimas millas y me sorprendió no perder demasiado tiempo".

Antonio Maeso, el único español en este TT 2012, ha terminado 39º sobre su KTM RC8R con un tiempo final de 1 hora, 17 minutos y 48,96 segundos, a una media de 116,367 mph (187,27 km/h).

Las carreras vuelven a la Isla de Man este miércoles. A las 10,45 de la mañana se disputará el SES TT Zero Challenge de motos eléctrica, a las 13:00 del mediodía la segunda carrera de Supersport y a las 15:15 la Sure Sidecar TT Race 2.

Royal London 360° Superstock - conditions dry

1 1 John McGuinness 1000cc Honda / Padgett's MMCG Racing 01 11 29.65 126.657 Silver
2 9 Michael Dunlop 1000cc Kawasaki / Ard na Mara Holiday Homes / McAdoo Racing 01 11 37.45 126.427 Silver
3 2 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / KMR Kawasaki 01 11 42.41 126.281 Silver
4 5 Bruce Anstey 1000cc Honda / Padgett's MMCG Racing 01 12 05.98 125.593 Silver
5 3 Guy Martin 1000cc Suzuki / Tyco Suzuki 01 12 06.85 125.567 Silver
6 13 James Hillier 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 01 12 11.09 125.445 Silver
7 12 Michael Rutter 1000 Kawasaki / Batham's Kawasaki 01 12 18.48 125.231 Silver
8 7 Gary Johnson 1000cc Honda / Honda TT Legends 01 12 35.48 124.742 Silver
9 11 Dan Stewart 1000 Honda / Wilcock Consulting 01 12 40.09 124.610 Silver
10 4 Cameron Donald 1000cc Honda / Wilson Craig Racing 01 12 42.25 124.548 Silver
11 6 Ian Hutchinson 1000cc Yamaha / Swan Yamaha 01 13 33.35 123.107 Silver
12 29 Stefano Bonetti 1000 Kawasaki / Speed Motor 01 13 48.49 122.686 Silver
13 32 David Johnson 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 01 14 00.95 122.341 Silver
14 26 Ian Mackman 1000 Kawasaki / Kemtile Hygenic Flooring Solutions 01 14 03.89 122.261 Silver
15 8 Adrian Archibald 1000cc Kawasaki / AMA Racing Team 01 14 15.92 121.930 Silver
16 40 Ben Wylie 1000 BMW / Per Cup Coffee Company / Wylie Racing 01 14 18.00 121.874 Silver
17 60 Alessio Corradi 1000 BMW / 2R Racing-Metior 01 14 32.28 121.484 Silver
18 20 Davy Morgan 1000 BMW / Davy Morgan Supporters Club 01 14 50.28 120.997 Silver
19 14 Ian Lougher 1000 Kawasaki / ILR Kawasaki 01 14 51.11 120.975 Silver
20 28 Ian Pattinson 1000 BMW / Weardale Racing 01 15 03.48 120.643 Silver
21 24 Steve Mercer 1000 Honda / W A Corless / Jackson Racing 01 15 05.36 120.592 Bronze
22 22 Luis Carreira 1000 Suzuki / Benimoto 01 15 06.05 120.574 Bronze
23 23 Mark Parrett 1000 BMW / C & C Limited 01 15 17.14 120.278 Bronze
24 38 Daniel Cooper 1000 Honda / Centurian Racing 01 15 17.81 120.260 Bronze
25 52 Brian McCormack 1000 Honda / CD Racing 01 15 25.37 120.059 Bronze
26 30 Paul Shoesmith 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave 01 15 45.42 119.529 Bronze
27 36 Paul Owen 1000 Honda / Team 98 / wetrackbikes.co.uk 01 16 05.35 119.008 Bronze
28 86 Karl Harris* 1000 Honda / SMT Racing 01 16 06.38 118.981 Bronze
29 27 John Burrows 1000 Kawasaki / B E Racing 01 16 10.55 118.872 Bronze
30 41 David Hewson 1000 Kawasaki / David Hewson Limited 01 16 43.60 118.019 Bronze
31 19 Mark Miller 1000 Aprilia / Splitlath-Redmond Racing 01 16 50.16 117.851 Bronze
32 54 Steve Heneghan 1000 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 01 16 56.35 117.693 Bronze
33 47 Scott Wilson 1000 BMW 01 17 00.85 117.578 Bronze
34 70 Grant Wagstaff 1000 Kawasaki / Ducks Cross Racing 01 17 10.13 117.343 Bronze
35 66 Daniel Hegarty 1000 BMW / Woodcock Joiners / The Peoples Bike 01 17 23.04 117.017 Bronze
36 62 Fabrice Miguet 1000 Kawasaki 01 17 23.63 117.002 Bronze
37 77 William Davison 1000 Honda / Hill Contracts 01 17 26.63 116.926 Bronze
38 64 Alan Connor 1000 Suzuki / Connor Racing 01 17 45.38 116.456 Bronze
39 39 Antonio Maeso 1200 KTM / Maeso-KTM Racing 01 17 48.96 116.367 Bronze
40 48 Jules Croft 1000 Honda / HBC/Nowell Motorsport 01 18 24.11 115.497 Bronze
41 67 Ryan McCay 1000 Honda / Freebrothers Racing 01 18 30.34 115.345 Bronze
42 74 Yoshinari Matsushita 1000 BMW / PENZ13.COM BMW Racing Team 01 19 21.07 114.116
43 58 Dave Madsen-Mygdal 1000 Yamaha / CSC Branson Racing 01 19 25.68 114.005
44 45 Simon Fulton 1000 Honda / 3legs.com 01 19 35.87 113.762
45 50 George Spence 1000 Aprilia / Ayton Smiddy Ltd 01 19 35.93 113.760
46 85 John Ingram* 1000 Honda / CallMac Scaffolding/Lincs Lifting Honda 01 19 48.51 113.462
47 69 Daniel Jansen 1000 BMW / New Zealand Motorcycle Adventures 01 19 50.08 113.424
04 June 2012 20:19 The Road Racing Capital of the World rptLapByLap Page
48 59 Paul Duckett 1000 Suzuki 01 19 52.11 113.376
49 81 Michael Niblett* 1000 Kawasaki / Stratstone / Get Nibbo to the 2012 TT 01 20 13.82 112.865
50 25 Gary Carswell 1000 Suzuki 01 20 32.22 112.435
51 71 James Hurrell 1000 Kawasaki / Enanjay Racing 01 20 40.86 112.235
52 76 Maria Costello, MBE 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 01 20 44.96 112.140
53 21 Rico Penzkofer 1000cc BMW / BMW Penz13.com Racing Team 01 21 30.90 111.086
54 75 Phil Harvey 1000 Yamaha / Phil Johns 01 21 50.83 110.636
55 49 Robert Wilson 1000 Kawasaki / Taylor Lindsey Kawasaki Racing 01 22 14.12 110.113
56 83 Graham English* 1000cc BMW / Fix Auto Collision 01 23 22.38 108.611


Fuente de la noticia: http://www.bikesportnews.com

Tags: mcguinness, superstock, isla man, tourist trophy.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.