
Jorge Lorenzo ha logrado la victoria en el Gran Premio de Catalunya en la categoría de MotoGP, que se ha disputado este domingo en el circuito de Montmeló, en donde el balear pugnó de principio a fin con su compatriota Dani Pedrosa (Honda), que completó el podio con el italiano Andrea Dovizioso (Yamaha), tercero en el trazado catalán.
Pedrosa realizó una espectacular salida desde los primeros trazos, encaramándose con fuerza al primer lugar para redimirse de sus errores en las anteriores carreras, respecto a las que ha cambiado radicalmente su estrategia. Al catalán le seguía de cerca el norteamericano Ben Spies (Yamaha), aunque una inoportuna caída sin consecuencias le relegó a la cola.
Lorenzo pasaba al segundo lugar, con el italiano Andrea Dovizioso y el británico Cal Crutchlow, ambos también pilotos Yamaha, siguiendo la estela del mallorquín. Poco después Lorenzo adelantaba a Pedrosa, mientras el australiano Casey Stoner (Honda) se ubicaba cuarto entre Dovizioso y Crutchlow.
Más atrás Álvaro Bautista (Honda) se mantenía sexto, manteniendo a raya a Valentino Rossi (Ducati), Bradl (Honda) y Hayden (Ducati), que le seguían de cerca. Por su parte Spies recuperaba posiciones a ritmo vertiginoso, pasando rápidamente de la cola al decimosegundo lugar al dejar atrás a las ART.
Motivados ante la posibilidad de ganar 'en casa', Lorenzo y Pedrosa se distanciaban poco a poco de Dovizioso, abriendo hueco respecto al tercero mientras se adelantaban constantemente entre sí. Pedrosa sorprendió pasando a Lorenzo al aprovechar la velocidad punta en la recta, manteniendo a su rival a raya gracias a una ventaja de 0.982 milésimas.
Tras disputarse durante toda la prueba el liderato, a falta de 6 vueltas Lorenzo y Pedrosa se rozaron. Ambos querían ganar ante su público, entrando el duelo en su pleno apogeo con constantes adelantamientos en busca de una victoria que finalmente logró Lorenzo por delante de Pedrosa para consolidar su liderato en el Mundial.
El italiano Dovizioso obtuvo su primer podio de la temporada tras superar a Stoner y Crutchlow, con el inconveniente para el australiano de los puntos perdidos respecto al líder de la competición, cuya ventaja ha aumentado tras la quinta prueba del campeonato en Montmeló.
En cuanto al resto de españoles, Álvaro Bautista firmó una meritoria sexta plaza por delante del heptacampeón Valentino Rossi, mientras Héctor Barberá (Ducati) entraba en meta undécimo. Además, Aleix Espargaró (ART) finalizó decimotercero, mientras que Iván Silva (BQR) finalizó en vigésima posición.
GP de Catalunya MoroGP - Carrera
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164,4 | 43'07.681 |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164,1 | +5.003 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163,8 | +9.361 |
4 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 163,8 | +9.544 |
5 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163,6 | +12.506 |
6 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 163,5 | +13.948 |
7 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163,3 | +17.555 |
8 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 162,9 | +23.478 |
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 162,5 | +30.410 |
10 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 162,3 | +32.897 |
11 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 162,1 | +36.144 |
12 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 160,9 | +56.229 |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 160,2 | +1'08.054 |
14 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 160,1 | +1'08.775 |
15 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 160,0 | +1'10.483 |
16 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 159,9 | +1'13.090 |
17 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 159,4 | +1'20.903 |
18 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 159,4 | +1'21.235 |
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 158,2 | +1'41.207 |
20 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 158,2 | +1'41.888 |
Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 151,5 | 1 Vuelta |
Clasificación general - MotoGP
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 115 |
2 | Casey STONER | Honda | AUS | 95 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 85 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 60 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 56 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 51 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 45 |
8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 43 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 40 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 31 |
11 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 24 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 15 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 7 |
14 | Mattia PASINI | ART | ITA | 6 |
15 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 6 |
16 | James ELLISON | ART | GBR | 5 |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 4 |
18 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 4 |
19 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 4 |
20 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 3 |
21 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es