
Dani Pedrosa (Honda) ha logrado la 'pole' en la categoría de MotoGP y saldrá desde la primera posición este domingo en el Gran Premio de Francia, que se disputa en el circuito de Le Mans, tras marcar un gran tiempo de 1:33.638 que le sirvió al catalán para superar al australiano Casey Stoner (Honda) y al italiano Andrea Dovizioso (Yamaha).
Ya con el asfalto seco, Stoner fue el gran dominador de la sesión de calificación, superado tan sólo en el último momento por Pedrosa. Además, Dovizioso, que se mete por primera vez esta temporada en la primera línea, también llegó a marcar tiempos de 'pole' durante varios giros, mientras que Valentino Rossi (Ducati) lideró la sesión al inicio, terminando finalmente séptimo.
Por otro lado, Jorge Lorenzo (Yamaha) saldrá cuarto, acompañado en la segunda línea por inglés Cal Crutchlow (Yamaha) y el estadounidense Ben Spies (Yahama). En cuanto al resto de españoles, Álvaro Bautista (Honda) y Héctor Barberá partirán en la parrilla desde la octava y novena posición, respectivamente. Además, Aleix Espargaró (ART) clasificó décimo séptimo e Iván Silva (BQR), décimo noveno.
GP de Francia MotoGP - Qualifying
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 303,7 | 1'33.638 |
2 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 306,0 | 1'33.941 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 304,0 | 1'33.976 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 300,8 | 1'34.104 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302,4 | 1'34.178 |
6 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299,0 | 1'34.669 |
7 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 298,5 | 1'34.907 |
8 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 300,4 | 1'34.922 |
9 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 305,1 | 1'34.950 |
10 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 301,8 | 1'35.250 |
11 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 298,5 | 1'35.291 |
12 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 286,5 | 1'35.694 |
13 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 300,7 | 1'35.862 |
14 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 283,7 | 1'36.646 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 283,6 | 1'37.202 |
16 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 279,2 | 1'37.666 |
17 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 281,3 | 1'37.760 |
18 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 269,5 | 1'37.767 |
19 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 282,0 | 1'38.198 |
20 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 279,3 | 1'38.511 |
21 | Chris VERMEULEN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 281,8 | 1'38.658 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es