
Jorge Lorenzo (Yamaha) ha conseguido la pole en la sesión de Qualifying de MotoGP del GP de Qatar. En segundo lugar se colocó inesperadamente el británico Cal Crutchlow a los lomos de una Yamaha, a poco más de una décima de diferencia respecto a Jorge Lorenzo.
El tercer lugar fue para el australiano Casey Stoner a casi cuatro décimas del español, después de que el actual campeón del mundo fuese el piloto más rápido en la primera tanda de rodaje este viernes. La quinta posición fue para Dani Pedrosa (Honda), que olvidó su tumultuoso inicio de temporada. Acuciado por los problemas mecánicos en la primera parte de la sesión, Pedrosa ha tenido que echar mano de su segunda moto para buscar su emplazamiento en la parrilla de Losail.
Por otro lado, sexto quedó Héctor Barberá, el primer piloto de las Ducati, a escasas centésimas de Pedrosa. El 'Top 10' lo cerró Álvaro Bautista, a casi un segundo y medio de Jorge Lorenzo. Valentino Rossi (Ducati Team) cerrará la cuarta línea de parrilla tras clasificarse 12º. Una fila detrás, Colin Edwards encabezará al grupo de las CRT tras hacerse con la 13ª posición de la parrilla.
GP Qatar MotoGP - Qualifying
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 327,1 | 1'54.634 |
2 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 331,9 | 1'54.855 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328,0 | 1'55.022 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 326,1 | 1'55.512 |
5 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 334,2 | 1'55.637 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328,9 | 1'55.858 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 330,8 | 1'55.905 |
8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 337,1 | 1'55.983 |
9 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 334,0 | 1'56.063 |
10 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 333,5 | 1'56.198 |
11 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 334,3 | 1'56.521 |
12 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 338,1 | 1'56.813 |
13 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 314,8 | 1'57.644 |
14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 309,6 | 1'58.266 |
15 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 312,1 | 1'58.520 |
16 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR-FTR | 303,6 | 1'58.795 |
17 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 311,1 | 1'59.085 |
18 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 311,5 | 1'59.195 |
19 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 296,8 | 1'59.664 |
20 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 306,1 | 2'00.493 |
21 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 309,9 | 2'00.757 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es