
Casey Stoner (Repsol Honda) ha abierto el juego en el Campeonato 2012 anotando el mejor registro en la primera sesión libre de la categoría reina que se ha disputado en la pista de Losail. El australiano, ganador del Gran Premio nocturno en cuatro de las últimas cinco temporadas, incluyendo el año pasado, ha dejado un mejor registro de 1.56.474 para ampliar su hegemonía en `su´ territorio en el arranque de la presente edición.La FP1 ha sido todo un anticipo del duelo sin cuartel que se espera a lo largo del fin de semana en la primera cita de la campaña 2012.
Los dos hombres del Yamaha Factory Racing, Jorge Lorenzo y Ben Spies, han rodado en todo momento en posiciones de cabeza. El mallorquín, que firmó el segundo puesto en la carrera del año pasado, ha registrado el segundo mejor crono a sólo 0.174s. de su gran rival, mientras que el tejano se ha situado en 4ª posición, a 0.508s., superado a última hora por su compatriota Nicky Hayden, capaz de situar la Ducati GP12 a 0.276s. del líder.
Con aparentes problemas en la primera parte de la tanda, Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha progresado al final para escalar hasta la quinta posición con un tiempo de 1.57.130, a casi 7 décimas de su compañero de equipo. Detrás del barcelonés, Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3), ha sido sexto precediendo a Álvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini), distanciado ya en más de un segundo de Stoner. Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech3) ha sido 8º por delante de la segunda Ducati mejor clasificada, la pilotada por Héctor Barberá (Pramac Racing), mientras que Valentino Rossi (Ducati Team) se ha clasificado a continuación, cerrando el top 10 de la FP1 con un registro a 1.440 del Campeón del Mundo.
Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) ha sido el más rápido entre las CRT. El francés ha sido 13º con un crono de 1.59.985, a 3.5 segundos de la mejor referencia. Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing) ha rodado ya por encima de las 2 minutos. Tras el tejano ha precedido al resto de los pilotos CRT, con Michele Pirro (San Carlo Honda Gresini), Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar) e Iván Silva (Avintia Racing MotoGP) por delante de Mattia Pasini (Speed Master), Yonny Hernández (Avintia Racing MotoGP), Danilo Petrucci (Came Iodaracing) y James Ellison (Paul Bird Motorsport), que ha cerrado el grupo con un crono a 6.947 de la cabeza.
GP de Qatar MotoGP- FP1
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 334,5 | 1'56.474 | |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 329,9 | 1'56.648 | 0.174 / 0.174 |
3 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 334,2 | 1'56.924 | 0.450 / 0.276 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 326,7 | 1'56.982 | 0.508 / 0.058 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 332,9 | 1'57.130 | 0.656 / 0.148 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 329,2 | 1'57.395 | 0.921 / 0.265 |
7 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 336,8 | 1'57.512 | 1.038 / 0.117 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330,0 | 1'57.547 | 1.073 / 0.035 |
9 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 337,2 | 1'57.912 | 1.438 / 0.365 |
10 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 334,3 | 1'57.914 | 1.440 / 0.002 |
11 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 336,1 | 1'57.939 | 1.465 / 0.025 |
12 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 330,9 | 1'58.934 | 2.460 / 0.995 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 314,0 | 1'59.985 | 3.511 / 1.051 |
14 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 315,1 | 2'00.044 | 3.570 / 0.059 |
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 309,5 | 2'00.322 | 3.848 / 0.278 |
16 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 311,8 | 2'00.720 | 4.246 / 0.398 |
17 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR-FTR | 304,7 | 2'01.138 | 4.664 / 0.418 |
18 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 307,6 | 2'01.261 | 4.787 / 0.123 |
19 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR-FTR | 303,7 | 2'01.276 | 4.802 / 0.015 |
20 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 288,5 | 2'01.352 | 4.878 / 0.076 |
21 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 302,4 | 2'03.421 | 6.947 / 2.069 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com