
Michele Pirro ha conquistado este domingo una victoria tan meritoria como simbólica en la carrera de Moto2 disputada este domingo en el circuito Ricardo Tormo de la Comunitat Valenciana, la última de la temporada 2011.
El piloto italiano del Gresini Racing, que ayer logró la primera pole position de su carrera, se ha mantenido al frente de la prueba a lo largo de las 27 vueltas y ha cruzado la línea de más de seis segundos de margen sobre Mika Kallio (Marc VDS Racing) quien ha alcanzado su primer podio en la categoría intermedia.
El resultado ha brindado un inesperado pero merecido homenaje al equipo de Fausto Gresini, que hace dos semanas perdió a su piloto Marco Simoncelli en Malasia. Si el manager italiano dudó en alinear a sus pilotos en la cita final del curso, el éxito de este motociclista de 25 años, que hoy ha conseguido su primer triunfo en la categoría, ha ofrecido una gran alegría a la escudería italiana para despedir una temporada inolvidable.
Su compañero de equipo Yuki Takahashi, que ayer también se clasificó en primera línea, le ha acompañado en el grupo de cabeza hasta la quinta vuelta, cuando las condiciones resbaladizas del asfalto le han llevado al suelo. Pirro se ha visto entonces líder en solitario mientras detrás peleaban por la segunda plaza Mika Kallio (Marc VDS Racing), Yonny Hernández (Blusens-STX) y Dominique Aegerter (Technomag-CIP). Finalmente ha sido el finlandés quien la ha conseguido imponiéndose al suizo Aegerter, quien con su tercera posición suma el primer podio de su trayectoria en Moto2.
Otra feroz batalla a cuatro entre Anthony West (MZ Racing), Alex de Angelis (JIR Moto2), Kenny Noyes (Avintia-STX) y Xavier Simeón (Tech 3 B) se ha resuelto a favor del australiano West, siempre sólido cuando la pista no ofrece las mejores condiciones. El estadounidense Noyes ha sido quinto, su mejor resultado del curso.
Víctima de una salida de pista en el último tercio de la prueba, Hernández ha sido finalmente sexto, con Mike di Meglio (Tech 3 Racing) séptimo por delante de Xavier Simeón. Max Neukirchner (MZ Racing) y Julián Simón (Mapfre Aspar) han completado los diez primeros puestos, mientras que el Campeón del Mundo Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) se ha ido al suelo en la primera parte de la carrera cuando rodaba en séptima posición.
Andrea Iannone (Speed Master) ha cruzado la línea de mera en 11ª posición y se ha asegurado el tercer puesto en el campeonato, superando a De Angelis, que ha visto la bandera inmediatamente detrás.
GP DE LA COMUNITAT VALENCIANA Moto2 Race Classification
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 46'22.205 | |||
2 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | +6.150 | |||
3 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +6.363 | |||
4 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | +8.843 | |||
5 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | +9.229 | |||
6 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | +9.926 | |||
7 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | +10.115 | |||
8 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | +10.385 | |||
9 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | +13.018 | |||
10 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +13.685 | |||
11 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | +14.686 | |||
12 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | +15.200 | |||
13 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | +18.428 | |||
14 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | +19.177 | |||
15 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | +20.356 | |||
16 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | +26.031 | |||
17 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +27.160 | |||
18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +33.813 | |||
19 | Alex BALDOLINI | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | +46.003 | |||
20 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | +49.635 | |||
21 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | +1'12.187 | |||
22 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | +1'14.567 | |||
23 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +1'15.394 | |||
24 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | +1'16.767 | |||
25 | Elena ROSELL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +1'19.893 | |||
26 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | +1'22.339 | |||
27 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1 Vuelta | |||
28 | Oscar CLIMENT | SPA | Team Climent | MIR Racing | 1 Vuelta | |||
29 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1 Vuelta | |||
30 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1 Vuelta |
Moto2 World Standing 2011
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan BRADL | Kalex | GER | 274 |
2 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 251 |
3 | Andrea IANNONE | Suter | ITA | 177 |
4 | Alex DE ANGELIS | Motobi | RSM | 174 |
5 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 151 |
6 | Simone CORSI | FTR | ITA | 127 |
7 | Bradley SMITH | Tech 3 | GBR | 121 |
8 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 94 |
9 | Michele PIRRO | Moriwaki | ITA | 84 |
10 | Esteve RABAT | FTR | SPA | 79 |
11 | Yuki TAKAHASHI | Moriwaki | JPN | 77 |
12 | Aleix ESPARGARO | Pons Kalex | SPA | 76 |
13 | Pol ESPARGARO | FTR | SPA | 75 |
14 | Julian SIMON | Suter | SPA | 68 |
15 | Scott REDDING | Suter | GBR | 63 |
16 | Mika KALLIO | Suter | FIN | 61 |
17 | Kenan SOFUOGLU | Suter | TUR | 59 |
18 | Randy KRUMMENACHER | Kalex | SWI | 52 |
19 | Yonny HERNANDEZ | FTR | COL | 43 |
20 | Max NEUKIRCHNER | MZ-RE Honda | GER | 42 |
21 | Jules CLUZEL | Suter | FRA | 41 |
22 | Anthony WEST | MZ-RE Honda | AUS | 40 |
23 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 | FRA | 30 |
24 | Mattia PASINI | FTR | ITA | 28 |
25 | Claudio CORTI | Suter | ITA | 23 |
26 | Xavier SIMEON | Tech 3 | BEL | 23 |
27 | Alex BALDOLINI | Suter | ITA | 18 |
28 | Kenny NOYES | FTR | USA | 11 |
29 | Kev COGHLAN | FTR | GBR | 11 |
30 | Ratthapark WILAIROT | FTR | THA | 4 |
31 | Ricard CARDUS | Moriwaki | SPA | 2 |
32 | Axel PONS | Pons Kalex | SPA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com