
El empeoramiento de la meteorología, con la llegada de la lluvia y el viento a pocos minutos del inicio de la sesión, ha añadido buenas dosis de suspense a la tanda que ha configurado la parrilla de 125cc del Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana.
El joven piloto británico Danny Webb ha sido quien mejor ha aprovechado la leve mejoría del asfalto al final de la sesión para firmar un mejor crono de 1.45.898 que le permitirá arrancar desde la pole position por primera vez en su carrera deportiva.
El francés Louis Rossi (Matteoni Racing) también ha sacado el máximo partido a las cambiantes condiciones que ha habido en este entrenamiento para firmar la segunda posición con un registro a 0.427s. de Webb. Rossi contaba con una décima plaza como mejor resultado de siempre en clasificación.
Obligado a ir a por todas para defender sus opciones de pelear por el título, Johann Zarco se ha situado en cabeza del grupo desde los primeros minutos y se ha asegurado la tercera y última plaza en la primera línea con un tiempo de 1.48.028, a más de 2 segundos del crono de referencia.
El francés de la escudería Avant AirAsia Ajo ha precedido al mallorquín Luis Salom (RW Racing GP), a su compatriota Alexis Masbou y a Héctor Faubel, el ganador en 2006 y 2007 en este circuito, que cerrará la segunda línea de la parrilla.
Sandro Cortese (Intact Racing Team Germany), el más rápido de la categoría en la primera jornada, encabezará la tercera. El alemán del Intact Racing Team Germany ha superado por apenas 25 milésimas a Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Team) con quien mañana se disputará la tercera plaza del Campeonato.
Nico Terol (Bankia Aspar) ha salido con la intención de firmar un crono que le asegurara una buena posición de salida en la crucial carrera del domingo pero las complicadas condiciones de la pista le han invitado a la prudencia y finalmente se ha hecho un hueco en la tercera línea. Desde la 9ª plaza de la parrilla arrancará mañana en busca de la corona de la categoría del octavo de litro.
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA 125cc Qualifying Practice
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'45.898 | |||
2 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'46.325 | |||
3 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'48.028 | |||
4 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 1'48.264 | |||
5 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 1'48.283 | |||
6 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'48.288 | |||
7 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 1'48.731 | |||
8 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'48.756 | |||
9 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'48.920 | |||
10 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'49.438 | |||
11 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'49.456 | |||
12 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 1'49.721 | |||
13 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'49.726 | |||
14 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'49.779 | |||
15 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 1'49.794 | |||
16 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'50.178 | |||
17 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'50.345 | |||
18 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'50.382 | |||
19 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 1'50.583 | |||
20 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 1'51.023 | |||
21 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 1'51.088 | |||
22 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'51.162 | |||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 1'51.667 | |||
24 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 1'51.953 | |||
25 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 1'52.005 | |||
26 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 1'52.699 | |||
27 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 1'53.063 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com