.jpg)
La mejoría de las condiciones de la pista de Valencia tras la lluvia caída a primera hora, ha hecho aflorar la mejor versión Casey Stoner (Repsol Honda) , que se ha impuesto en la sesión clasificatoria del Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana rodando a un ritmo demoledor.
El campeón del mundo de MotoGP 2011 se ha situado muy pronto en cabeza de la hoja de tiempos pero en los últimos minutos de la sesión ha exprimido aún más su RC212V para registrar un crono de 1.31.861 que le ha dado su duodécima pole de 2011 igualando el récord de poles en una sola temporada que consiguió Mick Doohan en la campaña de 1997.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha vuelto a ser el rival más amenazador para el australiano pero la exhibición de este en el último tercio del entrenamiento ha hecho que su mejor esfuerzo se quedara a un segundo neto de su compañero de equipo.
Ben Spies (Yamaha Factory Racing) completará la primera línea de parrilla tras una buena sesión en la que ha mejorado su quinto puesto de la sesión libre matinal. El tejano ha firmado un registro a 0.182s. de Pedrosa.
Uno de los hombres fuertes a lo largo del fin de semana en la pista de Cheste, Randy de Puniet (Pramac Racing) encabezará la segunda fila después de situar su Ducati satélite como la mejor de la parrilla. El piloto francés ha sido cuarto con un crono de 1.33.118, a 1.2seg. del líder. Junto a él arrancarán Álvaro Bautista (Rizla Suzuki), que ha certificado su buen momento de forma con la segunda mejor clasificación del año, y Valentino Rossi (Ducati Team) que ha reproducido su sexto puesto de la tanda matinal y completará esta segunda línea.
Nicky Hayden (Ducati Team) ha quedado encuadrado inmediatamente detrás de su compañero de garaje firmando la séptima posición por delante de Andrea Dovizioso (Repsol Honda), que ha sufrido una fuerte caída en los últimos instantes de la sesión. Héctor Barberá (Mapfre Aspar) ha sido 9º y completa la tercera línea.
GP DE LA COMUNITAT VALENCIANA MotoGP Qualifying Practice
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.861 | ||
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.875 | 1.014 / 1.014 | |
3 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'33.057 | 1.196 / 0.182 | |
4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'33.118 | 1.257 / 0.061 | |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'33.443 | 1.582 / 0.325 | |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'33.478 | 1.617 / 0.035 | |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'33.656 | 1.795 / 0.178 | |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.824 | 1.963 / 0.168 | |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'34.186 | 2.325 / 0.362 | |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'34.265 | 2.404 / 0.079 | |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.329 | 2.468 / 0.064 | |
12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'34.671 | 2.810 / 0.342 | |
13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'34.680 | 2.819 / 0.009 | |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'34.838 | 2.977 / 0.158 | |
15 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'35.999 | 4.138 / 1.161 | |
16 | 41 | Josh HAYES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'36.042 | 4.181 / 0.043 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com