
Johann Zarco (Avant AirAsia Ajo) ha dado un paso adelante en su permanente duelo con el líder del Campeonato, Nico Terol, y ha conseguido el mejor crono en la tanda clasificatoria del Gran Premio de Japón. Segundo en todas las sesiones libres precedentes, el piloto francés ha exprimido su Derbi para firmar un tiempo de 1.57.888 que le ha dado su tercera pole de la temporada.
Para ello ha tenido que deshacerse del dúo del Bankia Aspar formado por Héctor Faubel y Terol. El de Llíria ha ocupado finalmente la segunda posición con un registro a 0.242s. del francés. El líder Terol ha sido el más rápido en la sesión libre matinal pero se ha quedado a 0.360s. del piloto galo y completará la primera línea de parrilla.
Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Team) encabezará una segunda línea compuesta íntegramente por españoles. El joven piloto de Girona se ha quedado a algo más de medio segundo del tiempo de referencia marcado por Zarco. A su lado arrancarán Alberto Moncayo (Andalucía Banca Cívica) y Efrén Vázquez (Avant AirAsia Ajo), que se ha recuperado del fuerte golpe sufrido ayer en los primeros libres y ha firmado la sexta posición. Sandro Cortese (Intact Racing Team Germany), Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport), Adrián Martín (Bankia Aspar) y Alessandro Tonucci (Team Italia FMI) han completado la lista de los diez mejores en la sesión clasificatoria.
Luis Salom (RW Racing GP) ha tenido una caída en la segunda parte del entrenamiento, al perder el control de su Aprilia en la curva 9 del trazado, en un accidente que ha obligado a una maniobra evasiva a su compatriota Josep Rodríguez para evitarle. El accidente ha impedido al mallorquín volver a pista y mañana saldrá desde la 12ª plaza de la parrilla.
Qualifying 125 cc Motegi 2011
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'57.888 | |||
2 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'58.130 | |||
3 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'58.248 | |||
4 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'58.458 | |||
5 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'58.937 | |||
6 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'59.002 | |||
7 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 1'59.178 | |||
8 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'59.210 | |||
9 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'59.418 | |||
10 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'59.917 | |||
11 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'59.977 | |||
12 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 1'59.978 | |||
13 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 2'00.143 | |||
14 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 2'00.164 | |||
15 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 2'00.367 | |||
16 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 2'00.413 | |||
17 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 2'00.510 | |||
18 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 2'00.514 | |||
19 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 2'00.781 | |||
20 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 2'00.939 | |||
21 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 2'01.003 | |||
22 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 2'01.149 | |||
23 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 2'01.234 | |||
24 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 2'01.286 | |||
25 | Hikari OOKUBO | JPN | 18 Garage Racing Team | Honda | 2'01.422 | |||
26 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 2'01.442 | |||
27 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 2'01.682 | |||
28 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 2'01.914 | |||
29 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 2'01.939 | |||
30 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'02.141 | |||
31 | Hyuga WATANABE | JPN | Project u 7C Harc | Honda | 2'02.234 | |||
32 | Syunya MORI | JPN | Phonica Racing | Aprilia | 2'02.247 | |||
33 | Takehiro YAMAMOTO | JPN | Team Nobby | Honda | 2'04.122 | |||
34 | Jun OHNISHI | JPN | Project u 7C Harc | Honda | 2'04.551 | |||
35 | Luca FABRIZIO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'05.631 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com