
El piloto español de Suter Marc Márquez se ha impuesto en la calificación de Moto2 del Gran Premio de Aragón, que se celebra este fin de semana en el Circuito de Motorland, por delante del también español Julián Simón (Suter) y del británico Scott Redding (Suter).
Márquez comenzó muy fuerte la sesión y en la primera vuelta marcó la mejor del fin de semana. El catalán estaba muy fuerte y lo demostró a lo largo de toda la calificación, en la que no perdió en ningún momento la posición de la 'pole'.
La emoción quedaba en la segunda posición. Todo apuntaba que sería Stefan Bradl (Kalex) el que ocuparía la plaza, pero el alemán no pudo seguir el ritmo de Redding ni de Aleix Espargaró (FTR). El líder del Mundial marchaba sexto, algo muy positivo para Márquez, pero acabó mejorando poco a poco y se hizo con la cuarta plaza.
Simón y Redding acompañarán a Márquez en primera línea. El español vuelve a la élite tras su caída de principio de temporada, mientras que Redding se ha colado en primera línea por segunda vez en lo que va de año.
En cuanto al resto de españoles, Aleix Espargaró saldrá sexto y Pol Espargaró (Pons Kalex), octavo. Además, Esteve Rabat (FTR) se tuvo que conformar con la vigésima posición y Jordi Torres (Suter) acabó en el puesto 22.
Qualifying Practice Moto2 Motorland 2011
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1'53.296 | ||||
2 | Julian SIMON | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'53.980 | ||||
3 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'54.004 | ||||
4 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 1'54.075 | ||||
5 | Alex DE ANGELIS | JIR Moto2 | Motobi | 1'54.174 | ||||
6 | Aleix ESPARGARO | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'54.220 | ||||
7 | Jules CLUZEL | NGM Forward Racing | Suter | 1'54.289 | ||||
8 | Pol ESPARGARO | HP Tuenti Speed Up | FTR | 1'54.358 | ||||
9 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'54.385 | ||||
10 | Andrea IANNONE | Speed Master | Suter | 1'54.390 | ||||
11 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'54.413 | ||||
12 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | FTR | 1'54.518 | ||||
13 | Michele PIRRO | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'54.574 | ||||
14 | Yuki TAKAHASHI | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'54.599 | ||||
15 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'54.619 | ||||
16 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | Suter | 1'54.625 | ||||
17 | Max NEUKIRCHNER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'54.753 | ||||
18 | Mattia PASINI | Ioda Racing Project | FTR | 1'54.793 | ||||
19 | Mike DI MEGLIO | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'54.889 | ||||
20 | Esteve RABAT | Blusens-STX | FTR | 1'54.946 | ||||
21 | Anthony WEST | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 1'55.047 | ||||
22 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'55.084 | ||||
23 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | Suter | 1'55.175 | ||||
24 | Xavier SIMEON | Tech 3 B | Tech 3 | 1'55.283 | ||||
25 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 1'55.324 | ||||
26 | Ricard CARDUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'55.395 | ||||
27 | Alex BALDOLINI | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'55.445 | ||||
28 | Yonny HERNANDEZ | Blusens-STX | FTR | 1'55.560 | ||||
29 | Raffaele DE ROSA | NGM Forward Racing | Suter | 1'55.593 | ||||
30 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | Suter | 1'55.608 | ||||
31 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Singha SAG | FTR | 1'55.735 | ||||
32 | Santiago HERNANDEZ | SAG Team | FTR | 1'55.867 | ||||
33 | Valentin DEBISE | Speed Up | FTR | 1'55.926 | ||||
34 | Kenny NOYES | Avintia-STX | FTR | 1'55.948 | ||||
35 | Joan OLIVE | Aeroport de Castello | FTR | 1'56.613 | ||||
36 | Sergio GADEA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 1'56.636 | ||||
37 | Robertino PIETRI | Italtrans Racing Team | Suter | 1'56.691 | ||||
38 | Mashel AL NAIMI | QMMF Racing Team | Moriwaki | 1'57.197 | ||||
39 | Elena ROSELL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'58.806 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es