
Casey Stoner (Repsol Honda Team) ha acaparado buena parte del protagonismo en la sesión clasificatoria celebrada este sábado en el circuito de Alcañiz. Después de desplegar el mejor ritmo en la tanda libre matinal, el australiano ha encabezado de principio a fin la calificación de la tarde y ha dejado el récord absoluto del trazado en 1.48.451. Sólo una salida de pista en la curva 7 que ha terminado en caída menor – un mínimo peaje que ha pagado por su voracidad- ha puesto algo de contraste a la exhibición del líder de MotoGP.
Dani Pedrosa ha perseguido a su compañero de equipo a lo largo de la sesión, reproduciendo incluso una salida de pista en uno de sus últimos asaltos a la pole, pero finalmente se ha quedado a 296 milésimas de Stoner y arrancará en segunda posición. Junto al barcelonés, que ha sido el único que ha seguido a Stoner más allá de la barrera del 1.49, arrancará Ben Spies (Yamaha Factory Racing), que ha encontrado hueco en la primera línea por cuarta vez en este curso.
Después de firmar la 8ª posición en los libres matinales, Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) ha continuado con problemas por la tarde para mejorar posiciones en la calificación. El impulso final del mallorquín le ha llevado hasta la cuarta posición con un crono de 1.49.270, a 0.819s. del líder. Por cuarta vez en esta temporada fuera de la primera línea, el Campeón del Mundo ha precedido al tercer piloto del Repsol Honda, Andrea Dovizioso, y a Marco Simoncelli, los hombres que le acompañarán el domingo en la segunda fila (el piloto del San Carlo Honda Gresini Team ya con un crono a más de un segundo de la referencia establecida por Stoner).
Nicky Hayden abrirá la tercera línea después de firmar un mejor tiempo de 1.49.752 que le deja como el mejor piloto de Ducati por apenas 25 milésimas, las que le han separado del checo Karel Abraham, octavo con la Ducati satélite del equipo Cardion ab Motoracing. Hiroshi Aoyama (San Carlo Honda Gresini) completará esa línea gracias a un último giro en el que ha superado a Randy de Puniet, 10º pese a situarse entre los más destacados durante la primera parte de la sesión.
Valentino Rossi (Ducati Team) ha empezado la sesión con una caída y no ha podido pasar al final de una 13ª posición que le relega a la quinta línea de parrilla.
Qualifying MotoGP Motorland Aragon 2011
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.451 | ||||
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.747 | 0.296 / 0.296 | |||
3 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'49.155 | 0.704 / 0.408 | |||
4 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'49.270 | 0.819 / 0.115 | |||
5 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.372 | 0.921 / 0.102 | |||
6 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'49.528 | 1.077 / 0.156 | |||
7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1'49.752 | 1.301 / 0.224 | |||
8 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'49.777 | 1.326 / 0.025 | |||
9 | Hiroshi AOYAMA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'49.813 | 1.362 / 0.036 | |||
10 | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | Ducati | 1'49.826 | 1.375 / 0.013 | |||
11 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'49.883 | 1.432 / 0.057 | |||
12 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'49.893 | 1.442 / 0.010 | |||
13 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 1'49.960 | 1.509 / 0.067 | |||
14 | Hector BARBERA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'49.976 | 1.525 / 0.016 | |||
15 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'50.105 | 1.654 / 0.129 | |||
16 | Loris CAPIROSSI | Pramac Racing Team | Ducati | 1'50.752 | 2.301 / 0.647 | |||
17 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'51.073 | 2.622 / 0.321 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com