NOTICIAS

North West 200: poles para Martin Jessopp, Michael Rutter y Alastair Seeley (x2)

Publicado el 11/05/2017 en Road Races

/guy-martin-northwest200.jpg

Redacción 
@todocircuitoweb | Google+

La North West 200 ya tiene definidas sus cuatro pole position. Martin Jessopp (SuperTwin), Alastair Seeley (Superstock y Supersport) y Michael Rutter (Superbike) se han asegurado la primera posición en sus respectivas categorías en una jornada marcada por el buen tiempo y por el accidente que ha sufrido John McGuinness en el qualifying de Superbike, una caída que ha terminado con el piloto del Honda Racing en el hospital con una posible fractura en una pierna.

El accidente de McGuinness ha obligado al Honda Racing a retirar a Guy Martin de la carrera de Superstock que se celebrará esta tarde por precaución, ya que todavía no han podido analizar la moto de McGuinness para detectar si la caída se ha debido o no un problema de la moto.

En lo que respecta los españoles, Víctor López ha podido olvidar toodos los problemas que sufrió el martes y ha logrado clasificarse 14º en la categoría de Supertwin con un crono de 5:16.833. En Supersport, el piloto del Team Martimotos se aguraba la 41ª posición en la parrilla de salida con un 5:05.902.

Su compañero Raúl Torras se ha llevado un buen susto durante la sesión de Superstock tras sufrir un reventón en la rueda trasera de su Yamaha R1. Por fortuna, el piloto del Team Martimotos ha podido detener su moto, que ha terminado con la llanta destrozada y algunos desperfectos en los carenados. Torras se ha clasificado 37º en Superstock (4:46.428) y 47º en Superbike (4:55.071).

victorlopez-northwest200.jpgVíctor López con la SuperTwin del Team Martimotos

Antonio Maeso también ha conseguido un tiempo que le mete en la carrera de Supertwin. El almeriense se hacía con el 21º mejor crono del qualifying con un 5:25.653 y una media de 99.161 mph.

Esta misma tarde comenzarán las primeras carreras de esta North West 200 que se podrán ver en directo a través de la web de la BBC (pincha aquí). El horario español es el siguiente:

18.45 Race 1 Supersport 6 laps
19.45 Race 2 Superstock 6 laps
20.45 Race 3 Supertwin 3 laps 

Superbike combined qualifying (Top 20)

1 SBK 11 Michael RUTTER 4:26.670 5 4:23.943 4 4:23.943 122.345 9
2 SBK 34 Alastair SEELEY 4:25.100 5 4:31.373 2 4:25.100 121.811 7
3 SBK 2 Glenn IRWIN 4:30.030 4 4:25.655 3 4:25.655 121.556 7
4 SBK 3 Michael DUNLOP 4:27.639 3 4:25.756 1 4:25.756 121.510 4
5 SBK 40 Martin JESSOPP 4:31.272 6 4:26.192 3 4:26.192 121.311 9
6 SBK 60 Peter HICKMAN 4:33.815 4 4:29.455 4 4:29.455 119.842 8
7 SBK 4 Ian HUTCHINSON 4:29.782 5 4:37.960 2 4:29.782 119.697 7
8 SBK 16 William DUNLOP 4:37.825 4 4:30.151 3 4:30.151 119.533 7
9 SBK 37 James HILLIER 4:35.349 5 4:30.808 4 4:30.808 119.243 9
10 SBK 13 Lee JOHNSTON 4:32.477 3 4:31.515 1 4:31.515 118.933 4
11 SBK 9 Dean HARRISON 4:34.657 4 4:31.529 3 4:31.529 118.927 7
12 SBK 82 Derek SHEILS 4:36.522 4 4:31.671 5 4:31.671 118.864 9
13 SBK 1 John McGUINNESS 4:32.280 5 4:31.687 5 4:31.687 118.857 10
14 SBK 5 Bruce ANSTEY 4:37.103 5 4:32.898 4 4:32.898 118.330 9
15 SBK 18 Dan KNEEN 4:36.276 5 4:33.081 3 4:33.081 118.251 8
16 SBK 36 Jamie COWARD 4:38.228 5 4:34.257 3 4:34.257 117.744 8
17 SBK 22 Horst SAIGER 4:35.196 2 4:39.040 2 4:35.196 117.342 4
18 SBK 17 Steve MERCER 4:39.056 3 4:35.555 2 4:35.555 117.189 5
19 SBK 8 Guy MARTIN 4:38.905 3 4:36.344 3 4:36.344 116.854 6
20 SBK 45 Marek CERVENY 4:46.234 5 4:37.677 3 4:37.677 116.293 8

Superstock combined qualifying (Top 20)

1 STK 34 Alastair SEELEY 4:24.775 5 4:22.104 6 4:22.104 123.203 11
2 STK 11 Michael RUTTER 4:24.634 5 4:25.079 7 4:24.634 122.025 12
3 STK 13 Lee JOHNSTON 4:25.173 4 4:27.688 6 4:25.173 121.777 10
4 STK 4 Ian HUTCHINSON 4:26.265 5 4:27.767 7 4:26.265 121.278 12
5 STK 9 Dean HARRISON 4:28.977 6 4:28.104 9 4:28.104 120.446 15
6 STK 40 Martin JESSOPP 4:30.355 5 4:28.787 5 4:28.787 120.140 10
7 STK 3 Michael DUNLOP 4:30.552 3 4:29.698 4 4:29.698 119.734 7
8 STK 37 James HILLIER 4:34.846 4 4:30.133 6 4:30.133 119.541 10
9 STK 22 Horst SAIGER 4:32.857 6 4:30.766 9 4:30.766 119.262 15
10 STK 16 William DUNLOP 4:31.137 4 4:30.996 6 4:30.996 119.160 10
11 STK 60 Peter HICKMAN 4:31.127 4 4:41.690 1 4:31.127 119.103 5
12 STK 18 Dan KNEEN 4:34.450 3 4:31.613 6 4:31.613 118.890 9
13 STK 82 Derek SHEILS 4:35.057 5 4:32.980 7 4:32.980 118.294 12
14 STK 36 Jamie COWARD 4:35.890 5 4:33.086 5 4:33.086 118.248 10
15 STK 17 Steve MERCER 4:38.038 5 4:35.431 6 4:35.431 117.242 11
16 STK 8 Guy MARTIN 4:37.192 5———4:37.192 116.497 5
17 STK 104 Daley MATHISON 4:40.889 4 4:37.853 4 4:37.853 116.220 8
18 STK 52 James COWTON 4:42.186 4 4:37.888 6 4:37.888 116.205 10
19 STK 65 Michael SWEENEY 4:38.622 4 4:38.288 7 4:38.288 116.038 11
20 STK 62 Sam WEST 4:40.974 1 4:38.450 7 4:38.450 115.971 8

Supersport combined qualifying (Top 20)

1 SSP 34 Alastair SEELEY 4:41.480 2 4:36.444 5 4:36.444 116.812 7
2 SSP 13 Lee JOHNSTON 4:43.968 3 4:37.666 5 4:37.666 116.298 8
3 SSP 3 Michael DUNLOP 4:47.344 2 4:38.978 4 4:38.978 115.751 6
4 SSP 40 Martin JESSOPP 4:45.063 4 4:39.512 5 4:39.512 115.530 9
5 SSP 9 Dean HARRISON 4:42.975 4 4:39.667 8 4:39.667 115.466 12
6 SSP 37 James HILLIER 4:47.899 3 4:40.070 7 4:40.070 115.300 10
7 SSP 666 Peter HICKMAN 4:55.337 3 4:40.291 7 4:40.291 115.209 10
8 SSP 4 Ian HUTCHINSON 5:02.854 1 4:40.648 6 4:40.648 115.062 7
9 SSP 16 William DUNLOP———4:41.090 6 4:41.090 114.881 6
10 SSP 56 Adam McLEAN 4:52.055 3 4:41.352 5 4:41.352 114.774 8
11 SSP 1 John McGUINNESS 4:45.893 5 4:41.371 8 4:41.371 114.767 13
12 SSP 5 Bruce ANSTEY 4:48.529 3 4:42.474 6 4:42.474 114.318 9
13 SSP 52 James COWTON 4:57.624 2 4:42.883 5 4:42.883 114.153 7
14 SSP 38 Paul JORDAN 4:50.840 3 4:43.030 7 4:43.030 114.094 10
15 SSP 36 Jamie COWARD 4:53.605 5 4:43.601 4 4:43.601 113.864 9
16 SSP 65 Michael SWEENEY 4:49.452 3 4:43.710 7 4:43.710 113.820 10
17 SSP 20 Daniel COOPER 4:55.232 2 4:44.454 8 4:44.454 113.523 10
18 SSP 8 Christian ELKIN 4:50.483 3 4:45.692 8 4:45.692 113.031 11
19 SSP 22 Horst SAIGER 4:49.908 3 4:45.854 9 4:45.854 112.967 12
20 SSP 104 Daley MATHISON 4:54.977 3 4:46.897 4 4:46.897 112.556 7

Supertwins combined qualifying (Top 20)

1 TWN 40 Martin JESSOPP 4:56.494 4 4:55.644 4 4:55.644 109.226 8
2 TWN 1 Michael RUTTER 4:58.171 4 4:56.804 5 4:56.804 108.799 9
3 TWN 20 Daniel COOPER 5:02.880 3 4:59.249 7 4:59.249 107.910 10
4 TWN 6 Ivan LINTIN 4:59.330 4 5:00.850 2 4:59.330 107.881 6
5 TWN 13 Lee JOHNSTON 4:59.671 4 5:00.626 4 4:59.671 107.758 8
6 TWN 52 James COWTON 5:03.161 4 5:04.503 4 5:03.161 106.518 8
7 TWN 82 Derek SHEILS 5:03.936 5 5:03.840 6 5:03.840 106.280 11
8 TWN 56 Adam McLEAN———5:04.193 7 5:04.193 106.156 7
9 TWN 22 Paul JORDAN 5:11.551 4 5:07.780 7 5:07.780 104.919 11
10 TWN 8 Christian ELKIN 5:47.419 1 5:10.669 7 5:10.669 103.943 8
11 TWN 65 Michael SWEENEY 5:53.662 0 5:15.130 2 5:15.130 102.472 2
12 TWN 11 Kris DUNCAN 9:33.958 0 5:16.241 4 5:16.241 102.112 4
13 TWN 5 Marty LENNON 5:48.342 1 5:16.768 6 5:16.768 101.942 7
14 TWN 63 Victor LOPEZ———5:16.833 8 5:16.833 101.921 8
15 TWN 229 Darren JAMES 5:18.091 5 5:17.484 6 5:17.484 101.712 11
16 TWN 18 Xavier DENIS 5:17.912 3 5:20.225 4 5:17.912 101.575 7
17 TWN 100 Matt SADOWSKI 5:27.953 3 5:18.465 6 5:18.465 101.399 9
18 TWN 80 Barry FURBER 5:27.165 3 5:21.791 6 5:21.791 100.351 9
19 TWN 28 Paul GARTLAND 5:28.720 3 5:23.329 2 5:23.329 99.874 5
20 TWN 27 David MADSEN MYGDAL 5:36.550 3 5:25.087 5 5:25.087 99.333 8

Tags: North West 200, Martin Jessopp, Michael Rutter, Alastair Seeley.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.