![]() @Crms74 | Google+ |
Enea Bastianini ha conseguido la sexta pole position de su carrera en el Gran Premio de Alemania 2016. En los compases finales de una sesión clasificatoria marcada por las caídas y una bandera roja, el italiano ha conseguido un mejor crono 1'27.129 con el que se ha impuesto a Andrea Locatelli (2º, +0.319) y Arón Canet (3º, +0.372).
La segunda fila de la parrilla de salida estará ocupada por Bo Bendsneyder (4º), Jorge Navarro (5º) y Brad Binder (6º). El líder de la general ha mandado durante gran parte de la sesión, pero no ha sido capaz de mejorar su registro en la última vuelta y Navarro, su principal rival en la lucha por el título, le ha superado a pesar de que arrastra una fractura de tibia y peroné.
Brad Binder ha sido superado por Jorge Navarro, su rival más cercano en la lucha por el título
Danilo (7º), McPhee (8º) y Ono (9º) han puesto sus nombres en las posiciones de la tercera línea, y Martín (10º), Bagnaia (11º) y Quartararo partirán desde la cuarta.
El tercer clasificado en la tabla de puntos, Romano Fenati, aparece en la decimoctava plaza. El piloto del Sky Racing Team VR46 se ha ido al suelo en todos los entrenamientos del fin de semana. Su compañero de equipo y quinto hombre de la general, Nicolò Bulega, ha terminado en el puesto número veintiuno.
Otra de las noticias que ha dejado la QP es la fractura de la clavícula izquierda que ha sufrido Nicolò Antonelli. El de Cattolica, que es el piloto con más caídas en lo que va de temporada, ha sufrido un accidente por la presencia de aceite en la pista.
La representación española en la categoría pequeña ha sido completada Juanfran Guevara (13º) y María Herrera (28ª). Ambos se han ido al suelo al final del Qualifying Practice. **Actualización: María Herrera se ha fracturado la muñeca izquierda y no podrá disputar la carrera de mañana.
La carrera de Moto3 se celebrará mañana a las 11:00 (hora española peninsular), y se podrá ver en directo a través de Movistar+ y el VideoPass oficial de MotoGP. Telecinco ofrecerá la acción en diferido a las 20:00 h.
#GermanGP | Moto3 | Qualifying Practice
1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 209.0 1'27.129
2 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 208.3 1'27.448 0.319 / 0.319
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 209.8 1'27.501 0.372 / 0.053
4 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 207.2 1'27.522 0.393 / 0.021
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 208.4 1'27.538 0.409 / 0.016
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 208.8 1'27.566 0.437 / 0.028
7 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 208.1 1'27.639 0.510 / 0.073
8 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 208.0 1'27.739 0.610 / 0.100
9 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 211.9 1'27.819 0.690 / 0.080
10 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 204.5 1'27.875 0.746 / 0.056
11 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 206.9 1'27.939 0.810 / 0.064
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 205.0 1'27.990 0.861 / 0.051
13 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 211.1 1'28.017 0.888 / 0.027
14 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 209.6 1'28.022 0.893 / 0.005
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 206.6 1'28.219 1.090 / 0.197
16 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 209.0 1'28.317 1.188 / 0.098
17 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 206.0 1'28.323 1.194 / 0.006
18 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 208.0 1'28.360 1.231 / 0.037
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 207.8 1'28.390 1.261 / 0.030
20 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 208.0 1'28.397 1.268 / 0.007
21 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.3 1'28.402 1.273 / 0.005
22 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 207.4 1'28.424 1.295 / 0.022
23 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 207.0 1'28.469 1.340 / 0.045
24 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 206.6 1'28.492 1.363 / 0.023
25 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 207.2 1'28.492 1.363
26 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 208.5 1'28.698 1.569 / 0.206
27 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 204.7 1'28.780 1.651 / 0.082
28 97 Maximillian KAPPLER GER KRM-RZT KTM 206.2 1'28.955 1.826 / 0.175
29 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 205.4 1'28.973 1.844 / 0.018
30 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 207.2 1'29.343 2.214 / 0.370
31 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 208.3 1'29.412 2.283 / 0.069
32 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 203.9 1'29.619 2.490 / 0.207
33 27 Tim GEORGI GER Freudenberg Racing Team KTM 207.6 1'30.265 3.136 / 0.646
34 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 204.6 1'30.526 3.397 / 0.261
22 Danny WEBB GBR Platinum Bay Real Estate Mahindra