-c.jpg)
Dani Pedrosa continuó con su dominio en el trazado de Sepang (Malasia), donde fue el más veloz hace dos semanas en los primeros entrenamientos de pretemporada de la categoría de MotoGP y donde volvió a mandar este martes en la primera jornada de tests.
Test MotoGP Sepang - Día 1
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.580 | 17 / 43 | ||
2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing Team | 2:01.815 | 0.235 | 14 / 25 | |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:01.942 | 0.362 | 17 / 23 | |
4 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.959 | 0.379 | 24 / 38 | |
5 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing Team | 2:02.028 | 0.448 | 19 / 25 | |
6 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.272 | 0.692 | 5 / 28 | |
7 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:02.362 | 0.782 | 27 / 32 | |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.801 | 1.221 | 16 / 22 | |
9 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:03.143 | 1.563 | 37 / 46 | |
10 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.632 | 2.052 | 24 / 24 | |
11 | NAKASUGA, Katsuyuki | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:03.734 | 2.154 | 23 / 24 | |
12 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:03.941 | 2.361 | 27 / 28 | |
13 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:04.047 | 2.467 | 24 / 25 | |
14 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:04.050 | 2.470 | 29 / 32 | |
15 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory Racing Test Team | 2:04.590 | 3.010 | 11 / 23 | |
16 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:04.626 | 3.046 | 24 / 38 | |
17 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:04.743 | 3.163 | 29 / 30 | |
18 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:05.288 | 3.708 | 9 / 22 | |
19 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:05.510 | 3.930 | 21 / 34 | |
20 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.518 | 3.938 | 17 / 21 | |
21 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:05.827 | 4.247 | 19 / 35 | |
22 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.838 | 4.258 | 15 / 26 | |
23 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:05.908 | 4.328 | 18 / 29 | |
24 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:06.062 | 4.482 | 27 / 30 | |
25 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:06.306 | 4.726 | 21 / 26 | |
26 | STARING, Bryan | GO&FUN Honda Gresini | 2:06.730 | 5.150 | 24 / 34 | |
27 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:07.991 | 6.411 | 20 / 25 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es