
La segunda jornada de test oficial de MotoGP en Sepang ha sido prácticamente un plagio de los entrenos del martes. Dani Pedrosa ha vuelto a encabezar la tabla de tiempos rebajando su crono de ayer en seis décimas (2:00.549), con un Jorge Lorenzo que de nuevo se ha quedado a un suspiro de conseguir el mejor tiempo del día (2:00.568).
Marc Márquez también ha sido otro de los pilotos en repetir posición, tercero con un 2:00.803 y mejorando su tiempo del martes en cuatro décimas. Por detrás del español, Valentino Rossi ha cerrado una vez más el cuarteto de pilotos favoritos a llevarse el mundial con su cuarta plaza y un 2:01.03, a medio segundo de Pedrosa.
Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) ha sido en esta ocasión el encargado de ocupar el quinto puesto con un 2:01.311, mientras que Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) , con pequeñas molestias físicas, ha terminado sexto (2:01.369). Otra Honda RC213V, la de Álvaro Bautista (Go & Fun Honda Gresini), ha sido séptima. El talaverano ha centrado la jornada de hoy en seguir evolucionando las suspensiones Showa de su moto, la única que equipa esta marca en toda la parrilla de MotoGP.
El joven Bradley Smith sigue adaptándose a su nueva Yamaha M1 del Monster Tech 3 y hoy ha escalado hasta la octava plaza (2:01.931). Por detrás encontramos a los dos hombres de Ducati, Nicky Hayden (2:02.110) y Andrea Dovizioso (2:02.379), que poco a poco van mejorando los cronos conseguidos sobre su Desmosedici GP13.
En el terreno CRT, una vez más, la pareja del Power Electronics Aspar, Aleix Espargaró y Randy De Puniet, ha sido la más rápida, en un día que han aprovechado para probar un nuevo chasis y basculante en su ART. El español Héctor Barberá (Avintia Blusens), 21º con un tiempo de 2:04.989, ha trabajado mucho en la electrónica de su FTR y ha intentado superar los problemas de chattering que arrastra desde ayer.
La lluvia ha hecho acto de presencia cuando faltaba una hora para finalizar los entrenos. Mañana jueves se celebra la tercera y última jornada de estos test de Sepang.
Test MotoGP Sepang - Día 2
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.549 | 29 / 37 | ||
2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:00.568 | 0.019 | 6 / 52 | |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.803 | 0.254 | 20 / 34 | |
4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:01.038 | 0.489 | 20 / 45 | |
5 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.311 | 0.762 | 31 / 41 | |
6 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.369 | 0.820 | 5 / 31 | |
7 | BAUTISTA, Alvaro | Go & Fun Honda Gresini | 2:01.729 | 1.180 | 18 / 46 | |
8 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.931 | 1.382 | 32 / 40 | |
9 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:02.110 | 1.561 | 30 / 51 | |
10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.379 | 1.830 | 33 / 51 | |
11 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.526 | 1.977 | 16 / 29 | |
12 | NAKASUGA, Katsayuki | Yamaha Factory | 2:02.701 | 2.152 | 10 / 30 | |
13 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:03.002 | 2.453 | 22 / 27 | |
14 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory | 2:03.156 | 2.607 | 6 / 39 | |
15 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:03.169 | 2.620 | 15 / 29 | |
16 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:03.251 | 2.702 | 29 / 40 | |
17 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:03.791 | 3.242 | 38 / 63 | |
18 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:04.284 | 3.735 | 47 / 48 | |
19 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:04.559 | 4.010 | 41 / 44 | |
20 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:04.786 | 4.237 | 23 / 32 | |
21 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:04.989 | 4.440 | 15 / 28 | |
22 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.028 | 4.479 | 12 / 54 | |
23 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:05.417 | 4.868 | 13 / 31 | |
24 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.721 | 5.172 | 21 / 22 | |
25 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:05.837 | 5.288 | 27 / 36 | |
26 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:06.205 | 5.656 | 22 / 23 | |
27 | STARING, Bryan | Go & Fun Honda Gresini | 2:06.898 | 6.349 | 22 / 33 | |
28 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:21.512 | 20.963 | 12 / 14 |
Fotos: Repsol Media: Motogp.com
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com