
Dani Pedrosa ha demostrado hoy en Sepang que 2013 va a ser su año. El piloto del Repsol Honda Team ha encabezado la tabla de tiempos del primer test oficial de pretemporada que se ha disputado esta mañana en Sepang. Dani ha parado el crono en un tiempo de 2.01.157, un registro relativamente lento si tenemos en cuenta que la último pole del circuito malayo la tiene Jorge Lorenzo con un 2'00.334. Es decir, que todavía hay mucho margen de mejora. El mallorquín, por su parte, también ha protagonizado una buena jornada de test quedando a sólo 8 milésimas de Pedrosa.
La sorpresa del día (aunque muchos ya se lo esperaban) ha sido ver a Marc Márquez en tercera posición, muy cerca de su compañero de equipo, separados por sólo 44 milésimas. El leridano ha ido a por todas en este primer test, y tras 62 vueltas al trazado de Sepang ha logrado colarse en el top 3 de la lista de tiempos.
Valentino Rossi ha finalizado cuarto en su primer test oficial tras su regreso a Yamaha. El italiano ha marcado un 2:01.584 tras 56 vueltas, un tiempo que a buen seguro mejorará durante los dos días de test que tiene por delante.
Por detrás del cuarteto de motos oficiales y candidatas a ganar al mundial se ha colocado el alemán Stefan Bradl con la RC213V del equipo LCR Honda, seguido de Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) y el talaverano Álvaro Bautista (Go & Fun Gresini), al que esperamos ver más arriba a lo largo de estos test.
Las Ducati oficiales no han estado a la altura del resto de motos de fábrica. Hay que bajar hasta el puesto número 10 para encontrar a Nicky Hayden, a más de dos segundos de Pedrosa, mientras que Andrea Dovizioso no ha podido pasar del puesto 13 (+2,378s).
Ya en el terreno de las CRT, sigue la misma canción que en 2012: las dos ART de Aspar han sido las mejores del día con Aleix Espargaró 14º y Randy de Puniet 15º, por delante incluso de motos de la categoría de MotoGP como la Ducati GP13 de Andrea Iannone (16º) o Ben Spies (17º).
La acción continuará mañana miércoles en Sepang.
Test MotoGP Sepang - Día 1
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:01.157 | 48 / 49 | ||
2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:01.165 | 0.008 | 57 / 58 | |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:01.201 | 0.044 | 60 / 62 | |
4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:01.584 | 0.427 | 30 / 56 | |
5 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.789 | 0.632 | 43 / 59 | |
6 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.881 | 0.724 | 46 / 64 | |
7 | BAUTISTA, Alvaro | Go & Fun Honda Gresini | 2:01.981 | 0.824 | 52 / 59 | |
8 | NAKASUGA, Katsayuki | Yamaha Factory | 2:02.968 | 1.811 | 50 / 58 | |
9 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.972 | 1.815 | 46 / 69 | |
10 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:03.336 | 2.179 | 22 / 62 | |
11 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory | 2:03.456 | 2.299 | 14 / 46 | |
12 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.460 | 2.303 | 53 / 56 | |
13 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:03.535 | 2.378 | 35 / 48 | |
14 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:03.782 | 2.625 | 54 / 58 | |
15 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:04.283 | 3.126 | 42 / 56 | |
16 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:04.500 | 3.343 | 53 / 57 | |
17 | SPIES, Ben | Ignite Pramac Racing Team | 2:05.086 | 3.929 | 19 / 21 | |
18 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:05.154 | 3.997 | 68 / 70 | |
19 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:05.469 | 4.312 | 37 / 41 | |
20 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:05.656 | 4.499 | 39 / 50 | |
21 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.694 | 4.537 | 30 / 54 | |
22 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:05.753 | 4.596 | 27 / 29 | |
23 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:05.919 | 4.762 | 47 / 48 | |
24 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:06.426 | 5.269 | 29 / 38 | |
25 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:06.507 | 5.350 | 42 / 43 | |
26 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:07.015 | 5.858 | 40 / 46 | |
27 | STARING, Bryan | Go & Fun Honda Gresini | 2:07.044 | 5.887 | 33 / 41 | |
28 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing Team | 2:08.206 | 7.049 | 24 / 25 |
Fotos: Motogp.com
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com