
Marc Márquez, flamante campeón mundial de Moto2, se ha subido este miércoles por primera vez a una moto de MotoGP, la RC213V del equipo Repsol Honda, con la que ha rodado casi 30 vueltas en los entrenamientos oficiales celebrados en Cheste marcando el séptimo mejor tiempo, a un segundo de su compañero Dani Pedrosa, líder de la jornada.
Pedrosa paró el cronómetro en 1:32.322 y su tiempo fue 1.081 segundos mejor que el de su nuevo compañero. De esta forma, Márquez completó una actuación más que respetable para un debutante en MotoGP y ahora tendrá tiempo para extraer conclusiones de cara a la próxima cita de pretemporada, que acogerá el circuito de Sepang del 26 al 28 de noviembre.
Tras concluir la jornada, Márquez aseguraba sentirse "muy contento". Y añade: "hemos esperado todo el día para que se secara el asfalto y pudiésemos salir a probar la moto, y la espera ha sido larga. Estaba comenzando a sentirme impaciente y la pista se estaba secando, así que finalmente he podido salir a rodar. Al principio ha sido bastante difícil, pero al mismo tiempo muy bonito sentir la potencia de la moto. La rueda delantera se ha levantado muchas veces en las rectas, pero poco a poco he ido ganando confianza en cada salida a pista y he ido rodando cada vez más rápido.
Test MotoGP Cheste 14 de noviembre
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:32.322 | 25 / 30 | ||
2 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 1:32.671 | 0.349 | 28 / 28 | |
3 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 1:32.813 | 0.491 | 21 / 25 | |
4 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 1:32.956 | 0.634 | 33 / 33 | |
5 | BAUTISTA, Alvaro | Go & Fun Honda Gresini | 1:33.109 | 0.787 | 25 / 26 | |
6 | P | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:33.238 | 0.916 | 30 / 31 |
7 | P | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:33.403 | 1.081 | 27 / 28 |
8 | PIRRO, Michele | Pramac Racing Team | 1:33.625 | 1.303 | 51 / 51 | |
9 | P | IANNONE, Andrea | Pramac Racing Team | 1:33.833 | 1.511 | 52 / 56 |
10 | P | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 1:34.081 | 1.759 | 28 / 30 |
11 | P | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.538 | 2.216 | 42 / 43 |
12 | P | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:35.309 | 2.987 | 21 / 25 |
13 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 1:35.403 | 3.081 | 26 / 26 | |
14 | P | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 1:39.248 | 6.926 | 25 / 26 |
15 | P | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 1:43.517 | 11.195 | 35 / 40 |
Fotos: Motogp.com
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es