
![]() @sukosomoza | Google+ |
El Macau Grand Prix, la última gran road race del año, ha arrancado esta mañana con la disputa de los primeros entrenamientos libres y clasificatorios previos a la carrera que tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 15:05 hora local (08:05 hora española). El 'Rey de la Montaña', John McGuinness (Honda Racing), se ha hecho con la pole provisional gracias a un registro de 2:27.246 a una media de 149.63 kmh/h, superando a Michael Rutter (Penz13.com BMW Motorrad) por sólo dos décimas de segundo. El tercer piloto más rápido en esta primera sesión de qualifying ha sido Martin Jessop (3º +0.465), del Riders Motorcycles BMW, después de conseguir el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre de la mañana.

Stuart Easton sobre su nueva Yamaha YZF-R1

Stuart Easton sobre su nueva Yamaha YZF-R1
Segunda fila para el campeón de 2013, Ian Hutchinson (4º + 1.530), todavía en las filas del Paul Bird Motorsport antes de marcharse al Tyco BMW la próxima temporada. Gary Johnson finaliza 5º (+1.777) por delante de Horst Saiger (6º +2.017), Peter Hickman (7º +2.217), Lee Johnston (8º +2.283), Conor Cummins (9º +2.404) y Jimmy Storrar (10º +3.780). Stuart Easton, el campeón de la última edición, arranca 15º en esta primera jornada del Macau Grand Prix, acostumbrándose a su nueva Yamaha YZF-R1 del SMT/Booth Yamaha.

Ian Hutchinson a fondo sobre su Kawasaki Ninja ZX-10R

Ian Hutchinson a fondo sobre su Kawasaki Ninja ZX-10R
Mañana viernes, a partir de las de 07:30h (00:30h en España), comenzará la segunda sesión de clasificación en Macao. El sábado llegará el turno del warm-up y de la carrera, que se celebrará las 08:05h de la mañana aquí en España. Recuerda que puedes seguir las carreras en directo a través de ese enlace.
Macau Grand Prix 2015 -Qualifying 1
1 4 John McGuinness GBR Honda 2:27.246 11 149.63
2 7 Michael Rutter GBR BMW Motorrad 2:27.476 14 0.230 149.39
3 40 Martin Jessopp GBR BMW 2:27.711 9 0.465 149.16
4 9 Ian Hutchinson GBR Kawasaki 2:28.776 11 1.530 148.09
5 5 Gary Johnson GBR BMW Motorrad 2:29.023 10 1.777 147.84
6 3 Horst Saiger LIE Kawasaki 2:29.263 13 2.017 147.61
7 60 Peter Hickman GBR BMW 2:29.463 12 2.217 147.41
8 13 Lee Johnston GBR BMW 2:29.529 9 2.283 147.34
9 22 Conor Cummins IOM Honda 2:29.650 12 2.404 147.22
10 15 Jimmy Storrar GBR Kawasaki 2:31.026 11 3.780 145.88
11 20 Dan Cooper GBR Honda 2:31.653 11 4.407 145.28
12 54 Steve Heneghan IRL Yamaha 2:32.366 12 5.120 144.60
13 10 Mark Miller USA EBR 2:32.588 10 5.342 144.39
14 26 Didier Grams GER W&G BMW 2:32.890 13 5.644 144.10
15 1 Stuart Easton GBR Yamaha 2:33.607 8 6.361 143.43
16 111 Brian McCormack IRL TAG Honda 2:34.492 8 7.246 142.61
17 48 Herve Gantner SUI BMW Motorrad 2:34.882 13 7.636 142.25
18 62 Sam West GBR Kawasaki 2:35.891 14 8.645 141.33
19 39 Allann-Jon Venter RSA Honda 2:35.948 9 8.702 141.28
20 11 Paul Shoesmith GBR BMW 2:36.180 14 8.934 141.07
21 71 Davy Morgan GBR Honda 2:36.625 12 9.379 140.67
22 72 Russell Mountford GBR VRS Honda 2:37.574 4 10.328 139.82
23 24 James McBride GBR Kawasaki 2:37.713 12 10.467 139.70
24 18 Nuno Caetano POR Kawasaki 2:37.760 6 10.514 139.66
25 34 Ben Wylie GBR Bimota 2:38.062 10 10.816 139.39
26 31 Dan Kruger CAN BMW Motorrad 2:38.291 7 11.045 139.19
27 6 Ivan Lintin GBR Kawasaki 2:38.430 11 11.184 139.06
28 88 Brandon Cretu USA Bimota 2:39.639 8 12.393 138.01
29 14 Andre Pires POR Yamaha 2:40.104 7 12.858 137.61
30 90 Tom McHale GBR Honda 2:46.056 11 18.810 132.68
31 65 Michael Sweeney IRL Kawasaki 2:53.825 3 26.579 126.75
Aquí tienes el resumen en vídeo del primer día: