.jpg)
![]() @todocircuitoweb Google+ |
Tras un largo parón estival, el FIM CEV Repsol ha vuelto a la acción hoy en el Circuito de Albacete. Con un cielo plagado de nubes y claros y una temperatura que ha ido mejorando a lo largo de la jornada, los pilotos de todas las categorías han disputado hoy sus sesiones de clasificación que deciden la posición en parrilla para el domingo.
En Moto3, Arón Canet (SPA-Honda) suma su segunda pole de la temporada gracias a un crono de 01:34,721. Con un trazado modificado recién asfaltado y ligeramente más largo, los pilotos de la categoría más benjamina han rodado algo más lentos que en ediciones anteriores. En ambas sesiones, Arón Canet (SPA-Honda) ha sido el más veloz, si bien ha esperado a marcar su mejor registro en la sesión del mediodía. Joan Mir (SPA-Ioda-Honda), así como Nicolò Bulega (ITA-KTM) partirán desde la segunda y tercera posición.
En Moto3, Arón Canet (SPA-Honda) suma su segunda pole de la temporada gracias a un crono de 01:34,721. Con un trazado modificado recién asfaltado y ligeramente más largo, los pilotos de la categoría más benjamina han rodado algo más lentos que en ediciones anteriores. En ambas sesiones, Arón Canet (SPA-Honda) ha sido el más veloz, si bien ha esperado a marcar su mejor registro en la sesión del mediodía. Joan Mir (SPA-Ioda-Honda), así como Nicolò Bulega (ITA-KTM) partirán desde la segunda y tercera posición.

Aaron Canet se ha hecho con la pole position en Moto3
Xavi Vierge (SPA-Tech3), por delante de Edgar Pons (SPA-Kalex), ocupará la primera plaza de la parrilla de salida del Moto2 European Championship. El piloto del Targobank Motorsport ha comandado en ambas sesiones, consiguiendo así romper la racha de poles cosechadas por su adversario y líder de la categoría, Edgar Pons (SPA-Kalex), que arrancará desde la segunda posición. Vierge ha sido, además, el único capaz de rodar por debajo de 1'32 (01:31,831).
Carmelo Morales (SPA-Yamaha) ha liderado ambas sesiones, anotándose así una pole más en el Superbike European Championship, gracias a un crono marcado en 1:31,689. Sus compañeros de fila serán Iván Silva (SPA-BMW) y Robertino Pietri (VEN-Yamaha), quienes han sellado sus mejores registros en el primero de los entrenamientos.

Xavi Vierge el único capaz de romper el 1:32 en Moto2

Xavi Vierge el único capaz de romper el 1:32 en Moto2
La Kawasaki Z Cup ha disputado hoy la primera de las carreras previstas para este fin de semana. Joan Sardanyons ha protagonizado una inteligente carrera, de menos a más, escalando posiciones hasta dar caza al hombre fuerte de la categoría, Víctor Lozano, que ha terminado en el suelo. A Sardanyons, que estos 25 puntos le colocan líder de la general, le han acompañado en el podio Francisco Valera y Daniel Carrau.
No te pierdas los horarios de las carreras y los canales de televisión para mañana, tienes todo en este enlace.
Combinada Moto3
1 44 CANET,Arón JT.Estrella Galicia Honda SPA 01:34,721 01:35,077 15 19 01:34,721 17 18 37 Du
2 36 MIR,Joan Machado-Leopard JT Ioda-Honda SPA 01:34,990 00:00,269 01:35,274 14 16 01:34,990 14 17 33 Du
3 46 BULEGA,Nicolò JT VR46 Riders Acade KTM ITA 01:35,239 00:00,518 01:35,551 17 19 01:35,239 16 20 39 Du
4 11 ARENAS,Albert Laglisse Academy Husqvarna SPA 01:35,463 00:00,742 01:36,026 10 10 01:35,463 16 18 28 Du
5 73 PIZZOLI,Davide Laglisse Academy Husqvarna ITA 01:35,567 00:00,846 01:35,567 16 18 01:35,723 16 19 37 Du
6 48 DALLAPORTA,Lorenzo Laglisse Academy Husqvarna ITA 01:35,593 00:00,872 01:35,593 16 19 01:35,886 10 16 35 Du
7 5 MASIA,Jaume JT.Estrella Galicia Honda SPA 01:35,632 00:00,911 01:36,021 14 14 01:35,632 14 18 32 Du
8 80 BENDSNEYDER,Bo Dutch Racing Team Honda NED 01:35,822 00:01,101 01:36,169 8 8 01:35,822 19 19 27 Du
9 43 VALTULINI,Stefano SIC 58 Squadra Corse KTM ITA 01:36,069 00:01,348 01:36,429 18 20 01:36,069 13 18 38 Du
10 12 BEZZECCHI,Marco Aspar T.Mahindra Mahindra ITA 01:36,075 00:01,354 01:36,075 14 16 01:36,125 16 20 36 Du
11 21 PEREZ,Vicente Cuna de Campeones Mir Racing SPA 01:36,146 00:01,425 01:36,616 12 15 01:36,146 14 15 30 Du
12 47 POLANCO,Aarón Aspar T.Mahindra Mahindra SPA 01:36,183 00:01,462 01:36,183 14 18 01:36,322 13 17 35 Du
13 77 PETRARCA,Lorenzo TMR-Competición KTM ITA 01:36,223 00:01,502 01:38,122 7 11 01:36,223 19 19 30 Du
14 98 PAWI,Khairul I. Honda Team Asia Honda MAL 01:36,250 00:01,529 01:36,250 20 20 01:36,724 17 19 39 Du
15 91 VANHAEREN,Martin KRP FTR-KTM BEL 01:36,345 00:01,624 01:36,345 17 19 01:36,428 14 20 39 Du
16 32 TOBA,Kaito Asia Talent T. Honda JPN 01:36,363 00:01,642 01:36,836 14 17 01:36,363 21 22 39 Du
17 81 YAMADA,Sena JT.Estrella Galicia Honda JPN 01:36,372 00:01,651 01:36,724 14 19 01:36,372 17 18 37 Du
18 31 DATE,Yuta Asia Talent T. Honda JPN 01:36,458 00:01,737 01:36,458 18 18 01:36,723 11 17 35 Du
19 10 SANCHIS,David Machado-Leopard JT Honda SPA 01:36,583 00:01,862 01:36,583 15 15 01:37,776 4 5 20 Du
20 49 VIU,Aleix Bradol Larresport Honda SPA 01:36,644 00:01,923 01:36,644 5 13 01:36,849 16 19 32 Du
21 71 VAN LEEUWEN,Thomas E.71Workx.com-RW R.GP Kalex KTM NED 01:36,805 00:02,084 01:36,805 4 17 01:37,272 8 12 29 Du
22 33 NORRODIN,Adam Asia Talent T. Honda MAL 01:37,124 00:02,403 01:37,741 17 20 01:37,124 17 21 41 Du
23 97 KAPPLER,Maximilian Saxoprint-RTG FTR Honda GER 01:37,140 00:02,419 01:37,752 5 19 01:37,140 17 20 39 Du
24 4 ARBOLINO,Tony SIC 58 Squadra Corse KTM ITA 01:37,180 00:02,459 01:37,180 17 19 01:37,674 17 21 40 Du
25 84 CRESSON,Loris TMR-Competición KTM BEL 01:38,381 00:03,660 01:38,381 19 19 01:38,717 4 21 40 Du
26 40 WALTERS,Lawson H43T.Nobby Blumaq-Ta KTM AUS 01:38,630 00:03,909 01:39,016 16 21 01:38,630 11 17 38 Du
27 29 NUÑEZ,Juanjo Ongetta JT Honda SPA 01:39,068 00:04,347 01:39,130 9 12 01:39,068 19 19 31 Du
28 8 MARTINEZ,Gabriel Motomex Worldwide Mahindra MEX 01:40,066 00:05,345 01:40,066 13 13 13 Du
1 97 VIERGE,Xavi Targobank Motorsport Tech3 SPA 01:31,831 01:32,179 20 23 01:31,831 14 18 41 Du
2 57 PONS,Edgar Páginas Amarillas HP Kalex SPA 01:32,128 00:00,297 01:32,198 13 18 01:32,128 4 9 27 Du
3 89 TECHER,Alan Targobank Motorsport Tech3 FRA 01:32,623 00:00,792 01:32,909 20 20 01:32,623 17 20 40 Du
4 44 ODENDAAL,Steven AGR Team Kalex RSA 01:32,673 00:00,842 01:32,673 13 21 01:32,763 20 20 41 Du
5 51 GRANADO,Eric Promoracing Kalex BRA 01:32,728 00:00,897 01:32,728 19 19 01:33,211 11 11 30 Du
6 55 MEDINA,Alejandro Team Stratos Ariane SPA 01:32,827 00:00,996 01:33,457 5 21 01:32,827 12 13 34 Du
7 10 MARINI,Luca Páginas Amarillas HP Kalex ITA 01:32,893 00:01,062 01:32,959 18 20 01:32,893 19 19 39 Du
8 72 NAGASHIMA,Tetsuta TELURU TSR Kalex JPN 01:32,921 00:01,090 01:32,921 18 19 01:33,308 4 19 38 Du
9 93 ROSLI,Ramdan Petronas AHM Malaysi Kalex MAL 01:32,976 00:01,145 01:34,500 3 4 01:32,976 14 19 23 Du
10 22 FULIGNI,Federico Team Ciatti Suter ITA 01:32,989 00:01,158 01:33,059 16 20 01:32,989 17 18 38 Du
11 20 EKKY,Dimas Astra Honda T.Asia Kalex INA 01:33,354 00:01,523 01:33,354 5 20 01:33,503 17 22 42 Du
12 34 PITTET,Adrien Swiss JT Moto2 Suter SWI 01:33,376 00:01,545 01:33,892 16 19 01:33,376 17 21 40 Du
13 24 RAMIREZ,Marcos A. Arroyo Pastrana R Yamaha SPA 01:33,762 00:01,931 01:34,037 4 20 01:33,762 9 17 37 Du STK
14 77 PONS,Miquel DV-Racing Inmotec SPA 01:33,765 00:01,934 01:33,765 18 19 01:34,198 15 19 38 Du
15 32 ENDERLEIN,Max DV-Racing Kalex GER 01:33,778 00:01,947 01:33,887 10 20 01:33,778 12 18 38 Du
16 2 NEKVASIL,Marco Interwetten Fritze T FTR AUT 01:33,885 00:02,054 01:34,582 11 16 01:33,885 14 15 31 Du
17 62 SOLORZA,Juan M. Swiss JT Moto2 Suter MMX2 ARG 01:33,949 00:02,118 01:34,873 14 18 01:33,949 16 18 36 Du
18 56 GRADINGER,Thomas Cofain Racing T. FTR AUT 01:33,992 00:02,161 01:34,593 8 20 01:33,992 18 20 40 Du
19 84 MIRALLES,Julián Bullit Cuna Campeone Mir Racing SPA 01:34,018 00:02,187 01:34,251 16 18 01:34,018 10 16 34 Du
20 8 BERTIN,Thibaut JEG Racing Suter FRA 01:34,564 00:02,733 01:34,794 21 21 01:34,564 10 22 43 Du
21 46 BRENNER,Marcel H43T.Talasur-Blumaq H43 SWI 01:34,611 00:02,780 01:34,611 5 20 01:35,397 17 20 40 Du
22 18 CARDELUS,Xavi Promoracing Kalex AND 01:34,675 00:02,844 01:34,707 8 14 01:34,675 17 18 32 Du
23 71 SCHEIB,Maximilian Team Stratos Ariane CHI 01:34,747 00:02,916 01:34,898 8 18 01:34,747 8 10 28 Du
24 65 COATES,Nikki Team Stratos Ariane GBR 01:34,831 00:03,000 01:34,831 20 20 01:35,022 13 15 35 Du
25 16 RUJU,Gabriele Team Ciatti Suter ITA 01:35,015 00:03,184 01:35,015 8 17 01:35,140 5 7 24 Du
26 58 ROMERO,Pedro N. Target-Yamaha-FMP-Un Yamaha POR 01:35,072 00:03,241 01:35,072 14 16 01:35,206 5 17 33 Du STK
27 15 SIGVARTSEN,Thomas H43T.Talasur-Blumaq H43 NOR 01:35,331 00:03,500 01:35,413 18 18 01:35,331 20 23 41 Du
28 43 SANCHEZ,Bartolomé H43T.Talasur-Blumaq H43 SPA 01:35,413 00:03,582 01:36,090 10 14 01:35,413 18 20 34 Du
29 52 TURNER,Corey Champi Team Suter AUS 01:35,850 00:04,019 01:36,838 15 18 01:35,850 10 15 33 Du
30 39 TORREÑO,Daniel PPRT Speed Motos Honda SPA 01:36,982 00:05,151 01:37,904 17 17 01:36,982 11 19 36 Du STK
31 42 FROSSARD,Stéphane Stef Racing Team Suter SWI 01:37,072 00:05,241 01:37,575 5 16 01:37,072 14 17 33 Du
32 83 EPIS,Lachlan Alba Racing Kawasaki AUS 01:37,700 00:05,869 01:38,329 5 17 01:37,700 9 16 33 Du STK
33 7 ORTIZ,Juan L. PPRT Speed Motos Est Yamaha SPA 01:38,905 00:07,074 01:39,397 7 16 01:38,905 8 19 35 Du STK
Combinada Superbike
1 31 MORALES,Carmelo Yamaha Laglisse Yamaha SPA 01:31,689 01:31,802 16 16 01:31,689 11 13 29 Mi
2 22 SILVA,Iván Targobank Motorsport BMW SPA 01:31,929 00:00,240 01:31,929 16 22 01:32,351 16 19 41 Mi
3 4 PIETRI,Robertino Team Stratos Yamaha VEN 01:32,233 00:00,544 01:32,233 10 15 01:32,893 6 17 32 Mi
4 23 BONASTRE,Adrián Boxmotos.com Easyrac BMW SPA 01:32,271 00:00,582 01:32,403 18 18 01:32,271 16 21 39 Mi
5 95 AL NAIMI,Mashel Qatar R.T. Kawasaki QAT 01:33,141 00:01,452 01:33,444 7 22 01:33,141 3 21 43 Mi P
6 89 MAURIN,Axel Team CMS Kawasaki FRA 01:33,701 00:02,012 01:33,701 17 17 01:33,713 4 17 34 Mi P
7 5 KUPARINEN,Eeki Motomarket R. BMW FIN 01:33,724 00:02,035 01:33,724 19 19 01:34,328 8 15 34 Mi P
8 46 TEXIER,Pierre Tex Racing Kawasaki FRA 01:33,793 00:02,104 01:33,834 17 19 01:33,793 16 20 39 Mi P
9 55 SOLORZA,Marcos A. Kawasaki Palmeto PL Kawasaki ARG 01:33,933 00:02,244 01:34,232 9 18 01:33,933 17 19 37 Mi P
10 3 ESTEBAN,Alejandro AE19 SBK Team Kawasaki SPA 01:34,085 00:02,396 01:34,085 13 15 01:34,118 14 17 32 Mi P
11 65 PLASSEN,Ole B. Plassen Roadracing T Ducati NOR 01:34,097 00:02,408 01:34,097 14 16 01:34,183 9 18 34 Mi P
12 64 MARTINEZ,Raúl Alba Racing Motor Sp Kawasaki SPA 01:34,697 00:03,008 01:34,911 15 19 01:34,697 13 19 38 Mi P
13 18 DE ULACIA,Lucas Kawasaki Palmeto PL Kawasaki SPA 01:34,742 00:03,053 01:34,742 18 20 01:34,988 7 21 41 Mi P
14 11 AL SULAITI,Saeed Qatar R.T. Kawasaki QAT 01:34,791 00:03,102 01:35,058 19 21 01:34,791 7 21 42 Mi P
15 33 MÄKINEN,Niko Team Stratos Yamaha FIN 01:34,817 00:03,128 01:34,980 11 21 01:34,817 13 22 43 Mi P
16 8 HARDT,Jonathan Ecurie Berga Kawasaki FRA 01:34,845 00:03,156 01:34,845 8 18 01:35,027 11 13 31 Mi P
17 43 COTTON,Chris JEG Racing SLU Kawasaki CAN 01:35,198 00:03,509 01:35,410 14 22 01:35,198 18 21 43 Mi P
18 2 MORILLAS,Erik RTM SPA 01:35,536 00:03,847 01:36,975 4 6 01:35,536 4 15 21 Mi P
19 58 PEDERSEN,Michael M. H43 Team-TMP R.S. Aprilia DEN 01:37,116 00:05,427 01:37,297 17 18 01:37,116 18 19 37 Mi P
20 88 MATEUS,Ricardo RLPerformance58 BMW POR 01:39,288 00:07,599 01:40,087 10 16 01:39,288 11 20 36 Mi P
21 66 LE GALLO,Philippe JEG Racing Ducati FRA 01:39,859 00:08,170 01:39,859 8 11 01:39,930 10 16 27 Mi P