NOTICIAS

Mugello MotoGP: Andrea Dovizioso intratable en los libres del viernes

Publicado el 29/05/2015 en Mundial de Motociclismo

dovizioso mugello

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Andrea Dovizioso se ha convertido en el gran protagonista del día después de liderar las dos sesiones de entrenamientos libres de MotoGP disputadas en el Circuito de Mugello, precisamente el trazado en el que Ducati lleva a cabo sus test privados para desarrollar sus máquinas de MotoGP y Superbike. El piloto de 29 años ha marcado un tiempo de 1'47.479 durante la FP2 que le ha dejado a poco más de tres décima de la mejor vuelta jamás completada a Mugello, en manos de Dani Pedrosa desde 2013 (1'47.157).

El vigente campeón del mundo, Marc Márquez, ha sido el que más se ha acercado al tiempo de Dovizioso, del que sólo le han separado 164 milésimas. A mayor distancia, 0.373 segundos, encontramos a otro piloto español, Jorge Lorenzo, uno de los favoritos a la victoria de cara al domingo después de sus dos triunfos consecutivos en Jerez y Le Mans. 

Cuarta plaza para la segunda Ducati oficial de Andrea Iannone, que disputa su gran premio de casa a pesar de tener una pequeña fractura en el húmero de su hombro izquierdo, una lesión que no le ha impedido salir hoy a pista. El italiano ha precedido a dos pilotos británicos: Bradley Smith (5º +0.559) y Cal Crutchlow (6º +0.645), este último con una FP2 algo accidentada en la que ha terminado por los suelos, aunque sin consecuencias. Aleix Espargaró -todavía sin estar al 100% tras pasar por quirófano hace dos semanas- ha terminado séptimo sobre su Suzuki GSX-RR a 658 milésimas de Dovizioso, seguido de Scott Redding (8º +0.685), Valentino Rossi (9º +0.732) y Pol Espargaró (10º +0.804). 

Dani Pedrosa ha tenido una actuación más bien discreta en este arranque de gran premio firmando el 14º mejor registro, a casi un segundo del líder de la sesión. Maverick Viñales y Héctor Barberá han sido 15º y 16º respectivamente, mientras que Álvaro Bautista ha estrenado el seamless de su Aprilia RS-GP ocupando la 23ª posición (+2.262).

Mañana sábado arrancarán de nuevo los libres de MotoGP en Italia a partir de las 09:55h.

Gran Premio de Italia MotoGP - FP1 y FP2

1 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'47.893 11 1'47.479 15
2 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1'48.028 12 1'47.643 11 0.164 0.164
3 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1'47.926 16 1'47.852 9 0.373 0.209
4 29 Ducati Team A.IANNONE ITA DUCATI 1'47.940 16 1'47.994 17 0.461 0.088
5 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1'48.349 18 1'48.038 20 0.559 0.098
6 35 CWM LCR Honda C.CRUTCHLOW GBR HONDA 1'48.459 16 1'48.124 15 0.645 0.086
7 41 Team SUZUKI ECSTAR A.ESPARGARO SPA SUZUKI 1'49.478 10 1'48.137 14 0.658 0.013
8 45 EG 0,0 Marc VDS S.REDDING GBR HONDA 1'48.340 17 1'48.164 18 0.685 0.027
9 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1'48.325 15 1'48.211 5 0.732 0.047
10 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1'48.390 11 1'48.283 19 0.804 0.072
11 68 Octo Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1'48.304 17 1'48.483 13 0.825 0.021
12 51 Ducati Team M.PIRRO ITA DUCATI 1'48.614 16 1'48.317 13 0.838 0.013
13 9 Octo Pramac Racing D.PETRUCCI ITA DUCATI 1'48.616 10 1'48.419 10 0.940 0.102
14 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1'48.541 20 1'48.435 10 0.956 0.016
15 25 Team SUZUKI ECSTAR M.VIÑALES SPA SUZUKI 1'49.100 9 1'48.493 15 1.014 0.058
16 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA DUCATI 1'48.675 13 1'48.926 15 1.196 0.182
17 6 Athinà Forward Racing S.BRADL GER AMAHA FORWARD 1'49.976 15 1'48.694 16 1.215 0.019
18 17 AB Motoracing K.ABRAHAM CZE HONDA 1'49.569 17 1'48.851 15 1.372 0.157
19 43 CWM LCR Honda J.MILLER AUS HONDA 1'49.855 14 1'49.030 13 1.551 0.179
20 69 Aspar MotoGP Team N.HAYDEN USA HONDA 1'49.261 15 1'49.866 16 1.782 0.231
21 76 Athinà Forward Racing L.BAZ FRA AMAHA FORWARD 1'49.661 16 1'49.825 3 2.182 0.400
22 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA DUCATI 1'50.477 14 1'49.729 15 2.250 0.068
23 19 Aprilia Racing Team Gresini A.BAUTISTA SPA APRILIA 1'49.922 14 1'49.741 15 2.262 0.012
24 50 Aspar MotoGP Team E.LAVERTY IRL HONDA 1'49.815 14 1'49.864 8 2.336 0.074
25 15 E-Motion IodaRacing Team A.DE ANGELIS RSM ART 1'51.161 12 1'50.477 15 2.998 0.662
26 33 Aprilia Racing Team Gresini M.MELANDRI ITA APRILIA 1'52.516 14 1'51.800 15 4.321 1.323


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.