NOTICIAS

Pol Espargaró gana la carrera de 125 en Portugal

Publicado el 04/10/2009 en Mundial de Motociclismo

El toledano lo tenía todo de cara para dejar el título resuelto, pero se ha ido al suelo a siete vueltas del final, cuando encabezaba cómodamente la carrera. Su error ha despejado el terreno para que Pol Espargaró, en una lucha hasta el último metro con Sandro Cortese y Bradley Smith se adjudicara su segunda victoria del curso tras la anotada en Indianapolis.

Nico Terol, tercero en discordia en la lucha por el cetro mundial, ha caído tras tocarse con el británico Smith en la sexta vuelta. La carrera ha sido muy accidentada en el grupo de cabeza, ya que Andrea Ianonne, Simone Corsi y Marc Márquez han caído cuando luchaban por el podio. En la vuelta 16 ha llegado el golpe de efecto. Simón rodaba en cabeza destacado y se ha ido al suelo. Ha vuelto a pista pero sólo ha podido finalizar en la 12ª posición. El toledano dispone ahora de 50,5 puntos de ventaja sobre el británico. Será campeón sólo con quedar delante de Smith dentro de dos semanas en Philip Island.

 

MotoGP. GP de Portugal (Estoril), 13ª. Carrera 125 cc
Pos Piloto Marca Tiempo Dif Vel
1 Pol ESPARGARO DERBI 41'00.421 0 140.735
2 Sandro CORTESE DERBI 41'00.815 0.394 140.713
3 Bradley SMITH APRILIA 41'01.002 0.581 140.702
4 Stefan BRADL APRILIA 41'11.469 11.048 140.106
5 Joan OLIVE DERBI 41'17.251 16.830 139.779
6 Sergio GADEA APRILIA 41'17.591 17.170 139.760
7 Esteve RABAT APRILIA 41'17.721 17.300 139.753
8 Dominique AEGERTER DERBI 41'17.967 17.546 139.739
9 Johann ZARCO APRILIA 41'18.087 17.666 139.732
10 Randy KRUMMENACHE APRILIA 41'21.799 21.378 139.523
11 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 41'26.733 26.312 139.246
12 Julian SIMON APRILIA 41'31.921 31.500 138.956
13 Lorenzo ZANETTI APRILIA 41'34.615 34.194 138.806
14 Jonas FOLGER APRILIA 41'35.444 35.023 138.760
15 Luis SALOM APRILIA 41'54.664 54.243 137.700
16 Scott REDDING APRILIA 41'54.753 54.332 137.695
17 Jasper IWEMA HONDA 42'03.415 1'02.994 137.222
18 Alberto MONCAYO APRILIA 42'03.475 1'03.054 137.219
19 Sturla FAGERHAUG KTM 42'03.482 1'03.061 137.218
20 Johnny ROSELL APRILIA 42'24.592 1'24.171 136.080
21 Jacub JANTULIK APRILIA 42'37.800 1'37.379 135.377
22 Luca VITALI APRILIA 42'51.011 1'50.590 134.682
23 Quentin JACQUET APRILIA 42'51.273 1'50.852 134.668
24 Jordi DALMAU HONDA 41'00.641 1 vuelta 134.604
25 Jakub KORNFEIL LONCIN 42'03.732 1 vuelta 131.239

 


Noticias relacionadas:

Victorias para Moncayo, Morales y Coghlan en Albacete 
Simón gana en una caótica carrera de 125

 

Fuente: Motogp.com

Tags: espargaro, portugal, 125, podio, resultado, clasificacion.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.