Por detrás iba seguido de Spies, Rea (Honda) y Fabrizio (Ducati). Carlos Checa (Honda) también ha salido bastante bien y en poco tiempo ha alcanzado al grupo de cabeza. Fonsi NIeto (Suzuki) se colocó en la décima posicióin y Gregorio Lavilla (Ducati) en la décimo quinta, estando fuera de los puntos la BMW de Rubén Xaus. Pero pronto el norteamericano Spies ha detectado problemas mecánicos en su Yamaha, lo que le ha obligado a relentizar el ritmo y a ser superado por prácticamente todos los pilotos hasta colocarse en la décimo quinta posición.
Pronto se forma un grupo de cabeza formado por la Honda de Rea, las dos Ducati de Fabrizio y de Haga y, algo más retrasado, la Honda de Carlos Checa. Este grupo mantendrá el protagonismo hasta prácticamente el final de la carrera en el que Fabrizo logra tomar el mando, tras protagonizar algunos espectaculares adelantamientos primero a su compañero Haga, y luego a Rea. Haga, por su perte, y conocedor de que su principal rival por la lucha por el campeonato, Spies, estaba muy atrás, ha preferido ser más conservador y no atacar.
En la última vuelta Rea vuelve a pasar a la acción, superando a Fabrizio y manteniendo muy bien los ataques del italiano que iba a por nota tan cerca de su casa. Por su parte Checa, ha ido perdiendo fuelle hasta tener que ceder la cuarta plaza al checho Smrz.
Al final Rea, vence la prueba, seguido de Fabrizio y de Haga. Checa es quinto, Fonsi Nieto duodécimo, Gregorio Lavilla décimo quinto y Rubén Xaus, fuera de los, puntos, décimo sexto. David Checa y Salom se han tenido que retirar. Por otro lado, Spies logró recuperar algunas posiciones con su maltrecha Yamaha hasta acabar noveno.
Pos | Piloto | Marca | Tiemp/Dif | Vel |
1 | J. REA | Honda | 39'11.204 | 249,0 |
2 | M.FABRIZIO | Ducati | 0.063 | 249,0 |
3 | N.HAGA | Ducati | 0.457 | 241,8 |
4 | J. SMRZ | Ducati | 3.635 | 243,4 |
5 | C. CHECA | Honda | 4.460 | 249,0 |
6 | S. BYRNE | Ducati | 4.538 | 240,2 |
7 | T. SYKES | Yamaha | 12.679 | 247,3 |
8 | L. HASLAM | Honda | 12.763 | 249,6 |
9 | B. SPIES | Yamaha | 13.237 | 244,5 |
10 | M.BIAGGI | Aprilia | 14.412 | 247,9 |
11 | Y. KAGAYAMA | Suzuki | 20.073 | 243,4 |
12 | F. NIETO | Suzuki | 20.239 | 247,3 |
13 | S. NAKANO | Aprilia | 22.351 | 247,9 |
14 | R. KIYONARI | Honda | 24.547 | 247,3 |
15 | G.LAVILLA | Ducati | 24.696 | 242,3 |
16 | R. XAUS | BMW | 25.615 | 245,1 |
17 | B. PARKES | Kawasaki | 31.887 | 241,8 |
18 | L. LANZI | Ducati | 34.751 | 236,5 |
19 | T. CORSER | BMW | 38.061 | 237,0 |
20 | L. SCASSA | Kawasaki | 47.717 | 235,5 |
21 | M.LAGRIVE | Honda | 48.973 | 236,5 |
22 | J. HACKING | Kawasaki | 51.027 | 244,5 |
23 | A. POLITA | Suzuki | 52.526 | 241,8 |
24 | V. IANNUZZO | Honda | 57.589 | 239,6 |
25 | R. RESCH | Suzuki | 1'36.359 | 226,6 |
Noticias relacionadas:
Ben Spies gana la primera carrera de Misano
Horarios de la carrera del mundial de SBK en Misano
¡Viva América! Las Paddock Girls más calientes de SBK
Fuente: Motociclismo.es