.jpg)
![]() @sukosomoza Google+ |
En Moto3, el líder del Mundial Jack Miller era el más rápido en la primera tanda matinal, un puesto que no ha podido repetir en la segunda, que se ha visto interrumpida por la lluvia a mitad de sesión. En los últimos 15 minutos de la misma, ya con la pista seca, el español Isaac Viñales ha conseguido el mejor crono del día con un 1'46.223 y con el tiempo ya cumplido, seguido de Álex Márquez (+0.097) y del propio Miller (+0.210). Jorge Navarro, que este fin de semana debuta con el Marc VDS Racing, finaliza 22º sobre su nueva Kalex-KTM a +2.069 del líder.
Los pilotos de MotoGP eran los siguientes en salir a pista. Si Valentino Rossi dominaba la FP1 con un crono de 1.34.535, Marc Márquez era quien imponía su mejor ritmo durante la segunda sesión, estableciendo un 1.32.882 en la última parte de la FP2, justo cuando tres Ducati (Andrea Iannone, Yonny Hernández y Andrea Dovizioso) encabezaban la tabla de tiempos.
Iannone se apuntaba el segundo mejor tiempo del día a 0.222 segundos de Marc, con Jorge Lorenzo cerrando el top 3 de los libres del viernes a más de medio segundo del piloto del Repsol Honda (+0.542). Por detrás encontramos a Dovizioso (4º +0.550), Pedrosa (5º +0.611), Bradl (6º +0.631), Hernández (7º +0.649) y Aleix Espargaró (8º +0.705).
Por último, en Moto2 el suizo Dominique Aegerter ha demostrado que su pole y victoria en Sachsenring no fueron algo pasajero, y ha dominado la primera jornada de entrenamientos de la categoría con un registro de 1'37.518, un tiempo que casi logra superar el alemán Sandro Cortese, que se ha quedado a sólo 10 milésimas de segundo. El líder de la categoría, Tito Rabat, se adjudica el tercer mejor tiempo del día a 0.179 segundos de Aegerter.
Los entrenamientos del GP de Indianápolis se reanudan este sábado a partir de las 15.00 horas en España.
GP de Indianápolis 2014 - MotoGP Q1&Q2
1 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1'34.885 16 1'32.882 16
2 29 Pramac Racing A.IANNONE ITA DUCATI 1'34.579 16 1'33.104 15 0.222 0.222
3 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1'35.084 16 1'33.424 16 0.542 0.320
4 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'35.445 14 1'33.432 14 0.550 0.008
5 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1'36.419 15 1'33.493 17 0.611 0.061
6 6 LCR Honda MotoGP S.BRADL GER HONDA 1'35.972 19 1'33.513 21 0.631 0.020
7 68 Energy T.I. Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1'35.501 18 1'33.531 14 0.649 0.018
8 41 NGM Forward Racing A.ESPARGARO SPA ORWARD YAMAHA 1'35.283 19 1'33.587 15 0.705 0.056
9 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1'34.535 21 1'33.598 17 0.716 0.011
10 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1'34.569 17 1'33.621 21 0.739 0.023
11 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1'34.678 19 1'33.690 18 0.808 0.069
12 45 GO&FUN Honda Gresini S.REDDING GBR HONDA 1'35.122 17 1'33.971 13 1.089 0.281
13 35 Ducati Team C.CRUTCHLOW GBR DUCATI 1'35.935 16 1'33.996 14 1.114 0.025
14 19 GO&FUN Honda Gresini A.BAUTISTA SPA HONDA 1'36.436 6 1'34.054 20 1.172 0.058
15 17 Cardion AB Motoracing K.ABRAHAM CZE HONDA 1'35.995 15 1'34.912 15 2.030 0.858
16 5 NGM Forward Racing C.EDWARDS USA ORWARD YAMAHA 1'35.743 18 1'34.994 17 2.112 0.082
17 7 Drive M7 Aspar H.AOYAMA JPN HONDA 1'35.953 21 1'35.106 19 2.224 0.112
18 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA AVINTIA 1'36.444 13 1'35.231 14 2.349 0.125
19 70 Paul Bird Motorsport M.LAVERTY GBR PBM 1'38.399 13 1'35.472 15 2.590 0.241
20 9 Octo IodaRacing Team D.PETRUCCI ITA ART 1'36.837 19 1'35.721 19 2.839 0.249
21 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA AVINTIA 1'38.405 7 1'35.749 16 2.867 0.028
22 23 Paul Bird Motorsport B.PARKES AUS PBM 1'36.445 16 1'35.941 8 3.059 0.192
23 2 Drive M7 Aspar L.CAMIER GBR HONDA 1'39.962 21 1'36.394 16 3.512 0.453
GP de Indianápolis 2014 - Moto2 Q1&Q2
1 77 Technomag carXpert D.AEGERTER SWI SUTER 1'38.100 25 1'37.518 22
2 11 Dynavolt Intact GP S.CORTESE GER KALEX 1'38.658 19 1'37.528 18 0.010 0.010
3 53 Marc VDS Racing Team E.RABAT SPA KALEX 1'38.060 24 1'37.697 26 0.179 0.169
4 12 Interwetten Paddock Moto2 T.LUTHI SWI SUTER 1'38.991 19 1'37.777 19 0.259 0.080
5 95 QMMF Racing Team A.WEST AUS SPEED UP 1'38.711 23 1'37.883 24 0.365 0.106
6 3 NGM Forward Racing S.CORSI ITA KALEX 1'38.678 16 1'38.007 10 0.489 0.124
7 40 Paginas Amarillas HP 40 M.VIÑALES SPA KALEX 1'39.242 17 1'38.191 21 0.673 0.184
8 39 Paginas Amarillas HP 40 L.SALOM SPA KALEX 1'39.288 21 1'38.210 20 0.692 0.019
9 15 Tasca Racing Moto2 A.DE ANGELIS RSM SUTER 1'38.835 13 1'38.247 19 0.729 0.037
10 81 Mapfre Aspar Team Moto2 J.TORRES SPA SUTER 1'39.135 24 1'38.293 23 0.775 0.046
11 36 Marc VDS Racing Team M.KALLIO FIN KALEX 1'39.063 21 1'38.353 8 0.835 0.060
12 30 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAKAGAMI JPN KALEX 1'39.113 21 1'38.492 17 0.974 0.139
13 22 Speed Up S.LOWES GBR SPEED UP 1'38.506 20 1'38.511 19 0.988 0.014
14 7 Gresini Moto2 L.BALDASSARRI ITA SUTER 1'38.924 23 1'38.508 23 0.990 0.002
15 19 Federal Oil Gresini Moto2 X.SIMEON BEL SUTER 1'39.697 19 1'38.522 21 1.004 0.014
16 60 Italtrans Racing Team J.SIMON SPA KALEX 1'39.540 14 1'38.591 19 1.073 0.069
17 55 Petronas Raceline Malaysia H.SYAHRIN MAL KALEX 1'40.099 16 1'38.603 20 1.085 0.012
18 54 NGM Forward Racing M.PASINI ITA KALEX 1'38.929 17 1'38.642 11 1.124 0.039
19 96 SAG Team L.ROSSI FRA KALEX 1'39.879 15 1'38.710 17 1.192 0.068
20 5 AirAsia Caterham J.ZARCO FRA ATERHAM SUTER 1'39.675 21 1'38.731 20 1.213 0.021
21 4 Octo IodaRacing Team R.KRUMMENACH SWI SUTER 1'39.422 21 1'38.750 14 1.232 0.019
22 21 Italtrans Racing Team F.MORBIDELLI ITA KALEX 1'39.146 21 1'38.784 17 1.266 0.034
23 18 Mapfre Aspar Team Moto2 N.TEROL SPA SUTER 1'39.423 20 1'38.833 21 1.315 0.049
24 23 Tech 3 M.SCHROTTER GER TECH 3 1'39.319 15 1'38.846 16 1.328 0.013
25 94 AGR Team J.FOLGER GER KALEX 1'38.901 16 1'39.008 6 1.383 0.055
26 49 AGR Team A.PONS SPA KALEX 1'40.694 20 1'38.921 12 1.403 0.020
27 88 Tech 3 R.CARDUS SPA TECH 3 1'39.482 17 1'38.934 10 1.416 0.013
28 2 AirAsia Caterham J.HERRIN USA ATERHAM SUTER 1'40.100 21 1'39.058 22 1.540 0.124
29 25 IDEMITSU Honda Team Asia A.SHAH MAL KALEX 1'39.584 18 1'39.102 3 1.584 0.044
30 45 Teluru Team JiR Webike T.NAGASHIMA JPN TSR 1'41.437 19 1'39.486 16 1.968 0.384
31 8 AGT REA Racing G.REA GBR SUTER 1'40.008 17 1'39.554 14 2.036 0.068
32 70 Technomag carXpert R.MULHAUSER SWI SUTER 1'41.852 19 1'39.956 21 2.438 0.402
33 10 APH PTT The Pizza SAG T.WAROKORN THA KALEX 1'42.192 18 1'40.122 20 2.604 0.166
34 97 QMMF Racing Team R.RAMOS SPA SPEED UP 1'40.968 24 1'40.153 13 2.635 0.031
GP de Indianápolis 2014 - Moto3 Q1&Q2
1 32 Calvo Team I.VIÑALES SPA KTM 1'46.223 15 1'42.507 15
2 12 Estrella Galicia 0,0 A.MARQUEZ SPA HONDA 1'48.151 15 1'42.604 16 0.097 0.097
3 8 Red Bull KTM Ajo J.MILLER AUS KTM 1'45.824 15 1'42.717 12 0.210 0.113
4 7 SaxoPrint-RTG E.VAZQUEZ SPA HONDA 1'47.102 16 1'42.962 14 0.455 0.245
5 17 SaxoPrint-RTG J.MCPHEE GBR HONDA 1'47.345 12 1'43.102 14 0.595 0.140
6 33 Junior Team GO&FUN Moto3 E.BASTIANINI ITA KTM 1'52.974 13 1'43.466 12 0.959 0.364
7 41 Ambrogio Racing B.BINDER RSA MAHINDRA 1'49.185 15 1'43.477 13 0.970 0.011
8 23 Junior Team GO&FUN Moto3 N.ANTONELLI ITA KTM 1'50.357 14 1'43.505 12 0.998 0.028
9 52 Red Bull Husqvarna Ajo D.KENT GBR HUSQVARNA 1'47.636 16 1'43.543 11 1.036 0.038
10 10 Ongetta-Rivacold A.MASBOU FRA HONDA 1'47.298 15 1'43.586 12 1.079 0.043
11 5 SKY Racing Team VR46 R.FENATI ITA KTM 1'51.939 12 1'43.615 16 1.108 0.029
12 42 Estrella Galicia 0,0 A.RINS SPA HONDA 1'49.238 17 1'43.692 15 1.185 0.077
13 44 Mahindra Racing M.OLIVEIRA POR MAHINDRA 1'47.370 15 1'43.824 15 1.317 0.132
14 57 Calvo Team E.GRANADO BRA KTM 1'47.157 14 1'43.826 15 1.319 0.002
15 61 Mahindra Racing A.SISSIS AUS MAHINDRA 1'47.487 16 1'43.893 11 1.386 0.067
16 98 Red Bull KTM Ajo K.HANIKA CZE KTM 1'49.609 15 1'43.898 6 1.391 0.005
17 43 Kiefer Racing L.GRÜNWALD GER KALEX KTM 1'47.060 16 1'43.959 12 1.452 0.061
18 38 SIC-AJO H.AZMI MAL KTM 1'51.439 14 1'44.095 6 1.588 0.136
19 84 Calvo Team J.KORNFEIL CZE KTM 1'48.440 16 1'44.123 16 1.616 0.028
20 19 CIP A.TONUCCI ITA MAHINDRA 1'46.522 16 1'44.286 11 1.779 0.163
21 55 San Carlo Team Italia A.LOCATELLI ITA MAHINDRA 1'51.532 13 1'44.383 15 1.876 0.097
22 99 Marc VDS Racing Team J.NAVARRO SPA KALEX KTM 1'49.119 11 1'44.576 10 2.069 0.193
23 31 Avant Tecno Husqvarna Ajo N.AJO FIN HUSQVARNA 1'49.205 16 1'44.743 10 2.236 0.167
24 58 Mapfre Aspar Team Moto3 J.GUEVARA SPA KALEX KTM 1'49.042 17 1'44.831 14 2.324 0.088
25 3 San Carlo Team Italia M.FERRARI ITA MAHINDRA 1'47.324 13 1'44.849 14 2.342 0.018
26 63 Ongetta-AirAsia Z.KHAIRUDDIN MAL HONDA 1'49.540 16 1'44.867 15 2.360 0.018
27 65 Interwetten Paddock Moto3 P.OETTL GER KALEX KTM 1'52.444 16 1'45.007 10 2.500 0.140
28 21 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KTM 1'55.140 15 1'45.019 15 2.512 0.012
29 95 Ambrogio Racing J.DANILO FRA MAHINDRA 1'51.369 15 1'45.394 15 2.887 0.375
30 51 CIP B.SCHOUTEN NED MAHINDRA 1'47.258 14 1'45.663 11 3.156 0.269
31 4 Kiefer Racing G.RAMOS VEN KALEX KTM 1'50.157 16 1'45.690 15 3.183 0.027
32 9 RW Racing GP S.DEROUE NED KALEX KTM 1'50.236 17 1'46.817 14 4.310 1.127
33 22 RW Racing GP A.CARRASCO SPA KALEX KTM 1'53.517 6 1'47.788 13 5.281 0.971