NOTICIAS

Aleix Espargaró, Kallio y Miller mandan en los libres de Alemania

Publicado el 11/07/2014 en Mundial de Motociclismo

marc marquez sachsenring

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania han finalizado hace tan solo unos minutos en Sachsenring. Aleix Espargaró, Mika Kallio y Jack Miller han sido los grandes dominadores de las dos sesiones libres que ha disputado cada categoría, en un día en el que el tiempo ha respetado a los pilotos a pesar de la presencia de algunas nubes amenazantes.
 
En Moto3, el dominio del líder del Mundial, Jack Miller, ha sido implacable. El australiano se ha adjudicado el mejor crono tanto en la sesión matinal como en la vespertina, finalizando la jornada con un 1'27.302, a poco más de dos décimas del segundo clasificado, Alexis Masbou. El piloto francés del Ongetta-Rivacold Honda conoce bien el trazado de Sachsenring, no obstante aquí cosechó su único podio mundialista en 2012. 
 
El tercer mejor crono de la jornada ha sido para Danny Kent y su Husqvarna, a 0.362 segundos de Miller, seguido de Efrén Vázquez (4º +0.419), Antonelli (5º +0.604), Binder (6º +0.760) y Kornfeil (7º +0.777). Discreta actuación la de los pilotos del Estrella Galicia 0,0, con Álex Márquez 8º (+0.831) y Álex Rins 12º (+0.940). Precisamente este último se ha ido al suelo en la FP2 en una caída sin consecuencias.
 
Ya entrados en MotoGP, Aleix Espargaró ha aprovechado el sinuoso y serpenteante trazado de Sachsenring para imponer la superioridad de la goma blanda de su Open marcando un mejor crono de 1'22.041. El piloto del Forward Racing ha sido el más rápido en las dos sesiones del viernes, y únicamente Marc Márquez ha podido seguir su ritmo, quedándose a 117 milésimas. El vigente campeón del mundo ha salido por orejas de su Honda RC213V durante los primeros instantes de la FP1, y a pesar de salir bastante dolorido, ha podido continuar los entrenos con normalidad.
 
Tercera plaza para Jorge Lorenzo, a +0.327 segundos de Espargaró. El mallorquín se ha tomado con calma los dos libres y ha trabajado de forma metódica sobre su Yamaha M1 para acercarse a los tiempos de cabeza. Le han seguido el piloto local Stefan Bradl (4º +0.389), Bautista (5º +0.399), Rossi (6º +0.425), Iannone (7º +0.524), Pol Espargaró (8º +0.528), Dovizioso (9º +0.535) y Dani Pedrosa (10º +0.548). El piloto del Repsol Honda también se ha ido al suelo, aunque lo ha hecho durante la FP2, en una aparatosa caída de la que ha resultado ileso.
 
Por último en Moto2, si Simone Corsi era el gran dominador en la sesión matinal, finalmente ha sido el finlandés Mika Kallio quien se ha apuntado el mejor crono del día gracias al 1'25.333 conseguido en la FP2. Su compañero y líder del mundial, Tito Rabat, se queda a sólo 74 milésimas de este registro, con Corsi en tercer lugar a 0.167 segundos. Jordi Torres finaliza 7º (+0.476), Julián Simón 8º (+0.521), Luis Salom 11º (+0.553), Cardús 18º (+0.907), Nico Terol 19º (+0.914), Maverick Viñales 23º (+1.097), Axel Pons 29º (+1.698) y Román Ramos 3º (+1.866).
 
Gran Premio de Alemania 2014 - Moto3 FP1&FP2
 
1 8 Red Bull KTM Ajo J.MILLER AUS KTM 1'27.770 16 1'27.302 13
2 10 Ongetta-Rivacold A.MASBOU FRA HONDA 1'28.878 19 1'27.557 17 0.255 0.255
3 52 Red Bull Husqvarna Ajo D.KENT GBR HUSQVARNA 1'28.244 17 1'27.664 11 0.362 0.107
4 7 SaxoPrint-RTG E.VAZQUEZ SPA HONDA 1'28.059 18 1'27.721 19 0.419 0.057
5 23 Junior Team GO&FUN Moto3 N.ANTONELLI ITA KTM 1'28.399 21 1'27.906 18 0.604 0.185
6 41 Ambrogio Racing B.BINDER RSA MAHINDRA 1'28.062 15 1'28.197 18 0.760 0.156
7 84 Calvo Team J.KORNFEIL CZE KTM 1'28.697 21 1'28.079 17 0.777 0.017
8 12 Estrella Galicia 0,0 A.MARQUEZ SPA HONDA 1'28.903 19 1'28.133 21 0.831 0.054
9 44 Mahindra Racing M.OLIVEIRA POR MAHINDRA 1'28.243 19 1'28.179 21 0.877 0.046
10 5 SKY Racing Team VR46 R.FENATI ITA KTM 1'28.231 11 1'28.211 18 0.909 0.032
11 63 Ongetta-AirAsia Z.KHAIRUDDIN MAL HONDA 1'29.169 18 1'28.231 18 0.929 0.020
12 42 Estrella Galicia 0,0 A.RINS SPA HONDA 1'28.745 20 1'28.242 21 0.940 0.011
13 33 Junior Team GO&FUN Moto3 E.BASTIANINI ITA KTM 1'28.882 16 1'28.278 16 0.976 0.036
14 55 San Carlo Team Italia A.LOCATELLI ITA MAHINDRA 1'29.175 15 1'28.280 18 0.978 0.002
15 17 SaxoPrint-RTG J.MCPHEE GBR HONDA 1'29.983 12 1'28.294 15 0.992 0.014
16 98 Red Bull KTM Ajo K.HANIKA CZE KTM 1'28.692 21 1'28.297 18 0.995 0.003
17 65 Interwetten Paddock Moto3 P.OETTL GER KALEX KTM 1'28.323 18 1'28.405 18 1.021 0.026
18 3 San Carlo Team Italia M.FERRARI ITA MAHINDRA 1'29.168 18 1'28.409 20 1.107 0.086
19 58 Mapfre Aspar Team Moto3 J.GUEVARA SPA KALEX KTM 1'28.671 21 1'28.775 20 1.369 0.262
20 19 CIP A.TONUCCI ITA MAHINDRA 1'29.555 19 1'28.691 10 1.389 0.020
21 32 Calvo Team I.VIÑALES SPA KTM 1'28.841 16 1'28.817 13 1.515 0.126
22 61 Mahindra Racing A.SISSIS AUS MAHINDRA 1'28.899 16 1'28.978 14 1.597 0.082
23 57 Calvo Team E.GRANADO BRA KTM 1'29.049 18 1'28.957 17 1.655 0.058
24 9 RW Racing GP S.DEROUE NED KALEX KTM 1'29.472 22 1'29.031 20 1.729 0.074
25 43 Kiefer Racing L.GRÜNWALD GER KALEX KTM 1'29.579 20 1'29.042 19 1.740 0.011
26 38 SIC-AJO H.AZMI MAL KTM 1'29.439 17 1'29.710 9 2.137 0.397
27 51 CIP B.SCHOUTEN NED MAHINDRA 1'29.795 19 1'29.476 11 2.174 0.037
28 97 SaxoPrint RTG M.KAPPLER GER FTR 1'29.994 23 1'29.570 3 2.268 0.094
29 91 Avant Tecno Husqvarna Ajo G.RODRIGO ARG HUSQVARNA 1'30.951 19 1'29.609 16 2.307 0.039
30 95 Ambrogio Racing J.DANILO FRA MAHINDRA 1'29.999 18 1'29.748 19 2.446 0.139
31 21 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KTM 1'31.421 9 1'29.825 10 2.523 0.077
32 22 RW Racing GP A.CARRASCO SPA KALEX KTM 1'30.015 19 1'29.887 16 2.585 0.062
33 11 Marc VDS Racing Team L.LOI BEL KTM 1'30.334 21 1'30.170 21 2.868 0.283
34 86 Fai Rent-A-Jet K.HANUS GER HONDA 1'30.876 14 1'30.171 19 2.869 0.001
35 4 Kiefer Racing G.RAMOS VEN KALEX KTM 1'32.155 17 1'31.086 11 3.784 0.915
 
Gran Premio de Alemania 2014 - MotoGP FP1&FP2
 
1 41 NGM Forward Racing A.ESPARGARO SPA ORWARD YAMAHA 1'22.170 20 1'22.041 18
2 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1'22.767 11 1'22.158 6 0.117 0.117
3 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1'22.423 10 1'22.368 22 0.327 0.210
4 6 LCR Honda MotoGP S.BRADL GER HONDA 1'22.802 10 1'22.430 17 0.389 0.062
5 19 GO&FUN Honda Gresini A.BAUTISTA SPA HONDA 1'22.631 18 1'22.440 17 0.399 0.010
6 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1'22.466 25 1'22.619 21 0.425 0.026
7 29 Pramac Racing A.IANNONE ITA DUCATI 1'22.874 17 1'22.565 15 0.524 0.099
8 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1'22.599 25 1'22.569 16 0.528 0.004
9 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'22.908 20 1'22.576 17 0.535 0.007
10 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1'22.848 21 1'22.589 3 0.548 0.013
11 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1'23.150 12 1'22.719 18 0.678 0.130
12 68 Energy T.I. Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1'22.896 19 1'22.724 12 0.683 0.005
13 35 Ducati Team C.CRUTCHLOW GBR DUCATI 1'23.229 20 1'22.757 19 0.716 0.033
14 70 Paul Bird Motorsport M.LAVERTY GBR PBM 1'23.925 21 1'22.928 16 0.887 0.171
15 45 GO&FUN Honda Gresini S.REDDING GBR HONDA 1'23.420 14 1'22.933 16 0.892 0.005
16 7 Drive M7 Aspar H.AOYAMA JPN HONDA 1'23.825 22 1'22.961 23 0.920 0.028
17 17 Cardion AB Motoracing K.ABRAHAM CZE HONDA 1'23.432 18 1'23.049 17 1.008 0.088
18 69 Drive M7 Aspar N.HAYDEN USA HONDA 1'23.372 20 1'23.204 20 1.163 0.155
19 5 NGM Forward Racing C.EDWARDS USA ORWARD YAMAHA 1'23.699 16 1'23.327 20 1.286 0.123
20 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA AVINTIA 1'23.428 19 1'23.393 11 1.352 0.066
21 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA AVINTIA 1'24.131 19 1'23.858 14 1.817 0.465
22 9 Octo IodaRacing Team D.PETRUCCI ITA ART 1'25.219 17 1'23.912 15 1.871 0.054
23 23 Paul Bird Motorsport B.PARKES AUS PBM 1'24.974 19 1'24.158 17 2.117 0.246
 
Gran Premio de Alemania 2014 - Moto2 FP1&FP2
 
1 36 Marc VDS Racing Team M.KALLIO FIN KALEX 1'25.530 24 1'25.333 23
2 53 Marc VDS Racing Team E.RABAT SPA KALEX 1'25.633 15 1'25.407 9 0.074 0.074
3 3 NGM Forward Racing S.CORSI ITA KALEX 1'25.500 21 1'25.702 25 0.167 0.093
4 77 Technomag carXpert D.AEGERTER SWI SUTER 1'25.526 18 1'25.588 13 0.193 0.026
5 11 Dynavolt Intact GP S.CORTESE GER KALEX 1'26.194 16 1'25.787 18 0.454 0.261
6 12 Interwetten Paddock Moto2 T.LUTHI SWI SUTER 1'26.254 20 1'25.797 20 0.464 0.010
7 81 Mapfre Aspar Team Moto2 J.TORRES SPA SUTER 1'25.809 19 1'26.165 25 0.476 0.012
8 60 Italtrans Racing Team J.SIMON SPA KALEX 1'26.141 12 1'25.854 20 0.521 0.045
9 15 Tasca Racing Moto2 A.DE ANGELIS RSM SUTER 1'26.026 24 1'25.861 21 0.528 0.007
10 4 Octo IodaRacing Team R.KRUMMENACH SWI SUTER 1'26.302 24 1'25.869 9 0.536 0.008
11 39 Paginas Amarillas HP 40 L.SALOM SPA KALEX 1'26.251 24 1'25.886 24 0.553 0.017
12 54 NGM Forward Racing M.PASINI ITA KALEX 1'26.289 19 1'25.964 20 0.631 0.078
13 19 Federal Oil Gresini Moto2 X.SIMEON BEL SUTER 1'25.988 26 1'26.099 12 0.655 0.024
14 95 QMMF Racing Team A.WEST AUS SPEED UP 1'26.544 22 1'26.013 19 0.680 0.025
15 5 AirAsia Caterham J.ZARCO FRA ATERHAM SUTER 1'26.049 9 1'26.130 24 0.716 0.036
16 7 Gresini Moto2 L.BALDASSARRI ITA SUTER 1'26.179 23 1'26.634 16 0.846 0.130
17 96 SAG Team L.ROSSI FRA KALEX 1'26.442 24 1'26.222 17 0.889 0.043
18 88 Tech 3 R.CARDUS SPA TECH 3 1'26.240 19 1'26.441 5 0.907 0.018
19 18 Mapfre Aspar Team Moto2 N.TEROL SPA SUTER 1'26.247 21 1'26.511 8 0.914 0.007
20 21 Italtrans Racing Team F.MORBIDELLI ITA KALEX 1'26.825 20 1'26.259 18 0.926 0.012
21 22 Speed Up S.LOWES GBR SPEED UP 1'26.654 24 1'26.306 15 0.973 0.047
22 94 AGR Team J.FOLGER GER KALEX 1'26.410 21 1'26.578 6 1.077 0.104
23 40 Paginas Amarillas HP 40 M.VIÑALES SPA KALEX 1'26.435 25 1'26.430 15 1.097 0.020
24 30 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAKAGAMI JPN KALEX 1'26.548 25 1'26.944 12 1.215 0.118
25 55 Petronas Raceline Malaysia H.SYAHRIN MAL KALEX 1'27.940 18 1'26.649 22 1.316 0.101
26 23 Tech 3 M.SCHROTTER GER TECH 3 1'27.625 20 1'26.733 20 1.400 0.084
27 8 AGT REA Racing G.REA GBR SUTER 1'26.999 15 1'26.801 20 1.468 0.068
28 25 IDEMITSU Honda Team Asia A.SHAH MAL KALEX 1'27.355 24 1'26.972 6 1.639 0.171
29 49 AGR Team A.PONS SPA KALEX 1'27.031 13 1'27.328 4 1.698 0.059
30 70 Technomag carXpert R.MULHAUSER SWI SUTER 1'28.398 24 1'27.066 20 1.733 0.035
31 97 QMMF Racing Team R.RAMOS SPA SPEED UP 1'27.199 26 1'27.332 9 1.866 0.133
32 2 AirAsia Caterham J.HERRIN USA ATERHAM SUTER 1'27.714 20 1'27.240 22 1.907 0.041
33 45 Teluru Team JiR Webike T.NAGASHIMA JPN TSR 1'27.844 18 1'27.423 11 2.090 0.183
34 33 QMMF Racing Team N.PRINZ GER SPEED UP 1'28.993 13 1'29.036 17 3.660 1.570
35 10 APH PTT The Pizza SAG T.WAROKORN THA KALEX 1'30.236 25 1'29.191 21 3.858 0.198 
Tags: aleix espargaro, kallio, miller, alemania, sachsenring.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.