NOTICIAS

Aleix Espargaró, Rabat y Bastianini lideran los libres de Assen

Publicado el 26/06/2014 en Mundial de Motociclismo

aleix espargaro assen

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

El buen tiempo ha brindado a los pilotos de las tres categorías del Mundial de Motociclismo una buena jornada de entrenamientos libres en el Circuito de Assen. Enea Bastianini (Moto3), Tito Rabat (Moto2) y Aleix Espargaró (MotoGP) han sido los grandes protagonistas de este jueves después de conseguir los mejores tiempos de su categorías.
 
Los pilotos de la clase benjamina han sido los primeros en finalizar esta jornada de libres. El jovencísimo italiano Enea Bastianini, de sólo 16 años, le robaba a Jack Miller el mejor crono del día en la última parte de la FP2, un 1'42.366 que se convierte, además, en nuevo récord de la pista holandesa. Isaac Viñales se hace con el tercer mejor crono a 0.470 segundos del italiano, seguido por Efrén Vázquez (4º +0.542), Romano Fenati (5º +0.637) y Niklas Ajo (6º +0.729). Séptima plaza para el ganador de la última cita en Montmeló, Álex Márquez, a siete décimas de Bastianini, mientras que su compañero Álex Rins ha terminado el día por los suelos tras una caída sin consecuencias. Su mejor crono, un 1'43.407, que le deja en 14º lugar.
 
Con los pilotos de Moto3 en sus boxes, era el turno de los hombres de MotoGP. Si en la tanda matutina era Pol Espargaró quien lideró los tiempos, en la FP2 ha sido su hermano Aleix quien ha dominado con mano de hierro la sesión, estableciendo un crono de 1.33.653 que mejora, además, el record del Circuito de Assen, hasta ahora en manos de Casey Stoner desde 2012 (1.33.713). Marc Márquez se ha quedado a un par de décimas de Aleix después de haber encabezado la tabla de tiempos durante gran parte de la FP2.
 
Tercer mejor tiempo para Dani Pedrosa, a 0.416 segundos de A. Espargaró, seguido de Jorge Lorenzo (4º +0.495), Andrea Iannone (5º +0.624), Bradley Smith (6º +0.633), Valentino Rossi (7º +0.633), Pol Espargaró (8º +0.755), Stefan Bradl (9º +0.804) y Andrea Dovizioso (10º +0.807).
 
Por último, en Moto2, el líder del Mundial Tito Rabat se despide de los libres del jueves como el hombre más fuerte de la categoría gracias al 1'37.869 conseguido en la FP2. El piloto del equipo Speed Up, Sam Lowes, le sigue muy de cerca a sólo 81 milésimas, mientras que Dominiq Aegerter cierra el top 3 con una diferencia de 0.168 segundos.  Destacar la quinta posición de Jordi Torres (+0.450) y la novena plaza de Ricky Cardús (+0.632). Los dos pilotos del Pons Racing, Luis Salom y Maverick Viñales, terminan la jornada en 10ª y 12ª posición respectivamente, ambos a casi siete décimas de Rabat.
 
Gran Premio de Holanda Moto3 - FP1&FP2
 
1 33 Junior Team GO&FUN Moto3 E.BASTIANINI ITA KTM 1'44.555 16 1'42.366 17
2 8 Red Bull KTM Ajo J.MILLER AUS KTM 1'42.865 17 1'42.572 14 0.206 0.206
3 32 Calvo Team I.VIÑALES SPA KTM 1'43.184 15 1'42.836 18 0.470 0.264
4 7 SaxoPrint-RTG E.VAZQUEZ SPA HONDA 1'43.448 18 1'42.908 17 0.542 0.072
5 5 SKY Racing Team VR46 R.FENATI ITA KTM 1'44.275 9 1'43.003 18 0.637 0.095
6 31 Avant Tecno Husqvarna Ajo N.AJO FIN HUSQVARNA 1'44.010 15 1'43.095 13 0.729 0.092
7 12 Estrella Galicia 0,0 A.MARQUEZ SPA HONDA 1'43.483 19 1'43.108 15 0.742 0.013
8 13 KRP Abbink Racing J.IWEMA NED FTR KTM 1'44.003 13 1'43.120 8 0.754 0.012
9 17 SaxoPrint-RTG J.MCPHEE GBR HONDA 1'44.549 15 1'43.126 15 0.760 0.006
10 44 Mahindra Racing M.OLIVEIRA POR MAHINDRA 1'44.038 16 1'43.227 16 0.861 0.101
11 23 Junior Team GO&FUN Moto3 N.ANTONELLI ITA KTM 1'44.792 17 1'43.245 14 0.879 0.018
12 21 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KTM 1'45.875 16 1'43.330 10 0.964 0.085
13 84 Calvo Team J.KORNFEIL CZE KTM 1'44.360 17 1'43.389 16 1.023 0.059
14 42 Estrella Galicia 0,0 A.RINS SPA HONDA 1'43.996 18 1'43.407 10 1.041 0.018
15 52 Red Bull Husqvarna Ajo D.KENT GBR HUSQVARNA 1'43.929 17 1'43.559 11 1.193 0.152
16 10 Ongetta-Rivacold A.MASBOU FRA HONDA 1'44.742 11 1'43.584 16 1.218 0.025
17 41 Ambrogio Racing B.BINDER RSA MAHINDRA 1'43.634 15 1'43.940 15 1.268 0.050
18 98 Red Bull KTM Ajo K.HANIKA CZE KTM 1'44.159 12 1'43.673 19 1.307 0.039
19 63 Ongetta-AirAsia Z.KHAIRUDDIN MAL HONDA 1'45.542 17 1'43.721 20 1.355 0.048
20 61 Mahindra Racing A.SISSIS AUS MAHINDRA 1'44.380 16 1'43.741 12 1.375 0.020
21 3 San Carlo Team Italia M.FERRARI ITA MAHINDRA 1'44.636 15 1'43.743 14 1.377 0.002
22 65 Interwetten Paddock Moto3 P.OETTL GER KALEX KTM 1'43.914 18 1'44.204 17 1.548 0.171
23 57 Calvo Team E.GRANADO BRA KTM 1'45.232 16 1'44.061 15 1.695 0.147
24 19 CIP A.TONUCCI ITA MAHINDRA 1'46.050 10 1'44.141 9 1.775 0.080
25 9 RW Racing GP S.DEROUE NED KALEX KTM 1'45.159 19 1'44.293 16 1.927 0.152
26 51 CIP B.SCHOUTEN NED MAHINDRA 1'45.472 15 1'44.362 9 1.996 0.069
27 55 San Carlo Team Italia A.LOCATELLI ITA MAHINDRA 1'44.824 17 1'44.651 8 2.285 0.289
28 43 Kiefer Racing L.GRÜNWALD GER KALEX KTM 1'44.689 16 1'45.259 5 2.323 0.038
29 71 71Workx.com Racing Team T.VAN LEEUWEN NED KALEX KTM 1'46.736 17 1'44.742 6 2.376 0.053
30 58 Mapfre Aspar Team Moto3 J.GUEVARA SPA KALEX KTM 1'44.841 17 2.475 0.099
31 38 SIC-AJO H.AZMI MAL KTM 1'46.010 8 1'44.842 13 2.476 0.001
32 22 RW Racing GP A.CARRASCO SPA KALEX KTM 1'45.254 20 1'45.844 16 2.888 0.412
33 11 Marc VDS Racing Team L.LOI BEL KALEX KTM 1'45.978 13 1'45.475 18 3.109 0.221
34 95 Ambrogio Racing J.DANILO FRA MAHINDRA 1'46.653 18 1'45.739 11 3.373 0.264
35 4 Kiefer Racing G.RAMOS VEN KALEX KTM 1'47.992 20 1'46.471 20 4.105 0.732
 
Gran Premio de Holanda MotoGP - FP1&FP2
 
1 41 NGM Forward Racing A.ESPARGARO SPA ORWARD YAMAHA 1'34.719 16 1'33.653 16
2 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1'34.770 12 1'33.864 18 0.211 0.211
3 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1'35.187 7 1'34.069 20 0.416 0.205
4 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1'34.736 18 1'34.148 3 0.495 0.079
5 29 Pramac Racing A.IANNONE ITA DUCATI 1'35.888 15 1'34.277 20 0.624 0.129
6 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1'34.915 13 1'34.286 20 0.633 0.009
7 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1'34.974 13 1'34.286 19 0.633
8 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1'34.530 20 1'34.408 9 0.755 0.122
9 6 LCR Honda MotoGP S.BRADL GER HONDA 1'35.885 20 1'34.457 15 0.804 0.049
10 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'35.069 18 1'34.460 19 0.807 0.003
11 19 GO&FUN Honda Gresini A.BAUTISTA SPA HONDA 1'35.364 17 1'34.466 19 0.813 0.006
12 45 GO&FUN Honda Gresini S.REDDING GBR HONDA 1'36.353 7 1'35.445 15 1.792 0.979
13 35 Ducati Team C.CRUTCHLOW GBR DUCATI 1'36.295 16 1'35.469 18 1.816 0.024
14 68 Energy T.I. Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1'36.363 17 1'35.537 9 1.884 0.068
15 5 NGM Forward Racing C.EDWARDS USA ORWARD YAMAHA 1'36.269 19 1'35.590 18 1.937 0.053
16 7 Drive M7 Aspar H.AOYAMA JPN HONDA 1'36.521 12 1'35.787 19 2.134 0.197
17 69 Drive M7 Aspar N.HAYDEN USA HONDA 1'37.275 17 1'35.891 17 2.238 0.104
18 17 Cardion AB Motoracing K.ABRAHAM CZE HONDA 1'36.375 13 1'35.925 18 2.272 0.034
19 23 Paul Bird Motorsport B.PARKES AUS PBM 1'37.209 12 1'36.046 16 2.393 0.121
20 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA AVINTIA 1'37.370 17 1'36.270 19 2.617 0.224
21 70 Paul Bird Motorsport M.LAVERTY GBR PBM 1'37.488 18 1'36.280 15 2.627 0.010
22 9 Octo IodaRacing Team D.PETRUCCI ITA ART 1'37.732 12 1'36.657 11 3.004 0.377
23 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA AVINTIA 1'37.498 16 1'36.724 2 3.071 0.067
 
Gran Premio de Holanda Moto2 - FP1&FP2
 
1 53 Marc VDS Racing Team E.RABAT SPA KALEX 1'38.633 24 1'37.869 22
2 22 Speed Up S.LOWES GBR SPEED UP 1'38.609 12 1'37.950 19 0.081 0.081
3 77 Technomag carXpert D.AEGERTER SWI SUTER 1'38.629 12 1'38.037 10 0.168 0.087
4 94 AGR Team J.FOLGER GER KALEX 1'38.459 16 1'38.279 18 0.410 0.242
5 81 Mapfre Aspar Team Moto2 J.TORRES SPA SUTER 1'38.725 15 1'38.319 23 0.450 0.040
6 5 AirAsia Caterham J.ZARCO FRA ATERHAM SUTER 1'39.385 10 1'38.352 19 0.483 0.033
7 11 Dynavolt Intact GP S.CORTESE GER KALEX 1'39.025 18 1'38.394 18 0.525 0.042
8 36 Marc VDS Racing Team M.KALLIO FIN KALEX 1'38.602 19 1'38.452 22 0.583 0.058
9 88 Tech 3 R.CARDUS SPA TECH 3 1'39.303 15 1'38.501 17 0.632 0.049
10 39 Paginas Amarillas HP 40 L.SALOM SPA KALEX 1'39.383 19 1'38.531 20 0.662 0.030
11 19 Federal Oil Gresini Moto2 X.SIMEON BEL SUTER 1'39.178 21 1'38.569 19 0.700 0.038
12 40 Paginas Amarillas HP 40 M.VIÑALES SPA KALEX 1'38.678 23 1'38.602 8 0.733 0.033
13 60 Italtrans Racing Team J.SIMON SPA KALEX 1'39.140 11 1'38.636 18 0.767 0.034
14 54 NGM Forward Racing M.PASINI ITA KALEX 1'39.580 14 1'38.671 19 0.802 0.035
15 3 NGM Forward Racing S.CORSI ITA KALEX 1'38.921 11 1'38.816 11 0.947 0.145
16 12 Interwetten Paddock Moto2 T.LUTHI SWI SUTER 1'39.443 21 1'38.859 16 0.990 0.043
17 15 Tasca Racing Moto2 A.DE ANGELIS RSM SUTER 1'39.386 20 1'38.864 18 0.995 0.005
18 30 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAKAGAMI JPN KALEX 1'39.539 20 1'38.881 23 1.012 0.017
19 23 Tech 3 M.SCHROTTER GER TECH 3 1'39.109 19 1'38.988 20 1.119 0.107
20 49 AGR Team A.PONS SPA KALEX 1'39.545 19 1'38.995 21 1.126 0.007
21 18 Mapfre Aspar Team Moto2 N.TEROL SPA SUTER 1'39.766 20 1'39.089 23 1.220 0.094
22 4 Octo IodaRacing Team R.KRUMMENACH SWI SUTER 1'39.682 7 1'39.231 21 1.362 0.142
23 21 Italtrans Racing Team F.MORBIDELLI ITA KALEX 1'39.938 15 1'39.247 16 1.378 0.016
24 96 SAG Team L.ROSSI FRA KALEX 1'39.699 10 1'39.319 18 1.450 0.072
25 95 QMMF Racing Team A.WEST AUS SPEED UP 1'39.335 23 1'39.326 18 1.457 0.007
26 2 AirAsia Caterham J.HERRIN USA ATERHAM SUTER 1'39.934 16 1'39.333 20 1.464 0.007
27 55 Petronas Raceline Malaysia H.SYAHRIN MAL KALEX 1'40.197 19 1'39.539 21 1.670 0.206
28 25 IDEMITSU Honda Team Asia A.SHAH MAL KALEX 1'41.040 15 1'39.767 22 1.898 0.228
29 8 AGT REA Racing G.REA GBR SUTER 1'40.274 12 1'39.797 17 1.928 0.030
30 7 Gresini Moto2 L.BALDASSARRI ITA SUTER 1'40.366 21 1'39.973 16 2.104 0.176
31 45 Teluru Team JiR Webike T.NAGASHIMA JPN TSR 1'41.870 18 1'40.313 21 2.444 0.340
32 70 Technomag carXpert R.MULHAUSER SWI SUTER 1'41.568 20 1'40.406 20 2.537 0.093
33 97 QMMF Racing Team R.RAMOS SPA SPEED UP 1'41.270 18 1'40.607 13 2.738 0.201
34 10 APH PTT The Pizza SAG T.WAROKORN THA KALEX 1'43.246 22 1'41.105 20 3.236 0.498
Tags: Bastianini, espargaro, rabat, assen.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.