.jpg)
![]() @sukosomoza Google+ |
Aleix Espargaró (MotoGP), Tito Rabat (Moto2) y Niklas Ajo (Moto3) han sido los pilotos más rápidos del día durante los dos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya que se han disputado a lo largo de la mañana en el Circuito de Montmeló.
Los primeros pilotos en finalizar sus libres han sido los de Moto3, con el finlandés Niklas Ajo dando la sorpresa gracias a su registro de 1'51.930. El piloto de Husqvarna ha completado una gran FP2 y ha conseguido aventajar al líder del Mundial, Jack Miller en 14 milésimas de segundo. Cierra el top Isaac Viñales, también pegado a Niklas Ajo, del que le separan 15 milésimas.
En MotoGP, el crono establecido por Aleix Espargaró en la FP1 (1'41.672) le ha servido para dominar los libres de este viernes, a pesar de que Bradley Smith ha sido el más rápido en la segunda sesión, que se ha desarrollado con más calor. El mejor registro del brtiánico se queda a casi medio segundo (+0.451) de la Forward Yamaha de Aleix, mientras que Stefan Bradl termina con el tercer mejor tiempo (1'42.130) muy cerca de Smith. Los grandes favoritos se quedan en segunda y tercera línea: Marc Márquez es cuarto (+0.602), Jorge Lorenzo quinto (+0.610), Valentino Rossi séptimo (+0.751) y Dani Pedrosa noveno (+0.992).
Por su parte, hoy hemos podido ver de nuevo en pista a Nicky Hayden, que parece estar recuperado de su operación en la mano y podrá afrontar el fin de semana completo.
Los hombres de Moto2 han sido los encargados de cerrar los libres de este viernes en Barcelona. Tito Rabat ha volado sobre su Kalex durante los dos sesiones firmando un 1'46.955, a más de siete décimas del segundo clasificado del día, el alemán Jonas Folger, del equipo español AGR. El compañero de Tito, Mika Kallio, finaliza en tercer lugar, a 0.881 segundos del actual líder del mundial de Moto2.
GP de Catalunya MotoGP - FP1&FP2
1 41 NGM Forward Racing A.ESPARGARO SPA ORWARD YAMAHA 1'41.672 15 1'43.198 9
2 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1'43.718 16 1'42.123 17 0.451 0.451
3 6 LCR Honda MotoGP S.BRADL GER HONDA 1'42.620 6 1'42.130 18 0.458 0.007
4 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1'42.742 8 1'42.274 8 0.602 0.144
5 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1'42.401 5 1'42.282 12 0.610 0.008
6 29 Pramac Racing A.IANNONE ITA DUCATI 1'42.411 18 1'43.037 10 0.739 0.129
7 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1'42.423 4 1'42.629 14 0.751 0.012
8 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1'43.001 16 1'42.608 15 0.936 0.185
9 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1'42.664 5 1'43.078 6 0.992 0.056
10 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'43.456 6 1'42.812 14 1.140 0.148
11 19 GO&FUN Honda Gresini A.BAUTISTA SPA HONDA 1'42.833 4 1'43.160 14 1.161 0.021
12 68 Energy T.I. Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1'42.960 17 1'42.860 14 1.188 0.027
13 45 GO&FUN Honda Gresini S.REDDING GBR HONDA 1'43.988 4 1'43.612 15 1.940 0.752
14 51 Ducati Team M.PIRRO ITA DUCATI 1'43.644 9 1'43.908 14 1.972 0.032
15 35 Ducati Team C.CRUTCHLOW GBR DUCATI 1'43.912 16 1'43.725 8 2.053 0.081
16 5 NGM Forward Racing C.EDWARDS USA ORWARD YAMAHA 1'44.020 16 1'43.819 16 2.147 0.094
17 17 Cardion AB Motoracing K.ABRAHAM CZE HONDA 1'43.905 13 1'44.125 3 2.233 0.086
18 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA AVINTIA 1'44.186 14 1'43.961 15 2.289 0.056
19 69 Drive M7 Aspar N.HAYDEN USA HONDA 1'44.008 14 1'44.027 14 2.336 0.047
20 7 Drive M7 Aspar H.AOYAMA JPN HONDA 1'44.471 20 1'44.096 18 2.424 0.088
21 70 Paul Bird Motorsport M.LAVERTY GBR PBM 1'44.450 16 1'44.525 12 2.778 0.354
22 23 Paul Bird Motorsport B.PARKES AUS PBM 1'44.681 15 1'44.852 12 3.009 0.231
23 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA AVINTIA 1'45.892 15 1'45.482 4 3.810 0.801
24 84 Octo IodaRacing Team M.FABRIZIO ITA ART 1'47.297 15 1'47.329 11 5.625 1.815
GP de Catalunya Moto2 - FP1&FP2
1 53 Marc VDS Racing Team E.RABAT SPA KALEX 1'47.095 10 1'46.955 20
2 94 AGR Team J.FOLGER GER KALEX 1'47.895 16 1'47.701 14 0.746 0.746
3 36 Marc VDS Racing Team M.KALLIO FIN KALEX 1'47.836 6 1'48.220 18 0.881 0.135
4 22 Speed Up S.LOWES GBR SPEED UP 1'48.297 4 1'47.908 11 0.953 0.072
5 54 NGM Forward Racing M.PASINI ITA KALEX 1'47.951 11 1'48.216 17 0.996 0.043
6 40 Paginas Amarillas HP 40 M.VIÑALES SPA KALEX 1'48.436 4 1'47.996 20 1.041 0.045
7 11 Dynavolt Intact GP S.CORTESE GER KALEX 1'48.345 14 1'48.012 14 1.057 0.016
8 30 IDEMITSU Honda Team Asia T.NAKAGAMI JPN KALEX 1'48.317 7 1'48.049 3 1.094 0.037
9 77 Technomag carXpert D.AEGERTER SWI SUTER 1'48.072 11 1'48.307 9 1.117 0.023
10 39 Paginas Amarillas HP 40 L.SALOM SPA KALEX 1'48.383 19 1'48.146 21 1.191 0.074
11 12 Interwetten Paddock Moto2 T.LUTHI SWI SUTER 1'48.193 4 1'48.357 15 1.238 0.047
12 81 Mapfre Aspar Team Moto2 J.TORRES SPA SUTER 1'48.219 7 1'48.363 18 1.264 0.026
13 23 Tech 3 M.SCHROTTER GER TECH 3 1'48.889 11 1'48.272 13 1.317 0.053
14 18 Mapfre Aspar Team Moto2 N.TEROL SPA SUTER 1'48.280 7 1'48.606 7 1.325 0.008
15 88 Tech 3 R.CARDUS SPA TECH 3 1'48.338 13 1'48.624 8 1.383 0.058
16 21 Italtrans Racing Team F.MORBIDELLI ITA KALEX 1'48.767 19 1'48.345 16 1.390 0.007
17 95 QMMF Racing Team A.WEST AUS SPEED UP 1'48.367 8 1'49.156 4 1.412 0.022
18 60 Italtrans Racing Team J.SIMON SPA KALEX 1'48.391 13 1'48.549 15 1.436 0.024
19 5 AirAsia Caterham J.ZARCO FRA ATERHAM SUTER 1'48.407 4 1'48.528 9 1.452 0.016
20 96 SAG Team L.ROSSI FRA KALEX 1'49.471 7 1'48.538 17 1.583 0.131
21 3 NGM Forward Racing S.CORSI ITA KALEX 1'48.825 18 1'48.550 13 1.595 0.012
22 15 Tasca Racing Moto2 A.DE ANGELIS RSM SUTER 1'48.553 15 1'48.804 18 1.598 0.003
23 49 AGR Team A.PONS SPA KALEX 1'48.779 14 1'48.723 20 1.768 0.170
24 19 Federal Oil Gresini Moto2 X.SIMEON BEL SUTER 1'49.175 14 1'48.734 19 1.779 0.011
25 4 Octo IodaRacing Team R.KRUMMENACH SWI SUTER 1'49.328 7 1'48.761 3 1.806 0.027
26 55 Petronas Raceline Malaysia H.SYAHRIN MAL KALEX 1'49.550 16 1'48.802 17 1.847 0.041
27 8 AGT REA Racing G.REA GBR SUTER 1'49.452 4 1'48.812 16 1.857 0.010
28 7 Gresini Moto2 L.BALDASSARRI ITA SUTER 1'48.829 20 1'49.142 16 1.874 0.017
29 2 AirAsia Caterham J.HERRIN USA ATERHAM SUTER 1'50.038 18 1'48.994 20 2.039 0.165
30 97 QMMF Racing Team R.RAMOS SPA SPEED UP 1'49.818 5 1'49.620 3 2.665 0.626
31 45 Teluru Team JiR Webike T.NAGASHIMA JPN TSR 1'49.953 21 1'49.986 21 2.998 0.333
32 25 IDEMITSU Honda Team Asia A.SHAH MAL KALEX 1'50.376 7 1'50.022 6 3.067 0.069
33 70 Technomag carXpert R.MULHAUSER SWI SUTER 1'50.475 8 1'50.315 19 3.360 0.293
34 10 APH PTT The Pizza SAG T.WAROKORN THA KALEX 1'51.995 10 1'51.823 11 4.868 1.508
GP de Catalunya Moto3 - FP1&FP2
1 31 Avant Tecno Husqvarna Ajo N.AJO FIN HUSQVARNA 1'52.671 14 1'51.930 11
2 8 Red Bull KTM Ajo J.MILLER AUS KTM 1'52.221 13 1'51.944 13 0.014 0.014
3 32 Calvo Team I.VIÑALES SPA KTM 1'52.122 17 1'51.945 15 0.015 0.001
4 5 SKY Racing Team VR46 R.FENATI ITA KTM 1'51.952 15 1'52.325 16 0.022 0.007
5 23 Junior Team GO&FUN Moto3 N.ANTONELLI ITA KTM 1'53.267 11 1'52.177 17 0.247 0.225
6 12 Estrella Galicia 0,0 A.MARQUEZ SPA HONDA 1'52.374 15 1'52.336 16 0.406 0.159
7 33 Junior Team GO&FUN Moto3 E.BASTIANINI ITA KTM 1'52.974 14 1'52.342 15 0.412 0.006
8 42 Estrella Galicia 0,0 A.RINS SPA HONDA 1'52.359 16 1'52.412 16 0.429 0.017
9 7 SaxoPrint-RTG E.VAZQUEZ SPA HONDA 1'52.714 15 1'52.412 9 0.482 0.053
10 41 Ambrogio Racing B.BINDER RSA MAHINDRA 1'52.645 12 1'52.423 3 0.493 0.011
11 84 Calvo Team J.KORNFEIL CZE KTM 1'52.609 16 1'52.550 14 0.620 0.127
12 44 Mahindra Racing M.OLIVEIRA POR MAHINDRA 1'52.919 15 1'52.561 14 0.631 0.011
13 17 SaxoPrint-RTG J.MCPHEE GBR HONDA 1'53.602 11 1'52.768 15 0.838 0.207
14 19 CIP A.TONUCCI ITA MAHINDRA 1'52.822 16 1'53.113 8 0.892 0.054
15 52 Red Bull Husqvarna Ajo D.KENT GBR HUSQVARNA 1'52.838 16 1'53.298 12 0.908 0.016
16 21 SKY Racing Team VR46 F.BAGNAIA ITA KTM 1'53.726 9 1'52.920 4 0.990 0.082
17 10 Ongetta-Rivacold A.MASBOU FRA HONDA 1'53.731 17 1'53.045 16 1.115 0.125
18 11 Marc VDS Racing Team L.LOI BEL KALEX KTM 1'53.364 9 1'53.077 16 1.147 0.032
19 98 Red Bull KTM Ajo K.HANIKA CZE KTM 1'53.789 17 1'53.313 7 1.383 0.236
20 58 Mapfre Aspar Team Moto3 J.GUEVARA SPA KALEX KTM 1'53.877 16 1'53.343 14 1.413 0.030
21 61 Mahindra Racing A.SISSIS AUS MAHINDRA 1'53.378 13 1'53.809 13 1.448 0.035
22 63 Ongetta-AirAsia Z.KHAIRUDDIN MAL HONDA 1'53.606 15 1'53.665 13 1.676 0.228
23 57 Calvo Team E.GRANADO BRA KTM 1'53.611 14 1'53.612 14 1.681 0.005
24 38 SIC-AJO H.AZMI MAL KTM 1'53.925 7 1'53.680 8 1.750 0.069
25 3 San Carlo Team Italia M.FERRARI ITA MAHINDRA 1'53.690 14 1.760 0.010
26 91 RBA Racing Team G.RODRIGO ARG KTM 1'54.043 15 1'53.881 10 1.951 0.191
27 55 San Carlo Team Italia A.LOCATELLI ITA MAHINDRA 1'54.677 16 1'53.994 15 2.064 0.113
28 65 Interwetten Paddock Moto3 P.OETTL GER KALEX KTM 1'54.091 6 1'54.183 9 2.161 0.097
29 6 Junior Team Estrella Galicia 0,0 M.HERRERA SPA HONDA 1'54.477 18 1'54.127 17 2.197 0.036
30 22 RW Racing GP A.CARRASCO SPA KALEX KTM 1'54.562 13 1'54.229 15 2.299 0.102
31 9 RW Racing GP S.DEROUE NED KALEX KTM 1'55.135 17 1'54.305 16 2.375 0.076
32 43 Kiefer Racing L.GRÜNWALD GER KALEX KTM 1'54.383 15 1'54.708 12 2.453 0.078
33 95 Ambrogio Racing J.DANILO FRA MAHINDRA 1'55.552 10 1'54.453 12 2.523 0.070
34 51 CIP B.SCHOUTEN NED MAHINDRA 1'54.960 13 1'54.580 17 2.650 0.127
35 4 Kiefer Racing G.RAMOS VEN KALEX KTM 1'55.429 10 1'55.063 4 3.133 0.483