NOTICIAS

Dominio de Aprilia en Sepang con Toni Elías tercero

Publicado el 06/06/2014 en Mundial de SBK

toni elias sepang

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Primer día de entrenamientos libres en el Circuito de Sepang con un dominio abrumador de Aprilia. Las tres únicas motos del fabricante italiano presentes en parrilla han copado el top 3 en la lista de tiempos combinadados de las dos sesiones libres, con el francés Sylvain Guintoli en lo más alto gracias al 2'05.096 conseguido durante la FP2, separado por sólo 71 milésimas de segundo de su compañero Marco Melandri.
 
Tercera posición para el español Toni Elías y la Aprilia RSV4 privada del Red Devils Roma. El español ha empezado el día muy fuerte en Sepang, logrando el segundo mejor tiempo en la FP1, y sólo se ha dejado 0.126 segundos respecto al mejor crono de la jornada marcado por Guintoli.
 
Por detrás de las máquinas de Noale encontramos a Giugliano y la Panigale R oficial (4º +0.182), el líder del mundial Tom Sykes (5º +0.187), Eugene Laverty (6º +0.260), Chaz Davies (7º +0.352), Jonathan Rea (8º +0.656), Loris Baz (9º +0.854) y cerrando el top 10, el otro piloto del Voltcom Crescent Suzuki, Alex Lowes (10º +0.993). El segundo piloto español del WSBK, David Salom, finaliza 13º con la Kawasaki EVO oficial a 1,8 segundos de la cabeza.
 
En Supersport, Jules Cluzel (MV Agusta RC – Yakhnich Motorsport) ha sido el hombre más destacado del día por delante del thailandés Ratthapark Wilairot (Core PTR Honda) y el francés Florian Marino (Kawasaki Intermoto Ponyexpres).
 
WSBK Sepang 2014 - FP1&FP2
 
1 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.291 2'05.096 2'05.096 31
2 33 M.MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.167 2'05.671 2'05.167 0.071 28
3 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'05.222 2'05.340 2'05.222 0.126 26
4 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.926 2'05.278 2'05.278 0.182 29
5 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'05.703 2'05.283 2'05.283 0.187 30
6 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'06.867 2'05.356 2'05.356 0.260 28
7 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.964 2'05.448 2'05.448 0.352 31
8 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'06.141 2'05.752 2'05.752 0.656 29
9 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'06.177 2'05.950 2'05.950 0.854 31
10 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'06.856 2'06.089 2'06.089 0.993 31
11 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'06.846 2'06.607 2'06.607 1.511 28
12 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 2'08.018 2'06.898 2'06.898 1.802 32
13 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.024 2'06.967 2'06.967 1.871 27
14 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 2'07.864 2'06.978 2'06.978 1.882 25
15 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'08.610 2'06.981 2'06.981 1.885 37
16 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2'08.759 2'07.166 2'07.166 2.070 28
17 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.508 2'07.262 2'07.262 2.166 24
18 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'07.837 2'07.582 2'07.582 2.486 28
19 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'07.830 2'08.389 2'07.830 2.734 30
20 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.165 2'08.585 2'08.165 3.069 30
21 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.600 2'08.172 2'08.172 3.076 27
22 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'09.373 2'08.347 2'08.347 3.251 31
23 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.411 2'08.950 2'08.950 3.854 33
24 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'10.414 2'09.837 2'09.837 4.741 32
25 99 G.MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'10.938 2'10.761 2'10.761 5.665 33
26 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'12.321 2'10.825 2'10.825 5.729 35
27 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'11.191 2'13.780 2'11.191 6.095 18
 
Supersport Sepang 2014 - FP1&FP2
 
1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 2'09.423 2'09.868 2'09.423 24
2 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 2'09.467 2'11.357 2'09.467 0.044 24
3 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'09.548 2'09.652 2'09.548 0.125 32
4 60 M.VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 2'09.716 2'09.575 2'09.575 0.152 35
5 54 K. SOFUOGLU TUR MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-6R 2'09.740 2'09.984 2'09.740 0.317 31
6 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 2'10.588 2'09.821 2'09.821 0.398 32
7 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 2'09.875 2'09.860 2'09.860 0.437 35
8 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'09.915 2'11.001 2'09.915 0.492 32
9 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 2'09.980 2'10.933 2'09.980 0.557 34
10 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 2'10.346 2'10.551 2'10.346 0.923 32
11 20 Z. ZAIDI MAS SIC Racing Team Honda CBR600RR 2'10.467 2'10.378 2'10.378 0.955 30
12 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 2'10.659 2'11.312 2'10.659 1.236 28
13 65 V. LEONOV RUS MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F3 675 2'10.881 2'11.391 2'10.881 1.458 23
14 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'11.797 2'11.050 2'11.050 1.627 31
15 24 M.BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'11.655 2'11.068 2'11.068 1.645 28
16 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'12.649 2'12.045 2'12.045 2.622 38
17 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 2'12.131 2'12.737 2'12.131 2.708 33
18 84 R. RUSSO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'12.233 2'12.363 2'12.233 2.810 18
19 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 2'13.786 2'12.312 2'12.312 2.889 31
20 89 F. ROGERS GBR Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 2'13.197 2'12.851 2'12.851 3.428 35
21 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 2'14.565 2'13.269 2'13.269 3.846 29
22 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'14.386 2'14.164 2'14.164 4.741 26
23 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 2'14.171 2'14.678 2'14.171 4.748 28
Tags: sepang, elias, wsbk.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.