NOTICIAS

Los hermanos Dunlop triunfan en el día grande de la North West 200

Publicado el 18/05/2014 en Road Races

nw200 2014

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

La North West 200 celebró ayer sábado su día grande con la celebración de cinco carreras, en una jornada marcada por una climatología muy cambiante que obligó a todos los pilotos a disputar sus mangas con el asfalto completamente empadado
 
La primera carrera de la jornada, la Milwaukee Supersport, se disputó bajo un frío y resbaladizo circuito urbano de 9 millas, el mítico triángulo de la North West. Aquí fue Bruce Anstey (Honda) el gran protagonista tras llevarse la victoria en una carrera marcada por la caída de Alastair Seeley y Lee Johnston cuando ambos disputaban una frenada en la última vuelta. El podio de esta carrera de Supersport lo completaron Conor Cummins (Honda) y Gary Jonhson (Triumph 675). 
 
A continuación se disputó la primera carrera de Superbike, uno de los platos fuertes del día. Aquí fue el pequeño de los hermanos Dunlop, William, quien situó a la GSX-R 1000 del Tyco Suzuki en lo más alto del podio, después de adelantar a su hermano Michael (BMW) en la chicane de Juniper, ya entrados en la última de las 5 vueltas programadas. El tercer peldaño del podio fue para Conor Cummins y su Honda CBR 1000RR.
 
La siguiente carrera del día, la categoría Supertwin, finalizó con un doblete de Lee Johnston (Kawasaki 650 - ECC / Pirtek), que también había ganado la primera carrera de esta categoría celebrada el jueves. Le acompañaron en el podio Michael Dunlop (Kawasaki 650 - McAdoo Racing) y James Cowton (Kawasaki 650 - Kendo Racing).
 
Finalizada la carrera de Supertwin llegaba el momento de la segunda carrera de Superstock 1000 de esta North West 200. En esta ocasión, Michael Dunlop se apuntaba una nueva victoria sobre la BMW S1000RR del MD Racing en una carrera marcada por la grave caída de Simone Andrews, que perdía el control de su moto a causa de una mancha de aceite cuando circulaba a más de 250 km/h. Este accidente, ocurrido en la cuarta vuelta, obligó a los comisarios a suspender la carrera para que el helicóptero medicalizado pudiese trasladar a Andrews a un hospital cercano. La última información que tenemos sobre el piloto de Honda es que permanece ingresado en estado crítico pero puede respirar por si mismo.
 
Ya por último, la carrera que pondría el broche de oro a esta NW200: la Vauxhall NW200 Superbike. Una vez más, Michael Dunlop (BMW) no perdonó y se apuntó su segunda victoria en esta road race irlandesa con una diferencia de tres segundos sobre Josh Brookes (Yamaha) y Alastair Seeley (Kawasaki). Dunlop también consiguió batir el récord de vuelta rápida en la NW200, con una media de 122.958mph.
 
Race 1 - Milwaukee Supersport
 
1 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 108.014 6 29:49.098 4:55.660 6 109.220
2 SSP 10 Conor CUMMINS a 108.002 Honda - Jackson Racing 6 29:49.293 0.195 4:55.187 2 109.395
3 SSP 7 Gary JOHNSON Triumph 675 - Smiths Triumph a 106.884 6 30:08.019 18.921 4:57.507 2 108.542
4 SSP 3 Josh BROOKES Yamaha - Milwaukee Yamaha a 106.154 6 30:20.452 31.354 4:59.459 2 107.834
5 SSP 12 Michael DUNLOP a 106.024 Honda - MD Racing 6 30:22.680 33.582 4:58.528 2 108.171
6 SSP 8 Michael RUTTER a 105.628 Triumph 675 - Smiths Triumph 6 30:29.520 40.422 4:57.577 2 108.516
7 SSP 6 William DUNLOP Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 104.737 6 30:45.072 55.974 5:00.758 2 107.369
8 SSP 20 Daniel COOPER Kawasaki - Tsingtao WK Kawasaki a 104.143 6 30:55.594 1:06.496 5:03.234 2 106.492
9 SSP 22 Russ MOUNTFORD b 104.486 Triumph 675 - Silicone Engineering Racing 5 25:40.451 1 Lap 5:06.335
10 SSP 52 James COWTON b 104.364 Honda - Cowton Racing 5 25:42.260 1.809 5:04.600 2 106.014
11 SSP 55 Dan KNEEN Honda - Cookstown BE Racing b 104.351 5 25:42.451 2.000 5:06.009 2 105.526
12 SSP 1 John McGUINNESS a 103.271 Honda - Valvoline Racing by Padgetts 5 25:58.577 18.126 5:02.799 2
13 SSP 4 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 103.220 5 25:59.349 18.898 5:05.104 2 105.839
14 SSP 47 Horst SAIGER Kawasaki - saiger-racing.com a 103.187 5 25:59.848 19.397 5:06.883 5 105.226
15 SSP 37 James HILLIER Kawasaki - Quattro Plant/Muc-Off Kawasaki a 102.954 5 26:03.384 22.933 5:05.308 
16 SSP 14 Stefano BONETTI b 101.956 Kawasaki - Speed Motor 5 26:18.676 38.225 5:12.951 4 103.185
17 SSP 2 Ian HUTCHINSON a 101.678 Yamaha - Milwaukee Yamaha 5 26:22.997 42.546 5:06.515 2 105.352
18 SSP 44 Jamie HAMILTON b 101.502 Honda - Wilson Craig Racing 5 26:25.738 45.287 5:14.506 2 102.675
19 SSP 17 David HAIRE Honda - B & W Racing b 100.954 5 26:34.353 53.902 5:16.976 5 101.875
20 SSP 71 Tom WEEDEN Triumph 675 - Tom Weeden Racing c 100.268 5 26:45.261 1:04.810 5:16.427 2 102.052
21 SSP 72 Connor BEHAN Kawasaki - KMR / SGS International b 100.136 5 26:47.368 1:06.917 5:19.100 2 101.197
22 SSP 25 Matthew REES Kawasaki - GT S/Bikes / Moto Breakers b 100.058 5 26:48.631 1:08.180 5:15.647 
23 SSP 98 Paul OWEN Yamaha - Team #98 b 99.167 5 27:03.073 1:22.622 5:21.507 5 100.439
24 SSP 117 Gary MILLER Suzuki c 99.026 5 27:05.399 1:24.948 5:23.069 5 99.954
25 SSP 18 Paul JORDAN Honda - Moira MRC b 98.625 5 27:11.998 1:31.547 5:24.989 4 99.363
26 SSP 41 Nigel REA Suzuki - Rea Racing c 92.619 5 28:57.828 3:17.377 5:39.318 5 95.167
27 SSP 61 Dario CECCONI Suzuki c 91.887 4 23:20.243 2 Laps 5:44.597 4
 
Race 2 - EventServ Superbike
 
1 SBK 6 William DUNLOP a 111.616 Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 5 24:02.051 4:44.475 5 113.514
2 SBK 8 Michael DUNLOP a 111.576 BMW - BMW Motorrad 5 24:02.571 0.520 4:42.378 5 114.357
3 SBK 10 Conor CUMMINS a 110.381 Honda - Honda Racing 5 24:18.188 16.137 4:49.622 4 111.497
4 SBK 9 Michael RUTTER a 109.628 BMW - Bathams prize winning ales 5 24:28.200 26.149 4:52.254 4 110.493
5 SBK 2 Ian HUTCHINSON a 109.487 Yamaha - Milwaukee Yamaha 5 24:30.099 28.048 4:52.821 4 110.279
6 SBK 21 Simon ANDREWS a 109.019 BMW - Penz13.com BMW Racing 5 24:36.407 34.356 4:51.997 5 110.590
7 SBK 7 Gary JOHNSON b 108.717 Honda - Lincs Lifting Ltd 5 24:40.508 38.457 4:53.474 3 110.034
8 SBK 3 Josh BROOKES a 108.382 Yamaha - Milwaukee Yamaha 5 24:45.080 43.029 4:54.192 4 109.765
9 SBK 4 Guy MARTIN a 108.065 Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 5 24:49.441 47.390 4:51.876 4 110.636
10 SBK 28 Horst SAIGER a 107.358 Kawasaki - saiger-racing.com 5 24:59.244 57.193 4:57.409 3 108.578
11 SBK 12 Dean HARRISON a 107.151 Kawasaki - RC Express Racing 5 25:02.135 1:00.084 4:58.921 5 108.029
12 SBK 43 Phillip CROWE b 106.825 BMW - Handtrans-Objektum-Fleetwood 5 25:06.726 1:04.675 5:00.486 5 
13 SBK 82 Derek SHEILS b 106.597 Kawasaki - CD Racing 5 25:09.946 1:07.895 5:00.114 4 107.599
14 SBK 27 Ivan LINTIN b 106.497 Honda - Taylor Lindsey Racing 5 25:11.360 1:09.309 5:00.454 4 107.477
15 SBK 11 Stephen THOMPSON a 106.137 BMW - Bathams prize winning ales 5 25:16.492 1:14.441 5:00.542 3
16 SBK 60 Peter HICKMAN a 105.605 BMW - Ice Valley by Motorsave 5 25:24.126 1:22.075 5:01.621 3 107.062
17 SBK 26 Didier GRAMS b 105.071 BMW - Team WuG Heidger Motorsport 5 25:31.874 1:29.823 5:03.610 4
18 SBK 111 Paul SHOESMITH b 103.897 BMW - Ice Valley by Motorsave 5 25:49.190 1:47.139 5:08.664 2 10
19 SBK 49 Bruce BIRNIE b 103.813 BMW - Carnegie Fuels 5 25:50.444 1:48.393 5:07.254 5 105.099
20 SBK 15 Ben WYLIE c 103.790 BMW - Ice Valley by Motorsave 5 25:50.792 1:48.741 5:05.958 3 105.544
21 SBK 19 Marc FISSETTE b 103.685 Suzuki - Heidger-Motorsport.de 5 25:52.358 1:50.307 5:08.821 4 104.565
22 SBK 84 Tom McHALE b 103.492 Honda 5 25:55.255 1:53.204 5:08.357 3 104.723
23 SBK 67 Anthony McCOLGAN c 102.016 Honda 5 26:17.754 2:15.703 5:11.048 5 103.817
24 SBK 31 Dan KRUGER b 101.996 BMW - Penz13.com BMW Racing 5 26:18.068 2:16.017 5:07.999 3 104.844
25 SBK 33 Adrian CLARK c 101.127 Honda - BHR Racing 5 26:31.623 2:29.572 5:17.579 4 101.682
26 SBK 48 David MADSEN MYGDAL c 100.327 Honda 5 26:44.319 2:42.268 5:17.953 4 101.562
27 SBK 55 Donald MacFADYEN c 99.503 BMW - Capital Fire & Security Alarms 5 26:57.596 2:55.545 5:23.197 5
 
Race 3 - The Anchor Complex Supertwin
 
1 TWN 13 Lee JOHNSTON a 101.723 Kawasaki 650 - ECC / Pirtek 4 21:04.845 5:15.714 3 102.282
2 TWN 5 Michael DUNLOP a 101.557 Kawasaki 650 - McAdoo Racing 4 21:06.909 2.064 5:15.007 4 102.512
3 TWN 52 James COWTON a 101.469 Kawasaki 650 - Kendo Racing 4 21:08.007 3.162 5:14.857 4 102.561
4 TWN 99 Jeremy McWILLIAMS a 101.174 Kawasaki 650 - KMR / SGS International 4 21:11.712 6.867 5:16.997 3 
5 TWN 77 Ryan FARQUHAR a 100.449 Kawasaki 650 - KMR / SGS International 4 21:20.890 16.045 5:20.714 2 
6 TWN 10 Ivan LINTIN a 98.405 Kawasaki 650 - McKinstry Racing 4 21:47.497 42.652 5:26.332 4 98.954
7 TWN 40 Martin JESSOPP a 97.739 Kawasaki 650 - VRS Performance 4 21:56.407 51.562 5:28.468 3 98.311
8 TWN 82 Derek SHEILS a 97.387 Kawasaki 650 - CD Racing 4 22:01.161 56.316 5:29.575 3 97.981
9 TWN 111 Paul SHOESMITH b 97.328 Kawasaki 650 - Ice Valley by Motorsave 4 22:01.968 57.123 5:30.669 
10 TWN 72 Gareth KEYS a 97.126 Kawasaki 650 - DNI 3 Racing 4 22:04.707 59.862 5:31.159 2 97.512
11 TWN 37 James HILLIER a 96.279 Kawasaki 650 - Quattro Plant/Muc-Off 4 22:16.369 1:11.524 5:34.829 4 96.
12 TWN 79 Bruce BIRNIE b 96.004 Suzuki 650 4 22:20.191 1:15.346 5:30.710 4 97.644
13 TWN 57 Ian MORRELL b 95.931 Suzuki 650 - Morrell M/cycle Repairs 4 22:21.218 1:16.373 5:32.114 4 97.2
14 TWN 33 Adrian CLARK b 95.895 Kawasaki 650 - BHR Racing 4 22:21.711 1:16.866 5:34.704 4 96.479
15 TWN 29 Timothee MONOT b 94.253 Kawasaki 650 4 22:45.086 1:40.241 5:39.076 4 95.235
16 TWN 25 Gary MILLER b 90.590 Suzuki 650 4 23:40.283 2:35.438 5:51.741 4 91.806
17 TWN 53 Sandy BERWICK b 88.271 Suzuki 650 - Berm Shotblasting 4 24:17.598 3:12.753 6:00.882 4
 
Race 4 - CP Hire Limited Superstock
 
1 STK 2 Michael DUNLOP a 114.460 BMW - MD Racing 3 14:01.973 4:37.529 3 116.355
2 STK 9 Michael RUTTER a 114.337 BMW - Bathams prize winning ales 3 14:02.877 0.904 4:38.763 3 115.840
3 STK 7 Gary JOHNSON a 113.164 Kawasaki - Lincs Lifting Ltd 3 14:11.616 9.643 4:38.913 3 115.778
4 STK 28 Horst SAIGER a 113.067 Kawasaki - saiger-racing.com 3 14:12.345 10.372 4:41.574 3 114.684
5 STK 34 Alastair SEELEY a 112.992 Kawasaki - Mar-Train Racing 3 14:12.913 10.940 4:41.220 3 114.828
6 STK 13 Lee JOHNSTON a 112.935 Honda - ECC / Pirtek 3 14:13.339 11.366 4:40.129 3 115.275
7 STK 12 Dean HARRISON a 112.590 Kawasaki - RC Express Racing 3 14:15.959 13.986 4:38.693 3 115.869
8 STK 37 James HILLIER a 111.985 Kawasaki - Quattro Plant / Muc-Off 3 14:20.576 18.603 4:43.596 3 113.866
9 STK 11 Stephen THOMPSON a 111.666 BMW - Bathams prize winning ales 3 14:23.037 21.064 4:44.027 3 
10 STK 16 Dan KNEEN b 111.614 Suzuki - Marks Bloom Racing 3 14:23.442 21.469 4:45.961 3 112.924
11 STK 27 Ivan LINTIN b 111.565 Honda - Taylor Lindsey Racing 3 14:23.823 21.850 4:45.811 3 112.984
12 STK 82 Derek SHEILS b 111.363 Kawasaki - CD Racing 3 14:25.383 23.410 4:46.258 3 112.807
13 STK 22 Russ MOUNTFORD b 111.286 Kawasaki - Silicone Engineering Racing 3 14:25.986 24.013 4:47.02
14 STK 26 Didier GRAMS b 110.784 BMW - Team WuG Heidger Motorsport 3 14:29.911 27.938 4:47.297 3
15 STK 30 Stefano BONETTI b 110.077 Kawasaki - Speed Motor 3 14:35.498 33.525 4:49.406 3 111.580
16 STK 60 Peter HICKMAN a 109.960 BMW - Ice Valley by Motorsave 3 14:36.431 34.458 4:48.269 3 112.020
17 STK 74 Laurent HOFFMANN c 109.132 BMW - Ice Valley by Motorsave 3 14:43.076 41.103 4:53.583 2
18 STK 43 Phillip CROWE b 108.573 BMW - Handtrans-Objektum-Fleetwood 3 14:47.628 45.655 4:51.982 
19 STK 111 Paul SHOESMITH b 108.424 BMW - Ice Valley by Motorsave 3 14:48.841 46.868 4:53.594 3 1
20 STK 24 Denver ROBB b 107.354 Kawasaki - DR Racing 3 14:57.707 55.734 4:56.034 3 109.082
21 STK 19 Marc FISSETTE b 106.815 Suzuki - Heidger-Motorsport.de 3 15:02.229 1:00.256 4:53.823 3
22 STK 31 Dan KRUGER c 106.640 BMW - Penz13.com BMW Racing 3 15:03.711 1:01.738 4:58.790 3 1
23 STK 88 Joe FARAGHER c 106.533 Honda 3 15:04.623 1:02.650 4:59.326 3 107.882
24 STK 44 Jamie HAMILTON b 106.365 Honda - Wilson Craig Racing 3 15:06.046 1:04.073 4:47.601 3 11
25 STK 98 Paul OWEN c 105.248 Honda - Team #98 3 15:15.669 1:13.696 5:04.976 3 105.884
26 STK 49 Bruce BIRNIE c 104.381 BMW - Carnegie Fuels 3 15:23.268 1:21.295 5:01.548 3 107.087
27 STK 67 Anthony McCOLGAN c 103.201 Honda 3 15:33.826 1:31.853 5:06.566 2 105.335
28 STK 48 David MADSEN MYGDAL c 103.149 Honda 3 15:34.297 1:32.324 5:01.825 3 106.989
29 STK 79 Simon O'DONNELL c 97.095 BMW 3 16:32.553 2:30.580 5:30.216 2
 
Race 5 - Vauxhall NW200 Superbike
 
1 SBK 8 Michael DUNLOP a 121.358 BMW - BMW Motorrad 5 22:06.288 4:23.036 5 122.766
2 SBK 3 Josh BROOKES a 121.081 Yamaha - Milwaukee Yamaha 5 22:09.325 3.037 4:22.627 5 122.958
3 SBK 34 Alastair SEELEY a 120.930 Kawasaki - Mar-Train Racing 5 22:10.983 4.695 4:24.512 5 122.081
4 SBK 9 Michael RUTTER a 120.242 BMW - Bathams prize winning ales 5 22:18.597 12.309 4:25.896
5 SBK 4 Guy MARTIN a 120.075 Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 5 22:20.464 14.176 4:27.027 
6 SBK 10 Conor CUMMINS a 120.062 Honda - Honda Racing 5 22:20.605 14.317 4:26.836 3 121.018
7 SBK 40 Martin JESSOPP a 118.711 BMW - Riders Motorcycles 5 22:35.861 29.573 4:28.582 2 120.231
8 SBK 12 Dean HARRISON a 118.504 Kawasaki - RC Express Racing 5 22:38.238 31.950 4:30.430 4 119.410
9 SBK 37 James HILLIER a 118.407 Kawasaki - Quattro Plant/Muc-Off 5 22:39.342 33.054 4:29.767 2 119.703
10 SBK 7 Gary JOHNSON b 118.042 Honda - Lincs Lifting Ltd 5 22:43.550 37.262 4:32.102 3 118.676
11 SBK 6 William DUNLOP a 117.707 Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 5 22:47.435 41.147 4:31.03
12 SBK 44 Jamie HAMILTON a 116.581 Honda - Wilson Craig Racing 5 23:00.638 54.350 4:34.259 4 
13 SBK 60 Peter HICKMAN a 116.303 BMW - Ice Valley by Motorsave 5 23:03.941 57.653 4:32.301 5 11
14 SBK 82 Derek SHEILS b 115.731 Kawasaki - CD Racing 5 23:10.775 1:04.487 4:36.909 5 116.616
15 SBK 24 Denver ROBB b 115.672 Kawasaki - DR Racing 5 23:11.483 1:05.195 4:37.168 5 116.507
16 SBK 27 Ivan LINTIN b 115.657 Honda - Taylor Lindsey Racing 5 23:11.668 1:05.380 4:38.095 3 116.119
17 SBK 74 Laurent HOFFMANN b 114.372 BMW - Ice Valley by Motorsave 5 23:27.303 1:21.015 4:
18 SBK 26 Didier GRAMS b 114.330 BMW - Team WuG Heidger Motorsport 5 23:27.824 1:21.536 4
19 SBK 43 Phillip CROWE b 114.125 BMW - Handtrans-Objektum-Fleetwood 5 23:30.348 1:24.060 4:41.399 
20 SBK 111 Paul SHOESMITH b 113.385 BMW - Ice Valley by Motorsave 5 23:39.556 1:33.268 4:43.076 
21 SBK 15 Ben WYLIE c 113.146 BMW - Ice Valley by Motorsave 5 23:42.556 1:36.268 4:42.766 4 114.200
22 SBK 88 Joe FARAGHER c 112.941 Honda 5 23:45.138 1:38.850 4:43.989 5 113.709
23 SBK 84 Tom McHALE b 112.839 Honda 5 23:46.428 1:40.140 4:42.757 5 114.204
24 SBK 31 Dan KRUGER b 112.529 BMW - Penz13.com BMW Racing 5 23:50.349 1:44.061 4:45.6
25 SBK 19 Marc FISSETTE b 112.331 Suzuki - Heidger-Motorsport.de 5 23:52.869 1:46.581 4:39.44
26 SBK 49 Bruce BIRNIE b 112.232 BMW - Carnegie Fuels 5 23:54.139 1:47.851 4:44.680 5 113.433
27 SBK 83 Graham ENGLISH b 111.920 BMW - Tiva Engineering 5 23:58.131 1:51.843 4:44.64
28 SBK 33 Adrian CLARK c 110.824 Honda - BHR Racing 5 24:12.351 2:06.063 4:49.282 3 111.628
29 SBK 5 Bruce ANSTEY a 109.842 Honda - Valvoline Racing by Padgetts 5 24:25.343 2:19.0
30 SBK 104 Daley MATHISON b 108.668 Suzuki - Hol-Taj/Team Classic Suzuki 5 24:41.172 2:34.8
31 SBK 48 David MADSEN MYGDAL c 107.817 Honda 5 24:52.869 2:46.581 4:56.064 5
 
Tags: michael dunlop, william, north west 200.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.