
Pol Espargaró ha conseguido hoy en Holanda su segunda pole position del año y la única del día para los pilotos españoles en el Circuito de Assen. El de Granollers, obligado a reaccionar tras un discreto inicio de campeonato para recortar distancias con el británico Scott Redding (Kalex), demostró que está en buen momento de forma y consiguió su segunda 'pole' consecutiva tras la de Montmeló, tercera del año tras la de Catar.
Con condiciones en seco, el español dejó clara su fortaleza y aguantó el mejor registro pese al ímpetu final de sus rivales. Al final, Espargaró se quedó con la primera plaza con un tiempo de 1:38.691, por unas escasas 99 milésimas mejor que el del francés Johann Zarco. La primera línea de la parrilla de salida la completó el líder del campeonato, un Scott Redding que se quedó bastante cerca, a poco más de 100 milésimas y que se prepara para vivir un bonito duelo con el actual subcampeón de la categoría.
Por su parte, el tercer clasificado del Mundial, el español Esteve Rabat, partirá desde la cuarta posición, después de quedarse a 239 milésimas de su compañero de equipo y último español entre los diez mejores.
Gran Premio de Assen Moto2 - Qualifying Practice
1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'38.734 6 22 255.0
2 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 1'38.833 20 22 0.099 0.099 249.5
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'38.879 18 18 0.145 0.046 242.9
4 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'38.973 9 21 0.239 0.094 249.9
5 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq KALEX 1'39.096 21 21 0.362 0.123 247.8
6 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'39.272 10 22 0.538 0.176 253.7
7 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'39.279 16 20 0.545 0.007 252.8
8 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'39.294 9 22 0.560 0.015 248.6
9 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 MOTOBI 1'39.297 18 18 0.563 0.003 248.3
10 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1'39.300 21 21 0.566 0.003 250.9
11 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1'39.303 7 17 0.569 0.003 251.6
12 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'39.334 11 21 0.600 0.031 252.6
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'39.362 15 15 0.628 0.028 249.7
14 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG KALEX 1'39.387 11 20 0.653 0.025 253.9
15 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'39.414 12 18 0.680 0.027 249.8
16 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1'39.482 20 21 0.748 0.068 246.5
17 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'39.488 18 20 0.754 0.006 251.8
18 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Rac SUTER 1'39.583 6 18 0.849 0.095 253.1
19 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 1'39.660 20 21 0.926 0.077 252.6
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert SUTER 1'39.681 5 22 0.947 0.021 251.2
21 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia KALEX 1'39.703 15 18 0.969 0.022 250.6
22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'39.783 15 18 1.049 0.080 253.0
23 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'39.857 21 21 1.123 0.074 252.6
24 8 Gino REA GBR Gino Rea Race Team FTR 1'39.892 15 15 1.158 0.035 244.2
25 52 Danny KENT GBR Tech 3 TECH 3 1'39.928 16 20 1.194 0.036 250.1
26 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 SUTER 1'40.014 11 22 1.280 0.086 252.1
27 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'40.202 15 21 1.468 0.188 252.4
28 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'40.517 22 22 1.783 0.315 252.9
29 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'40.726 6 21 1.992 0.209 250.7
30 9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia KALEX 1'40.921 19 20 2.187 0.195 256.0
31 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 1'41.006 14 14 2.272 0.085 246.9
32 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'41.875 6 19 3.141 0.869 247.5
33 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1'43.868 17 18 5.134 1.993 243.5
Fuente: Agencias/Europapress