
El japonés Takaaki Nakagami se ha adjudicado la pole de Moto2 del Gran Premio de Francia con un crono de 1:38.508, tras conseguir un buen tiempo en las pocas vueltas que pudieron disputarse sobre terreno seco antes de la llegada de la lluvia. El británico Scott Redding y el francés Zarco han completado la primera línea de salida para la carrera que se disputará mañana domingo en Le Mans.
La lluvia que durante toda la jornada amenazó con caer sobre el trazado francés ensombreció la ronda de clasificación de Moto2. Los pilotos se afanaron por salir rápido a pista para poder marcar un buen tiempo antes de que las nubes descargaran e impidiesen mejorar los cronos. En el tramo final de la prueba los pilotos, que se habían enclaustrado en el box, salieron a probar sus monturas con el asfalto mojado.
El español mejor clasificado de la prueba fue el líder del Mundial de Moto2, Tito Rabat, que logró situarse cuarto. Nico Terol y Pol Espargaró no tuvieron demasiada suerte en las primeras vueltas y terminaron sexto y séptimo respectivamente.
El español mejor clasificado de la prueba fue el líder del Mundial de Moto2, Tito Rabat, que logró situarse cuarto. Nico Terol y Pol Espargaró no tuvieron demasiada suerte en las primeras vueltas y terminaron sexto y séptimo respectivamente.
Gran Premio de Francia Moto2 - Qualifying
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'38.508 5 9 248.1
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'38.858 7 15 0.350 0.350 250.2
3 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 1'39.187 7 17 0.679 0.329 252.8
4 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'39.193 6 13 0.685 0.006 254.2
5 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq KALEX 1'39.296 6 9 0.788 0.103 248.8
6 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'39.333 6 10 0.825 0.037 253.3
7 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'39.355 9 14 0.847 0.022 248.6
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Rac SUTER 1'39.437 6 14 0.929 0.082 256.5
9 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'39.543 6 11 1.035 0.106 251.5
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'39.558 7 10 1.050 0.015 253.0
11 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'39.571 7 12 1.063 0.013 247.9
12 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 MOTOBI 1'39.599 8 10 1.091 0.028 250.6
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1'39.657 8 12 1.149 0.058 245.6
14 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia KALEX 1'39.721 7 11 1.213 0.064 246.0
15 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'39.891 6 11 1.383 0.170 248.5
16 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG KALEX 1'39.994 9 11 1.486 0.103 251.6
17 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1'40.011 9 10 1.503 0.017 249.5
18 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'40.013 6 9 1.505 0.002 248.5
19 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'40.020 6 16 1.512 0.007 253.2
20 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'40.173 7 11 1.665 0.153 249.7
21 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 1'40.281 8 10 1.773 0.108 249.7
22 9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia KALEX 1'40.284 7 9 1.776 0.003 249.3
23 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 1'40.369 6 12 1.861 0.085 249.5
24 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'40.487 6 13 1.979 0.118 247.8
25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia KALEX 1'40.498 6 14 1.990 0.011 250.8
26 52 Danny KENT GBR Tech 3 TECH 3 1'40.613 8 11 2.105 0.115 251.6
27 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'40.665 4 10 2.157 0.052 251.7
28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'40.746 7 10 2.238 0.081 249.5
29 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'40.793 7 11 2.285 0.047 250.0
30 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'40.815 9 10 2.307 0.022 249.5
31 8 Gino REA GBR Gino Rea Race Team FTR 1'40.861 4 12 2.353 0.046 241.8
32 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert SUTER 1'41.222 4 11 2.714 0.361 249.7
33 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'42.036 7 11 3.528 0.814 248.2
34 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1'42.312 6 9 3.804 0.276 246.9
Fuente: Agencias/Europapress
Fuente: Agencias/Europapress