NOTICIAS

Lorenzo, Folger y Redding imponen su ritmo en Jerez

Publicado el 03/05/2013 en Mundial de Motociclismo

jorge lorenzo

Por Alfonso Somoza

El Mundial de Motociclismo ha arrancado este viernes a primera hora en el Circuito de Jerez con la celebración de los primeros entrenamientos libres de las tres categorías, que han estado dominados por Jonas Folger (Moto3), Jorge Lorenzo (MotoGP) y Scott Redding (Moto2) bajo un precioso sol jerezano y una temperatura de casi 24º C.
 
Los primeros pilotos en completar su segunda sesión de libres eran los de Moto3, donde el alemán Jonas Folger ha encabezado la tabla de tiempos con un crono de 1'47.660. Si en la FP1 era Luis Salom quien marcaba el mejor ritmo, en la FP2 Folger ha mostrado sus cartas de cara a la carrera del domingo. 
 
A punto ha estado Alex Rins de robarle el mejor tiempo en los últimos minutos de la tanda libre, pero un fallo en su vuelta rápida le ha dejado con el segundo mejor registro de la jornada (1'47.685). Tercero ha sido Maverick Viñales (1'48.315), con Khairuddin  cuarto y Brad Binder quinto. Luis Salom no ha podido pasar del sexto mejor crono (1'48.685).
 
En MotoGP, Jorge Lorenzo no ha dado opciones ha sus rivales y ha domindos las dos sesiones de entrenamientos libres. El español ha rodado por debajo del record del circuito tanto en la FP1 como en la FP2, marchándose del circuito jerezano con un crono de 1'39.562.
 
Cal Crutchlow ha sido la sorpresa del día al colarse en lo alto de la tabla de tiempos al registrar el segundo mejor tiempo a poco más de una décima de Lorenzo (1'39.733). Dani Pedrosa ha sido el mejor piloto Honda de estos libres con un 1'39.757, y junto con Valentino Rossi (1'39.874) y Marc Márquez (1'39.889) han sido los últimos en rodar por debajo de 1'40.
 
El de Cervera ha cometido algunos errores en su primera toma de contacto oficial (sin contar los IRTA) con el Circuito de Jerez sobre una máquina de MotoGP, aunque a buen seguro que mañana le veremos peleando por conseguir la pole en la Q2. A destacar también el buen papel de Héctor Barberá con la CRT del Avintia Blusens, finalizando 8º por delante de Aleix Espargaró y las dos Ducati oficiales.
 
Por último, en Moto2, mientras que Tito Rabat ha sido el piloto más fuerte durante la FP1 disputada por la mañana, ha sido el británico Scott Redding quien ha dominado finalmente los entrenamientos libres de la categoría con su mejor crono de 1'43.227 logrado en mitad de la FP2. Tito se ha tenido que conformar con el segundo puesto de la FP2, seguido de Nakagami, y Aegerter. Por detrás del suizo encontramos a otros cuatro piloto españoles: Nico Terol, Pol Espargaró, Jordi Torres y Toni Elías.
 
La acción regresa máñana al Circuito de Jerez a partir de las 09:00 con la FP3 de Moto3.
 
Gran Premio de España 2013 - MotoGP FP2
 
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'39.562 4 18 286.0
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'39.733 5 20 0.171 0.171 287.5
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.757 4 21 0.195 0.024 289.0
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'39.874 16 21 0.312 0.117 284.9
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.889 15 20 0.327 0.015 287.7
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'40.507 9 19 0.945 0.618 287.9
7 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'40.574 15 18 1.012 0.067 283.8
8 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1'40.736 14 18 1.174 0.162 275.0
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'40.738 12 14 1.176 0.002 272.5
10 69  HAYDEN Nicky DUCATI USA Ducati Team 1'40.837 18 19 1.275 0.099 282.8
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'40.884 14 19 1.322 0.047 284.2
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Test Team DUCATI 1'40.902 13 18 1.340 0.018 282.5
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'40.990 21 21 1.428 0.088 288.1
14 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'41.053 13 13 1.491 0.063 287.8
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'41.078 18 20 1.516 0.025 274.1
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'41.751 14 16 2.189 0.673 269.3
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1'41.774 18 19 2.212 0.023 277.4
18 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'41.790 16 16 2.228 0.016 273.5
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'42.058 10 19 2.496 0.268 272.8
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 1'42.603 13 15 3.041 0.545 274.5
21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 1'42.606 17 20 3.044 0.003 270.4
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 1'42.974 13 14 3.412 0.368 270.2
23 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 1'43.356 9 16 3.794 0.382 273.5
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'43.403 12 13 3.841 0.047 273.3
 
Gran Premio de España 2013 - Moto2 FP2
 
1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.984 5 17 242.2
2 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'44.021 19 21 0.037 0.037 245.1
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'44.117 15 15 0.133 0.096 243.8
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Rac SUTER 1'44.293 13 14 0.309 0.176 244.2
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert SUTER 1'44.401 19 19 0.417 0.108 244.2
6 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.413 18 19 0.429 0.012 245.4
7 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'44.511 16 18 0.527 0.098 244.2
8 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'44.512 10 20 0.528 0.001 243.2
9 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia KALEX 1'44.766 19 19 0.782 0.254 243.1
10 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG KALEX 1'44.813 16 19 0.829 0.047 244.5
11 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq KALEX 1'44.817 16 18 0.833 0.004 241.7
12 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'44.915 14 17 0.931 0.098 244.3
13 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert SUTER 1'44.924 18 22 0.940 0.009 245.7
14 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 KALEX 1'44.931 13 16 0.947 0.007 243.0
15 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project SUTER 1'44.946 10 20 0.962 0.015 242.0
16 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.964 13 17 0.980 0.018 244.2
17 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'44.997 19 19 1.013 0.033 242.0
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'45.082 16 18 1.098 0.085 246.8
19 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'45.112 12 16 1.128 0.030 242.8
20 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'45.180 14 18 1.196 0.068 246.6
21 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 MOTOBI 1'45.281 4 17 1.297 0.101 240.5
22 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'45.286 5 20 1.302 0.005 244.2
23 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing SPEED UP 1'45.354 16 20 1.370 0.068 243.9
24 27 Dani RIVAS SPA TSR Motorsport KALEX 1'45.427 10 17 1.443 0.073 236.8
25 9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia KALEX 1'45.498 17 17 1.514 0.071 242.0
26 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP KALEX 1'45.607 10 13 1.623 0.109 241.2
27 52 Danny KENT GBR Tech 3 TECH 3 1'45.737 14 18 1.753 0.130 244.3
28 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing SPEED UP 1'45.760 15 15 1.776 0.023 241.2
29 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia MORIWAKI 1'46.278 16 18 2.294 0.518 242.7
30 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'46.593 18 19 2.609 0.315 240.3
31 92 Alex MARIÑELARENA SPA TargoBank Motorsport SUTER 1'46.628 20 20 2.644 0.035 238.6
32 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team SPEED UP 1'46.645 14 15 2.661 0.017 238.7
33 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 TECH 3 1'46.719 3 8 2.735 0.074 243.0
34 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing SPEED UP 1'47.189 14 18 3.205 0.470 243.2
 
Gran Premio de España 2013 - Moto3 FP2
 
1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'47.660 8 15 210.7
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'47.685 13 15 0.025 0.025 211.9
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1'48.315 15 17 0.655 0.630 211.6
4 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.455 15 17 0.795 0.140 212.0
5 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing SUTER HONDA 1'48.618 15 16 0.958 0.163 206.6
6 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.685 12 16 1.025 0.067 210.1
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 1'48.764 14 16 1.104 0.079 207.0
8 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'48.773 8 17 1.113 0.009 209.2
9 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'48.918 13 17 1.258 0.145 212.7
10 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 1'48.980 11 17 1.320 0.062 207.1
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'49.000 11 13 1.340 0.020 208.9
12 49 Jorge NAVARRO SPA MIR Racing MIR RACING 1'49.049 11 15 1.389 0.049 205.1
13 99 Danny WEBB GBR Ambrogio Racing SUTER HONDA 1'49.053 13 15 1.393 0.004 203.1
14 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'49.305 14 16 1.645 0.252 205.1
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'49.375 15 15 1.715 0.070 206.0
16 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'49.375 13 16 1.715 202.7
17 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing HONDA 1'49.405 3 17 1.745 0.030 205.0
18 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'49.414 13 17 1.754 0.009 212.3
19 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1'49.472 9 13 1.812 0.058 210.7
20 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'49.643 14 17 1.983 0.171 210.6
21 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1'49.668 5 17 2.008 0.025 210.4
22 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'49.851 15 18 2.191 0.183 207.6
23 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1'49.911 5 15 2.251 0.060 210.0
24 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 1'50.214 11 13 2.554 0.303 202.9
25 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing KALEX KTM 1'50.233 8 15 2.573 0.019 210.2
26 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 1'50.331 15 18 2.671 0.098 208.2
27 66 Florian ALT GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'50.618 17 18 2.958 0.287 207.0
28 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'50.655 5 17 2.995 0.037 210.7
29 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'50.763 15 17 3.103 0.108 203.7
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'51.088 5 17 3.428 0.325 206.9
31 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'51.160 12 16 3.500 0.072 207.9
32 17 John McPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'51.668 3 9 4.008 0.508 204.7
33 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing HONDA 1'52.148 8 18 4.488 0.480 207.8
34 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 1'54.309 17 17 6.649 2.161 205.3
Tags: jorge lorenzo, jonas folger, redding, jerez motogp.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.