
Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) no ha cedido ni una milésima a sus máximos rivales durantes los tres días de test que hemos podido disfrutar en el Circuito de Sepang. El piloto español ha vuelto a ser el más rápido en la última jornada de hoy, en la que ha rodado por debajo del record del circuito logrado por Jorge Lorenzo en este mismo escenario en 2012 (2'00.334 de Jorge frente al 2:00.100). Una jornada redonda para el piloto del Repsol Honda, que incluso ha abandonado el test antes de tiempo tras dar por completado su programa de pruebas.
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) ha seguido probando algunas piezas nuevas en su M1, además de llevar a cabo una simulación de carrera hasta completar un total de 60 vueltas, registrando un mejor crono de 2:00.429. En el box contiguo, Valentino Rossi ha demostrado que este año vuelve a ser un serio candidato al título, quedando a sólo una décima del mallorquín (2:00.542) rompiendo así la barrera del 2'01 que se había propuesto para hoy.
El rookie y campeón del mundo de Moto2, Marc Márquez (Repsol Honda Team), ha sufrido hoy su primera caída con una MotoGP. El de Cervera se ha ido al suelo en la última curva de Sepang, aunque ha resultado ileso. A pesar del percance, Marc ha completo hoy 54 vueltas y ha mejorado su tiempo de ayer, con un 2.00.636. Por su parte, Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3) ha sido el último piloto en rodar por debajo de los dos minutos y un segundo, concretamente 2:00.734, marchándose de Sepang con un buen sabor de boca.
Por detrás encontramos dos Honda RC213V juntas en la lista de tiempos, la del alemán Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) y la del talaverano Álvaro Bautista (Go & Fun Honda Gresini), que ha seguido trabajando en las geometrías de la moto y ha podido probar más a fondo las nuevas suspensiones Showa.
Los dos pilotos oficiales de Ducati para este año, Nicky Hayden y Andrea Dovizioso, han tenido una actuación discreta en Sepang, aunque sí es cierto que han ido a mejor a lo largo de los tres días. El norteamericano ha sido noveno a 2 segundos de Pedrosa (2:02.184), con Dovizioso justo detrás en menos de una décima (2:02.277).
Las otras Ducati GP13 de la parrilla, las del Pramac Racing, también se van de Sepang con unos resultados mediocres. Ben Spies no ha podido rodar hoy por los dolores que sufre en su hombro, y Andrea Iannone no ha logrado pasar del 13º puesto en la tabla de tiempos (2:02.864), por detrás incluso de la ART de Aleix Espargaró, 12º hoy y mejor CRT de los test malayos.
El próximo test de MotoGP volverá a celebrarse en Sepang del 26 al 28 de febrero, aunque antes tendremos una cita en Valencia del 12 al 14 con los entrenamientos de Moto2 y Moto3.
Test MotoGP Sepang - Día 3
Test MotoGP Sepang - Día 3
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.100 | 4 / 44 | ||
2 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:00.429 | 0.329 | 4 / 60 | |
3 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:00.542 | 0.442 | 43 / 60 | |
4 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 2:00.636 | 0.536 | 32 / 54 | |
5 | CRUTCHLOW, Cal | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.734 | 0.634 | 5 / 53 | |
6 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:01.003 | 0.903 | 14 / 43 | |
7 | BAUTISTA, Alvaro | Go & Fun Honda Gresini | 2:01.502 | 1.402 | 29 / 48 | |
8 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.093 | 1.993 | 43 / 48 | |
9 | HAYDEN, Nicky | Ducati Team | 2:02.184 | 2.084 | 19 / 60 | |
10 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:02.277 | 2.177 | 37 / 43 | |
11 | NAKASUGA, Katsayuki | Yamaha Factory | 2:02.616 | 2.516 | 12 / 21 | |
12 | ESPARGARO, Aleix | Power Electronics Aspar | 2:02.628 | 2.528 | 37 / 47 | |
13 | IANNONE, Andrea | Energy T.I. Pramac Racing Team | 2:02.864 | 2.764 | 17 / 35 | |
14 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:03.082 | 2.982 | 14 / 28 | |
15 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:03.874 | 3.774 | 40 / 47 | |
16 | DE PUNIET, Randy | Power Electronics Aspar | 2:04.066 | 3.966 | 38 / 39 | |
17 | YOSHIKAWA, Wataru | Yamaha Factory | 2:04.137 | 4.037 | 5 / 18 | |
18 | BARBERA, Hector | Avintia Blusens | 2:04.211 | 4.111 | 31 / 41 | |
19 | TAKAHASHI, Takumi | HRC Test Team | 2:04.288 | 4.188 | 37 / 46 | |
20 | PETRUCCI, Danilo | Came IodaRacing Project | 2:04.531 | 4.431 | 32 / 34 | |
21 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:04.766 | 4.666 | 57 / 65 | |
22 | AOYAMA, Hiroshi | Avintia Blusens | 2:04.915 | 4.815 | 49 / 51 | |
23 | CORTI, Claudio | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.107 | 5.007 | 13 / 41 | |
24 | PESEK, Lukas | Came IodaRacing Project | 2:05.321 | 5.221 | 39 / 40 | |
25 | HERNANDEZ, Yonny | Paul Bird Motorsport | 2:05.407 | 5.307 | 46 / 48 | |
26 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.913 | 5.813 | 44 / 46 | |
27 | STARING, Bryan | Go & Fun Honda Gresini | 2:05.970 | 5.870 | 38 / 41 |
Fotos: Repsol Media; Motogp.com; Yamaha Factory Racing
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com