NOTICIAS

Stoner, Espargaró y Cortese se reparten las poles en Phillip Island

Publicado el 27/10/2012 en Mundial de Motociclismo

stoner australia

Casey Stoner, Pol Espargaró y Sandro Cortese neutralizaron las aspiraciones de cualquiera de sus rivales durante los entrenamientos clasificatorios de sus respectivas categorías para el Gran Premio de Australia que mañana se va a disputar en el circuito de Phillip Island.
 
Stoner no dio lugar a la duda y a pesar de sufrir una caída en la tanda oficial de entrenamientos apabulló a todos sus rivales para conseguir una ventaja de más de medio segundo sobre el más rápido de todos ellos, el español Jorge Lorenzo, con su compatriota Dani Pedrosa (Honda RC 213 V) tercero.
 
Stoner sufrió un highside que le obligó a volver andando a su taller y finalizar los entrenamientos con una sola moto, sunque no fue un inconveniente, pues animado por su condición de local y por las ganas de lograr su sexta victoria consecutiva en Phillip Island se esmeró en poner igual de a punto su segunda moto y cuando lo consiguió encadenó una serie de vueltas rápidas que le entregaron en bandeja el mejor tiempo.
 
En Moto2, Pol Espargaró superó a todos sus rivales casi desde los primeros instantes de la sesión y dejó claro que no iba a permitir que se le escapase la pole en una carrera en la que, incluso ganando, no podrá evitar que su máximo rival, el también español Marc Márquez, se proclame matemáticamente campeón del mundo si suma apenas dos puntos en la carrera.
 
Espargaró logró un mejor tiempo de 1:33.705, el único piloto en rodar en ese segundo, con casi seis décimas de segundo sobre su inmediato perseguidor, el británico Scott Redding, mientras que Marc Márquez se tuvo que conformar con la tercera posición, pensando más en no cometer errores y garantizarse el título mundial que en otra cosa a ocho décimas de segundo.
 
Por último, la lluvia sentenció antes de tiempo una formación de salida de Moto3 en la que el líder y ya campeón del mundo, el alemán Sandro Cortese, sumó su séptima mejor clasificación de la temporada. Su compatriota Jonas Folger fue segundo, mientras que la tercera posición fue para el español Efrén Vázquez.


GP de Australia MotoGP - Qualifying

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Casey STONER Repsol Honda Team 335,6 1'29.623  
2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 330,6 1'30.140 0.517 / 0.517
3 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 335,7 1'30.575 0.952 / 0.435
4 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 332,7 1'30.763 1.140 / 0.188
5 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 337,1 1'30.798 1.175 / 0.035
6 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 334,7 1'31.200 1.577 / 0.402
7 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 334,9 1'31.490 1.867 / 0.290
8 Valentino ROSSI Ducati Team 337,4 1'31.661 2.038 / 0.171
9 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 323,6 1'31.667 2.044 / 0.006
10 Nicky HAYDEN Ducati Team 334,4 1'31.681 2.058 / 0.014
11 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 339,6 1'31.910 2.287 / 0.229
12 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 319,8 1'31.990 2.367 / 0.080
13 Hector BARBERA Pramac Racing Team 334,1 1'32.231 2.608 / 0.241
14 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 316,8 1'33.050 3.427 / 0.819
15 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 315,4 1'33.069 3.446 / 0.019
16 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 321,7 1'33.450 3.827 / 0.381
17 James ELLISON Paul Bird Motorsport 317,4 1'33.489 3.866 / 0.039
18 Roberto ROLFO Speed Master 314,0 1'33.577 3.954 / 0.088
19 Ivan SILVA Avintia Blusens 313,5 1'34.156 4.533 / 0.579


GP de Australia Moto2 - Qualifying

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Pol ESPARGARO Tuenti Movil HP 40 281,3 1'33.705  
2 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 282,5 1'34.264 0.559 / 0.559
3 Marc MARQUEZ Team Catalunya Caixa Repsol 280,8 1'34.408 0.703 / 0.144
4 Thomas LUTHI Interwetten-Paddock 281,5 1'34.513 0.808 / 0.105
5 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 277,3 1'34.541 0.836 / 0.028
6 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 290,7 1'34.596 0.891 / 0.055
7 Johann ZARCO JIR Moto2 285,1 1'34.696 0.991 / 0.100
8 Andrea IANNONE Speed Master 281,5 1'34.714 1.009 / 0.018
9 Anthony WEST QMMF Racing Team 278,6 1'34.765 1.060 / 0.051
10 Esteve RABAT Tuenti Movil HP 40 283,1 1'34.900 1.195 / 0.135
11 Simone CORSI Came IodaRacing Project 277,6 1'34.973 1.268 / 0.073
12 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 284,3 1'35.020 1.315 / 0.047
13 Axel PONS Tuenti Movil HP 40 281,7 1'35.052 1.347 / 0.032
14 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 291,3 1'35.071 1.366 / 0.019
15 Bradley SMITH Tech 3 Racing 274,1 1'35.169 1.464 / 0.098
16 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 276,2 1'35.310 1.605 / 0.141
17 Julian SIMON Blusens Avintia 280,4 1'35.466 1.761 / 0.156
18 Toni ELIAS Italtrans Racing Team 283,3 1'35.546 1.841 / 0.080
19 Mike DI MEGLIO Kiefer Racing 281,2 1'35.589 1.884 / 0.043
20 Jordi TORRES Mapfre Aspar Team Moto2 275,9 1'35.609 1.904 / 0.020
21 Ricard CARDUS Arguiñano Racing Team 272,0 1'35.864 2.159 / 0.255
22 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 277,3 1'35.906 2.201 / 0.042
23 Ratthapark WILAIROT Thai Honda PTT Gresini Moto2 277,9 1'36.026 2.321 / 0.120
24 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 275,9 1'36.163 2.458 / 0.137
25 Marcel SCHROTTER Desguaces La Torre SAG 275,1 1'36.242 2.537 / 0.079
26 Nicolas TEROL Mapfre Aspar Team Moto2 282,9 1'36.550 2.845 / 0.308
27 Alessandro ANDREOZZI S/Master Speed Up 277,6 1'37.293 3.588 / 0.743
28 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 280,7 1'37.436 3.731 / 0.143
29 Tomoyoshi KOYAMA Technomag-CIP 280,1 1'37.524 3.819 / 0.088
30 Elena ROSELL QMMF Racing Team 275,8 1'37.829 4.124 / 0.305
31 Marco COLANDREA SAG Team 274,7 1'38.266 4.561 / 0.437
32 Eric GRANADO JIR Moto2 267,9 1'40.119 6.414 / 1.853


GP de Australia Moto3 - Qualifying

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 235,6 1'38.334  
2 Jonas FOLGER Mapfre Aspar Team Moto3 227,7 1'38.727 0.393 / 0.393
3 Efren VAZQUEZ JHK t-shirt Laglisse 235,1 1'39.179 0.845 / 0.452
4 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 230,6 1'39.222 0.888 / 0.043
5 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-Sic-Ajo 238,4 1'39.229 0.895 / 0.007
6 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0,0 233,1 1'39.262 0.928 / 0.033
7 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 229,2 1'39.337 1.003 / 0.075
8 Maverick VIÑALES Blusens Avintia 230,8 1'39.387 1.053 / 0.050
9 Luis SALOM RW Racing GP 233,6 1'39.430 1.096 / 0.043
10 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 232,3 1'39.451 1.117 / 0.021
11 Alberto MONCAYO Andalucia JHK t-shirt Laglisse 226,7 1'39.514 1.180 / 0.063
12 Louis ROSSI Racing Team Germany 228,5 1'39.536 1.202 / 0.022
13 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 222,6 1'39.572 1.238 / 0.036
14 Romano FENATI Team Italia FMI 234,0 1'39.595 1.261 / 0.023
15 Niklas AJO TT Motion Events Racing 233,5 1'39.631 1.297 / 0.036
16 Alex RINS Estrella Galicia 0,0 225,2 1'39.649 1.315 / 0.018
17 Adrian MARTIN JHK t-shirt Laglisse 230,9 1'39.750 1.416 / 0.101
18 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 225,1 1'40.167 1.833 / 0.417
19 Alex MARQUEZ Ambrogio Next Racing 228,3 1'40.336 2.002 / 0.169
20 Brad BINDER RW Racing GP 232,1 1'40.372 2.038 / 0.036
21 Armando PONTONE Ioda Team Italia 227,0 1'40.854 2.520 / 0.482
22 John McPHEE Caretta Technology 224,3 1'40.984 2.650 / 0.130
23 Jack MILLER Caretta Technology 224,3 1'41.177 2.843 / 0.193
24 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 223,8 1'41.198 2.864 / 0.021
25 Josep RODRIGUEZ Moto FGR 223,7 1'41.555 3.221 / 0.357
26 Giulian PEDONE Ambrogio Next Racing 228,9 1'42.027 3.693 / 0.472
27 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 229,7 1'42.475 4.141 / 0.448
28 Luca AMATO Mapfre Aspar Team Moto3 229,7 1'43.029 4.695 / 0.554
29 Lincoln GILDING K1 Racing 219,7 1'43.045 4.711 / 0.016
30 Riccardo MORETTI Mahindra Racing 218,3 1'44.393 6.059 / 1.348
31 Toni FINSTERBUSCH Racing Team Germany 218,6 1'44.809 6.475 / 0.416

Fuente de la noticia: http://www.efe.com

Tags: casey stoner, pol espargaró, phillip island, australia.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.