NOTICIAS

Pedrosa, Espargaró y Cortese se hacen con las poles en Indianápolis

Publicado el 19/08/2012 en Mundial de Motociclismo

pedrosa indianapolis

Dani Pedrosa
(Honda) ha conseguido la 'pole position' del Gran Premio de Indianápolis, por delante del también español Jorge Lorenzo (Yamaha), que fue segundo, y Andrea Dovizioso (honda), tercero, mientras que el australiano Casey Stoner (Honda) se fue al suelo y se complica la presencia en la carrera.

Pedrosa consiguió su tercera 'pole' de la temporada en un circuito que está siendo muy criticado por las múltiples caídas que se están produciendo. En la calificación de MotoGP, la bandera roja se vio ondeando en dos ocasiones debido a las caídas de Stoner y de Nicky Hayden (Ducati), que acababan teniendo que ir al hospital.

El español marcó pronto el mejor tiempo, una vez que Stoner había dejado la calificación tras su caída. Pedrosa hizo un tiempo de 1:39.152 que le daba la 'pole' provisional a falta de 39 minutos para el final, pero nadie conseguiría quitársela antes de que bajara la bandera.

En cuanto al resto de españoles, Álvaro Bautista (Honda) fue noveno mientras que Aleix Espargaró (ART) acabó duodécimo. Además, Toni Elías (Ducati) fue decimoséptimo e Iván Silva (BQR), vigésimo primero.

En Moto2 Pol Espargaró (Kalex) ha conseguido la 'pole position' por delante del también español Marc Márquez (Suter) y del italiano Andrea Iannone (Speed Up), que les acompañará en primera línea. Espargaró marcó el mejor tiempo con un crono de 1:42.602 que le permite salir desde la 'pole'. Márquez rodó también muy rápido, pero se tuvo que conformar con la segunda posición, ya que Espargaró le quitó el mejor tiempo a falta de 22 minutos para el final.

Ya en Moto3, el alemán Sandro Cortese (KTM) se ha llevado la 'pole position' mientras que Maverick Viñales (FTR Honda) saldrá desde la tercera plaza, gracias a que una bandera roja ha detenido la calificación a falta de 23 segundos. Cortese había sido el piloto más regular y había mantenido la primera posición durante más tiempo, pero un golpe de suerte fue lo que le dio finalmente la 'pole'. En el último minuto, el español Efrén Vázquez (FTR Honda) marchaba en tiempo de vuelta rápida cuando los comisarios decidieron sacar la bandera roja por una caída de Alex Rins (Suter Honda).

GP de Indianápolis MotoGP Qualifying


Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 335,5 1'38.813  
2 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 335,5 1'38.913 0.100 / 0.100
3 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 334,0 1'39.235 0.422 / 0.322
4 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 333,1 1'39.279 0.466 / 0.044
5 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 334,2 1'39.437 0.624 / 0.158
6 Casey STONER Repsol Honda Team 334,6 1'39.465 0.652 / 0.028
7 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 331,0 1'39.549 0.736 / 0.084
8 Nicky HAYDEN Ducati Team 333,3 1'39.748 0.935 / 0.199
9 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 334,0 1'40.072 1.259 / 0.324
10 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 317,8 1'40.437 1.624 / 0.365
11 Valentino ROSSI Ducati Team 333,3 1'40.763 1.950 / 0.326
12 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 318,6 1'40.803 1.990 / 0.040
13 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 312,3 1'41.197 2.384 / 0.394
14 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 333,1 1'41.295 2.482 / 0.098
15 Mattia PASINI Speed Master 311,9 1'41.370 2.557 / 0.075
16 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 315,7 1'41.449 2.636 / 0.079
17 Toni ELIAS Pramac Racing Team 332,9 1'41.866 3.053 / 0.417
18 James ELLISON Paul Bird Motorsport 310,0 1'41.978 3.165 / 0.112
19 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 296,9 1'42.553 3.740 / 0.575
20 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 315,0 1'42.599 3.786 / 0.046
21 Ivan SILVA Avintia Blusens 314,0 1'42.768 3.955 / 0.169
22 Steve RAPP Attack Performance 300,9 1'43.673 4.860 / 0.905
23 Aaron YATES GPTech 286,1 1'44.312 5.499 / 0.639


GP de Indianápolis Moto2 Qualifying


Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 278,9 1'42.602  
2 Marc MARQUEZ Team CatalunyaCaixa Repsol 281,4 1'42.833 0.231 / 0.231
3 Andrea IANNONE Speed Master 276,3 1'43.064 0.462 / 0.231
4 Julian SIMON Blusens Avintia 275,9 1'43.363 0.761 / 0.299
5 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 273,3 1'43.468 0.866 / 0.105
6 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 273,8 1'43.548 0.946 / 0.080
7 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 275,7 1'43.607 1.005 / 0.059
8 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 275,3 1'43.637 1.035 / 0.030
9 Thomas LUTHI Interwetten-Paddock 278,7 1'43.646 1.044 / 0.009
10 Nicolas TEROL Mapfre Aspar Team Moto2 276,5 1'43.684 1.082 / 0.038
11 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 281,3 1'43.698 1.096 / 0.014
12 Simone CORSI Came IodaRacing Project 274,4 1'43.753 1.151 / 0.055
13 Johann ZARCO JIR Moto2 270,9 1'43.979 1.377 / 0.226
14 Bradley SMITH Tech 3 Racing 273,5 1'44.061 1.459 / 0.082
15 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 279,2 1'44.063 1.461 / 0.002
16 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 275,4 1'44.078 1.476 / 0.015
17 Ricard CARDUS Arguiñano Racing Team 271,2 1'44.117 1.515 / 0.039
18 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 268,4 1'44.291 1.689 / 0.174
19 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 273,1 1'44.457 1.855 / 0.166
20 Mike DI MEGLIO MZ Racing 275,9 1'44.531 1.929 / 0.074
21 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 276,1 1'44.543 1.941 / 0.012
22 Roberto ROLFO Technomag-CIP 270,4 1'44.555 1.953 / 0.012
23 Jordi TORRES Mapfre Aspar Team Moto2 270,9 1'44.656 2.054 / 0.101
24 Anthony WEST QMMF Racing Team 277,2 1'44.686 2.084 / 0.030
25 Ratthapark WILAIROT Thai Honda PTT Gresini Moto2 274,0 1'45.002 2.400 / 0.316
26 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzerland 275,6 1'45.139 2.537 / 0.137
27 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 276,1 1'45.217 2.615 / 0.078
28 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 271,6 1'45.222 2.620 / 0.005
29 Marcel SCHROTTER Desguaces La Torre SAG 271,3 1'45.935 3.333 / 0.713
30 Alessandro ANDREOZZI S/Master Speed Up 272,6 1'46.238 3.636 / 0.303
31 Eric GRANADO JIR Moto2 267,3 1'46.521 3.919 / 0.283
32 Marco COLANDREA SAG Team 275,2 1'46.721 4.119 / 0.200
33 Elena ROSELL QMMF Racing Team 266,2 1'47.869 5.267 / 1.148


GP de Indianápolis Moto3 Qualifying


Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 223,6 1'48.545  
2 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 225,7 1'48.628 0.083 / 0.083
3 Maverick VIÑALES Blusens Avintia 223,2 1'48.643 0.098 / 0.015
4 Luis SALOM RW Racing GP 226,4 1'48.990 0.445 / 0.347
5 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-Sic-Ajo 224,5 1'49.024 0.479 / 0.034
6 Alex RINS Estrella Galicia 0,0 226,0 1'49.045 0.500 / 0.021
7 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 224,1 1'49.074 0.529 / 0.029
8 Romano FENATI Team Italia FMI 225,5 1'49.324 0.779 / 0.250
9 Alberto MONCAYO Andalucia JHK Laglisse 224,1 1'49.332 0.787 / 0.008
10 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 218,3 1'49.334 0.789 / 0.002
11 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0,0 220,3 1'49.397 0.852 / 0.063
12 Alexis MASBOU Caretta Technology 224,6 1'49.492 0.947 / 0.095
13 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 222,7 1'49.605 1.060 / 0.113
14 Louis ROSSI Racing Team Germany 223,5 1'49.610 1.065 / 0.005
15 Jonas FOLGER Mapfre Aspar Team Moto3 217,6 1'49.656 1.111 / 0.046
16 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 221,2 1'49.797 1.252 / 0.141
17 Brad BINDER RW Racing GP 226,2 1'49.986 1.441 / 0.189
18 Jack MILLER Caretta Technology 220,2 1'50.056 1.511 / 0.070
19 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 223,4 1'50.066 1.521 / 0.010
20 Alex MARQUEZ Ambrogio Next Racing 222,3 1'50.184 1.639 / 0.118
21 Adrian MARTIN JHK Laglisse 221,7 1'50.249 1.704 / 0.065
22 Jasper IWEMA Moto FGR 224,0 1'50.336 1.791 / 0.087
23 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 229,0 1'50.412 1.867 / 0.076
24 Niklas AJO TT Motion Events Racing 222,3 1'50.443 1.898 / 0.031
25 Niccolò ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 219,1 1'50.483 1.938 / 0.040
26 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 218,8 1'50.936 2.391 / 0.453
27 Danny WEBB Mahindra Racing 211,9 1'50.990 2.445 / 0.054
28 Giulian PEDONE Ambrogio Next Racing 221,3 1'51.073 2.528 / 0.083
29 Hector FAUBEL Mapfre Aspar Team Moto3 222,1 1'51.407 2.862 / 0.334
30 Toni FINSTERBUSCH MZ Racing 220,2 1'51.908 3.363 / 0.501
31 Armando PONTONE IodaRacing Project 216,5 1'52.070 3.525 / 0.162
32 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 220,0 1'52.576 4.031 / 0.506
33 Riccardo MORETTI Mahindra Racing 215,9 1'52.791 4.246 / 0.215

Fuente de la noticia: http://www.europapress.es

Tags: poles, indianapolis, pedrosa, espargaro, cortese.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.