.jpg)
Dani Pedrosa ha logrado la victoria en el circuito de Sachsenring en el GP Alemania por tercer año consecutivo tras el gran duelo que ha mantenido con el australiano Casey Stoner (Honda), cuya caída en la última vuelta ha permitido a Jorge Lorenzo (Yamaha) subir al segundo cajón del podio por delante del italiano Andrea Dovizioso (Yamaha) y mantener el liderato del mundial.
Durante toda la carrera, Stoner y Pedrosa mantuvieron un duelo en solitario por el liderato que les permitió aumentar paulatinamente las distancias respecto a sus perseguidores, entre los que destacaba un Jorge Lorenzo que nunca pudo acercarse a ellos.
Finalmente, una inoportuna caída de Stoner permitía a Pedrosa consiguir su primera victoria de la temporada en uno de sus circuitos talismán, en el que ha triunfado por tercer año consecutivo, lo que le permite recortar distancias con Jorge Lorenzo, líder del Mundial en solitario.
Bautista, que había salido en última posición llegó hasta el grupo del alemán Stefan Bradl (Honda RC 213 V) y Valentino Rossi, tras los que acabó, dejando por detrás a Cal Crutchlow, Héctor Barberá y Nicky Hayden.
La primera de las motos CRT (Claiming Rules Team) fue la del francés Randy de Puniet (ART), en la undécima posición, con el estadounidense Colin Edwards (Suter BMW) y el español Aleix Espargaró (ART), tras él.
GP de Alemania MotoGP - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 159,3 | 41'28.396 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 158,4 | +14.996 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 158,0 | +20.669 |
4 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 158,0 | +20.740 |
5 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 157,6 | +27.893 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 157,6 | +28.050 |
7 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 157,5 | +28.246 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 157,5 | +28.447 |
9 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 157,5 | +29.053 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 157,5 | +29.226 |
11 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 156,0 | +53.176 |
12 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 155,7 | +58.204 |
13 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 155,3 | +1'04.654 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 154,8 | +1'13.543 |
15 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 153,7 | +1'30.318 |
16 | Franco BATTAINI | Cardion AB Motoracing | 153,6 | 1 Vuelta |
17 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 153,1 | 1 Vuelta |
18 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 152,2 | 1 Vuelta |
Clasificación general MotoGP
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 160 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 146 |
3 | Casey STONER | Honda | AUS | 140 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 92 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 85 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 71 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 67 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 65 |
9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 62 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 61 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 53 |
12 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 24 |
13 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 23 |
14 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 16 |
15 | Mattia PASINI | ART | ITA | 12 |
16 | James ELLISON | ART | GBR | 10 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 9 |
18 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 8 |
19 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 6 |
20 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 5 |
21 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 4 |
Fuente de la noticia: Agencias EFE/Europapress