
El Tourist Trophy de la Isla de Man celebró este miércoles tres carreras correspondientes a las categorías TT Zero, Supersport y Sidecars, en un día que amaneció lluvioso pero que finalmente terminó despejándose y permitió que todos los pilotos pudiesen rodar en seco.
Las motos eléctricas del TT Zero fueron las primeras en salir a pista. La carrera, programada a una sola vuelta por cuestiones de autonomía, transcurrió sin incidentes graves y terminó con victoria de Michael Rutter sobre la Segway Motoczysz, estableciendo un nuevo récord de vuelta rápida a una media de 104,056 mph (168,27 km/h), lo que supone un tiempo de 21 minutos y 45,33 segundos. John McGuinness, que corría con una Mugen Shinden, fue segundo, y también rompió la barrera de las 100 mph (102,215 mph). Tercero fue el compañero de equipo de Rutter, el norteamericano Mark Miller (101,065 mph).
En Supersport, Michael Dunlop (McAdoo Racing) ganó la segunda carrera de esta categoría del TT 2012, después de luchar codo con codo con Cameron Donald (Wilson Craig Racing), que en la tercera vuelta -de un total de cuatro- lograba reducir la distancia entre ambos a sólo seis segundos. Por su parte, Dave Molyneux y Patrick Farrance fueron los ganadores de la segunda carrera de Sidecars. Se trata del quinto doblete para Molyneux y la 16ª victoria en sidecars en la Isla de Man.
No nos olvidamos del español Antonio Maeso, que no tuvo ayer su mejor día en el Tourist Trophy. El almeriense tuvo que retirarse del TT Zero a los pocos minutos de tomar la salida por un fallo en su moto eléctrica del Tork Motors, que provocó un pequeño fuego que tuvo que ser apagado por los marshalls. En Supersport, las cosas le fueron bastante mejor, logrando terminar la carrera en 33ª posición con un crono de 01 hora, 20 minutos y 02,02 segundos a 113,142 mph (182,08 km/h) de media. Aquí tienes un vídeo en el que el propio Maeso resume su jornada de carreras en la Isla de Man.
Monster Supersport race two - conditions dry
1 9 Michael Dunlop 600 Yamaha / Ard na Mara Holiday Homes / McAdoo Racing 01 13 17.76 123.543 Silver
2 4 Cameron Donald 600 Honda / Wilson Craig Racing 01 13 31.02 123.171 Silver
3 2 Ryan Farquhar 600 Kawasaki / KMR Kawasaki 01 13 50.37 122.633 Silver
4 5 Bruce Anstey 600 Honda / Padgett's MMCG Racing 01 13 50.38 122.633 Silver
5 1 John McGuinness 600 Honda / Padgett's MMCG Racing 01 14 01.46 122.327 Silver
6 6 Ian Hutchinson 600 Yamaha / Swan Yamaha 01 15 06.97 120.549 Silver
7 13 James Hillier 600 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing 01 15 11.20 120.436 Silver
8 3 Guy Martin 600 Suzuki / Tyco Suzuki 01 15 17.95 120.256 Silver
9 11 Dan Stewart 600 Honda / Wilcock Consulting 01 15 45.73 119.521 Silver
10 48 Daniel Cooper 675 Triumph / Centurian Racing 01 15 52.62 119.341 Silver
11 18 Roy Richardson 600 Yamaha / Barnes Racing 01 15 53.98 119.305 Silver
12 14 Ian Lougher 600 Kawasaki / ILR Kawasaki 01 16 17.68 118.687 Silver
13 31 Dean Harrison 600 Yamaha / Ian Bell Yamaha 01 16 18.97 118.654 Silver
14 38 Ivan Lintin 600 Kawasaki / R and D Sheet Metal 01 16 24.95 118.499 Silver
15 12 Ben Wylie 600 Yamaha / Brenin Bikes 01 16 41.01 118.085 Silver
16 20 Olie Linsdell 600 Yamaha / SMV Engineering / Flitwick Motorcycles 01 16 44.54 117.995 Silver
17 29 Russ Mountford 600 Yamaha 01 17 02.28 117.542 Bronze
18 74 Shaun Anderson 600 Suzuki / GAS International Road Race Team 01 17 04.86 117.476 Bronze
19 41 Robert Wilson 600 Kawasaki / Stoddart Racing 01 17 05.57 117.458 Bronze
20 37 Stefano Bonetti 600 Honda / Speed MotorCastro 01 17 15.16 117.215 Bronze
21 26 Rob Barber 600 Honda / Block Solutions 01 17 45.02 116.465 Bronze
22 70 Dave Moffitt 675 Triumph / JHS Racing 01 17 46.73 116.422 Bronze
23 44 Daniel Hegarty 600 Kawasaki / Cross Lane Garage / The Peoples Bike 01 17 55.75 116.198 Bronze
24 30 Paul Owen 600 Yamaha / Team #98 01 17 56.39 116.182 Bronze
25 17 Mark Parrett 600 Yamaha / Vixen Racing 01 17 56.97 116.168 Bronze
26 35 Roger Maher 600 Yamaha / Roger Maher Racing 01 18 20.45 115.587 Bronze
27 23 Ian Mackman 600 Kawasaki / Team Hairy Snid Racing 01 18 20.51 115.586 Bronze
28 64 Brian McCormack 600 Yamaha / CD Racing 01 18 27.41 115.416 Bronze
29 65 William Davison 600 Honda / Hill Contracts 01 18 44.54 114.998 Bronze
30 53 Scott Wilson 600 Yamaha 01 19 16.21 114.232 Bronze
31 42 Michal Dokoupil 600 Yamaha 01 19 22.73 114.076 Bronze
32 66 Chris Petty 600 Yamaha / Dave Milling Motorcycles 01 19 36.43 113.748 Bronze
33 40 Antonio Maeso 600 Yamaha / Maeso-Pastrana Racing 01 20 02.02 113.142 Bronze
34 72 David Mulligan 600 Yamaha / Team Mulligan 01 20 05.38 113.063 Bronze
35 59 Phil Harvey 600 Yamaha / GOKART ELECTIC GOLF 01 20 12.64 112.893 Bronze
36 62 George Spence 600 Yamaha / Ayton Smiddy Ltd 01 20 16.40 112.805 Bronze
37 76 Billy Smith 600 Suzuki / AFC Motorsport 01 20 24.71 112.610 Bronze
38 73 Lee Vernon 600 Yamaha / #18Hundred club 01 20 38.85 112.281
39 75 Adrian Cox, MBE 600 Honda / Topgun Racing/RAF 01 20 55.11 111.905
40 55 Steve Heneghan 600 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 01 20 55.64 111.893
41 87 Alan Bud Jackson 600 Suzuki 01 21 19.48 111.346
42 32 Gary Carswell 600 Honda 01 21 21.18 111.308
43 79 Timothee Monot 600 Yamaha / Team of Paris 01 21 44.96 110.768
44 80 Nuno Caetano 600 Kawasaki / KS Team of Portugal 01 21 50.18 110.650
45 88 Andy McPherson 600 Yamaha / Blue Water Marine Mozambique 01 23 24.04 108.575
46 78 Daniel Frear 600 Yamaha / AEG Commercials 01 23 45.16 108.118
SES TT Zero - conditions dry
1 1 Michael Rutter 2012 Motoczysz Elpc / Team Segway Racing MotoCzysz 21 45.33 104.056 Silver
2 3 John McGuinness MUGEN Shinden / Team MUGEN 22 08.85 102.215 Silver
3 2 Mark Miller 2012 Motoczysz Elpc / Team Segway Racing MotoCzysz 22 23.97 101.065 Silver
4 14 Rob Barber Zero Emission TGM / TGM IOT - Vienna 28 56.45 78.221